年产80万件塑料收纳盒项目与产业政策的协调性和符合性分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-03 13:00:08
收藏
前言
本文分析了塑料收纳盒生产项目与国家产业政策、用地政策、生态环境分区管控及长江大保护相关政策的协调性和符合性,确保项目合法合规。
详情
1 项目与产业政策的协调性和符合性分析
1.1 项目与产业政策的符合性分析
本项目为C2927日用塑料制品制造项目,主要生产日用塑料收纳盒/箱、收纳柜,经查阅,项目产品及设备均不在《产业结构调整指导目录(2024本)》中的鼓励类、限制类和淘汰类,属于允许类建设项目。因此,本项目符合国家产业政策。
1.2 项目与用地政策的符合性分析
本项目厂房为租赁的工业厂房,根据建设单位提供的土地证,项目所在的园区用地为工业用地,本项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》中所列限制类和禁止类项目,符合国家土地供应政策要求。
1.3 项目与所在地“三线一单”符合性分析
1.3.1 项目与《湖北省生态环境分区管控总体准入清单(2023年版)》符合性分析
| 管控类型 | 序号 | 与本项目有关的管控要求 | 拟建项目设置 | 符合性 |
|---|---|---|---|---|
| 空间禁止开发 | 1 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目,不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目,不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目,不符合要求的高耗能高排放低水平项目。 | 本项目为日用塑料制品制造项目,符合 | 符合 |
| 2 | 在生产经营活动中产生恶臭气体的化工、制药、制革、生物发酵、饲料加工等企业以及垃圾处理厂、垃圾中转站、污水处理厂,应当科学选址,设置防护距离并安装净化装置或者采取其他措施,减少恶臭气体排放,防止对周边环境产生不良影响。禁止在居民住宅区等人员密集区域或者幼儿园、学校、医院、养老院、办公区等场所及其周边,从事产生恶臭气体的生产经营活动。 | 本项目选址位于汉川市刘家隔金鼓城工业园内,不属于上述禁止建设项目范畴。 | 符合 | |
| 耕地 | 4 | 农产品产地外围隔离带内,严格控制城镇开发建设,禁止新建、改建、扩建有色金属、制革、石油、矿山、煤炭、焦化、化工、医药、铅酸蓄电池和电镀等土壤污染高风险行业企业和项目。 | 符合 | |
| 污染物排放管控 | 6 | 向环境中排放污染物的项目,应符合国家或地方污染物排放标准及重点污染物总量控制要求,有行业排放标准的执行行业标准,无行业排放标准的执行综合排放标准。新建“两高”项目应按照要求,依据区域环境质量改善目标,制定配套区域污染物削减方案,采取有效的污染物区域削减措施,腾出足够的环境容量,全部削减措施应在建设项目取得排污许可证前完成。 | 本项目为日用塑料制品制造项目,运营期涉及的废气严格按照总量控制制度执行。 | 符合 |
| 9 | 新建、改扩建项目一律实行VOCs排放等量或减量置换,并将替代方案落实到企业排污许可证中。 | 符合 | ||
| 法定保护地 | 12 | 生态保护红线经国务院批准后,对需逐步有序退出的矿业权等,由省级人民政府按照尊重历史、实事求是的原则,结合实际制定退出计划,明确时间表和路线图,依法做好相关补偿工作。 | 本项目为日用塑料制品制造项目,项目选址不涉及生态保护红线。 | 符合 |
1.3.2 项目与孝感市生态环境总体准入清单符合性分析
| 序号 | 与本项目有关的管控要求 | 拟建项目设置 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止违法生产、销售、使用剧毒、高毒、高残留农药和重金属、持久性有机污染物等有毒有害物质超标的肥料、土壤改良剂或者添加物。禁止将未经无害化处理的城乡生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料。禁止在农药行业使用轻芳烃(包含苯、甲苯、二甲苯)。全面禁止在农药、印染、皮革行业将壬基酚聚氧乙烯醚作为溶剂使用。 | 本项目为日用塑料制品制造项目,不涉及上述禁止的行业。 | 符合 |
| 2 | 不得在生态红线区内开展工业生产、资源开发、城镇化建设等与生态保护无关的建设活动。 | 本项目不在生态红线内。 | 符合 |
| 3 | 不得在生态红线控制区、生态环境敏感区、人口聚集区、环境承载能力薄弱地区新建涉及重金属产生排放和危险废物排放的项目。 | 本项目不涉及占用生态控制区和生态环境敏感区。 | 符合 |
| 4 | 不得在工业园区外建设涉重项目,且入园涉重项目必须符合园区产业定位和规划环评准入要求。 | 本项目位于合规的工业园内,且符合园区的产业定位和准入要求。 | 符合 |
| 5 | 不得新建、改扩建不符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划的畜禽养殖场、养殖小区。 | 本项目不属于畜禽养殖行业。 | 符合 |
| 6 | 项目不在生态红线内,且不属于高污染、高能耗产业。 | 符合 | |
| 7 | 新建涉重项目必须有明确的重金属污染物排放总量来源。 | 本项目不涉及排放重金属。 | 符合 |
| 8 | 在槐荫河、老澴河、王母湖、野猪湖、八汊洼水库等水体严格控制总磷污染物排放总量;在澴河、晏家河、府河、老府河等水体严格控制总氨污染物排放总量。 | 本项目按“雨污分流”原则建设排水管网,废水污染物总量控制指标纳入市政污水处理厂总量控制指标范围内。 | 符合 |
1.4 项目与长江大保护相关政策及文件符合性分析
1.4.1 项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析
| 条款 | 项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|
| 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程;确需整治的,应当经科学论证,并依法办理相关手续。 | 本项目不涉及航道整治工程。 | 符合 |
| 在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口,应当按照国家有关规定报经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意。对未达到水质目标的水功能区,除污水集中处理设施排污口外,应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。 | 本项目不涉及新设、改设或扩大排污口。 | 符合 |
1.4.2 项目与《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》符合性分析
| 序号 | 条款 | 项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 | 本项目不在饮用水水源一级保护区内。 | 符合 |
| 2 | 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目不在饮用水水源二级保护区内。 | 符合 |
| 3 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。 | 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内。 | 符合 |
| 4 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。 | 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保留区内。 | 符合 |
| 5 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不涉及新设、改设或扩大排污口。 | 符合 |
| 6 | 禁止在长江干流、汉江和水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及生产性捕捞。 | 符合 |
| 7 | 禁止在长江干支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目为日用塑料制品制造项目,位于合规工业园内。 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干流岸线三公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深三公里)范围内和重要支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目为日用塑料制品制造项目,不属于所述禁止建设项目。 | 符合 |
| 9 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)新建、扩建造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。 | 本项目不属于严重污染水环境的生产项目。 | 符合 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于石化、现代煤化工等产业。 | 符合 |
| 11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目、不属于高耗能和高排放项目。 | 符合 |
| 12 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)新建、扩建危险废物集中处置设施、场所和危险废物贮存设施;确需建设的,必须依法办理相关手续,并采取严格的污染防治措施。 | 本项目不涉及危险废物集中处置或贮存。 | 符合 |
| 13 | 禁止在长江干支流一公里范围内(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)新建、扩建化工园区和化工项目;该范围外新建、扩建化工园区和化工项目必须符合国家相关产业政策、规划和环保要求。 | 本项目为日用塑料制品制造项目,不属于化工项目。 | 符合 |
| 14 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)新建、扩建尾矿库;该范围外新建、扩建尾矿库必须满足国家相关法律法规和标准的要求。 | 本项目不涉及尾矿库建设。 | 符合 |
| 15 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放低水平项目。严格执行《中共中央办公厅国务院办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》,加强项目审查论证,规范项目行政审批。 | 本项目不属于高耗能高排放低水平项目。 | 符合 |

