年产15万立方米建材项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-02 18:50:18
收藏
前言
本文详细分析了建材项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声及固体废物等,并提供了相关表格。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
项目技改后运营期废气主要为原料堆场风蚀扬尘及装卸粉尘,现有生产线给料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘、转运粉尘,新建生产线给料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘、转运粉尘,成品堆场风蚀扬尘及装卸粉尘,车辆运输扬尘。
1.1.1 原料堆场风蚀扬尘及装卸粉尘
项目原料堆场为露天堆场,年产生量为28.6t/a,经采取三面围挡+篷布覆盖+喷雾降尘等措施后,无组织排放量为2.86t/a。
1.1.2 现有生产线生产粉尘
现有生产线年产生量为325.5t/a,经脉冲布袋除尘器处理后,有组织排放量为2.93t/a,无组织排放量为3.255t/a。
| 污染源 | 类别 | 污染物 | 产生量(t/a) |
|---|---|---|---|
| 给料机 | 给料粉尘 | 颗粒物 | 3 |
| 颚式破碎机、圆锥式破碎机 | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 150 |
| 振动筛 | 筛分粉尘 | 颗粒物 | 150 |
| 皮带输送机 | 转运粉尘 | 颗粒物 | 22.5 |
1.1.3 新建生产线生产粉尘
新建生产线年产生量为325.5t/a,经脉冲布袋除尘器处理后,有组织排放量为2.93t/a,无组织排放量为3.255t/a。
| 污染源 | 类别 | 污染物 | 产生量(t/a) |
|---|---|---|---|
| 给料机 | 给料粉尘 | 颗粒物 | 3 |
| 颚式破碎机、圆锥式破碎机 | 破碎粉尘 | 颗粒物 | 150 |
| 振动筛 | 筛分粉尘 | 颗粒物 | 150 |
| 皮带输送机 | 转运粉尘 | 颗粒物 | 22.5 |
1.1.4 成品堆场风蚀扬尘及装卸粉尘
成品堆场年产生量分别为24.5t/a(成品堆场1#)和24.5t/a(成品堆场2#),经全封闭堆场+喷雾降尘等措施后,无组织排放量为2.94t/a。
1.1.5 车辆运输扬尘
车辆运输扬尘年产生量为1.291t/a,经洒水降尘、覆盖防尘网、场地硬化等措施后,无组织排放量为0.517t/a。
1.1.6 废气产排情况汇总
| 产排污环节 | 污染物种类 | 污染物产生浓度(mg/m³) | 污染物产生速率(kg/h) | 污染物产生量(t/a) | 处理工艺 | 污染物排放浓度(mg/m³) | 污染物排放速率(kg/h) | 污染物排放量(t/a) | 排放形式 | 排放源基本情况(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产车间1# | 颗粒物 | - | 6.781 | 32.55 | 喷雾降尘+全封闭车间隔尘 | - | 0.678 | 3.255 | 无组织 | 长宽高60*80*10 |
| 生产车间2# | 颗粒物 | - | 6.781 | 32.55 | 喷雾降尘+全封闭车间隔尘 | - | 0.678 | 3.255 | 无组织 | 长宽高60*40*10 |
| 原料堆场 | 颗粒物 | - | 5.95 | 28.6 | 设置三面围挡+篷布覆盖+喷雾降尘 | - | 0.595 | 2.86 | 无组织 | 长宽高60*40*4 |
| 成品堆场1# | 颗粒物 | - | 5.104 | 24.5 | 全封闭堆场+喷雾降尘 | - | 0.306 | 1.47 | 无组织 | 长宽高50*50*10 |
| 成品堆场2# | 颗粒物 | - | 5.104 | 24.5 | 全封闭堆场+喷雾降尘 | - | 0.306 | 1.47 | 无组织 | 长宽高40*30*10 |
| 现有生产线给料机、破碎机、振动筛、皮带输送机 | 颗粒物 | 4359.4 | 183.094 | 292.95 | 袋式除尘 | 43.6 | 1.831 | 2.93 | 有组织 | DA001高15、内径0.5 |
| 新建生产线给料机、破碎机、振动筛、皮带输送机 | 颗粒物 | 4359.4 | 183.094 | 292.95 | 袋式除尘 | 43.6 | 1.831 | 2.93 | 有组织 | DA001高15、内径0.5 |
| 车辆运输 | 颗粒物 | - | - | 1.291 | 喷雾降尘 | - | - | 0.517 | 无组织 | 厂区内 |
1.2 废水
项目技改后运营期废水主要为生活污水、车辆冲洗废水、初期雨水。
1.2.1 生活污水
技改后生活污水量为128m³/a,经化粪池处理后由附近农户定期清掏用作农田肥料,不外排。
1.2.2 车辆冲洗废水
车辆冲洗废水量为1920m³/a,经三级沉淀池处理后回用于车辆冲洗,不外排。
1.2.3 初期雨水
初期雨水量为2341m³/a,经雨水沉淀池处理后回用于厂区喷雾降尘,不外排。
| 废水类别 | 废水量(m³/a) | 污染物(除pH外,其它污染物单位为mg/L) | 处理工艺 | 治理能力 | 回用情况 | 废水沉泥量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 128 | COD:6-93;BOD₅:180;SS:400;氨氮:30 | 化粪池 | 5m³ | 回用于农田肥料,不外排 | - |
| 车辆冲洗废水 | 1920 | SS:2000 | 三级沉淀池 | 12m³ | 回用于车辆冲洗,不外排 | 3.84 |
| 初期雨水 | 2341 | SS:1200 | 雨水沉淀池 | 300m³ | 回用于厂区喷雾降尘,不外排 | 2.81 |
1.3 噪声
项目主要噪声源为破碎机、振动筛、布袋除尘器等,通过选用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减等措施降低噪声影响。
1.3.1 噪声源强
| 车间 | 设备名称 | 型号 | 距设备1m处单台设备声压级/dB(A) | 声源控制措施 | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产车间1# | 给料机 | - | 80 | 选用低噪声设备、隔声减振 | 9:00-17:00 | 20 | 39.5 |
| 生产车间1# | 颚式破碎机 | PE600-900 | 95 | 选用低噪声设备、隔声减振 | 9:00-17:00 | 20 | 44.9 |
| 生产车间1# | 圆锥式破碎机 | - | 95 | 选用低噪声设备、隔声减振 | 9:00-17:00 | 20 | 44.9 |
| 生产车间1# | 振动筛 | - | 80 | 选用低噪声设备、隔声减振 | 9:00-17:00 | 20 | 39.5 |
| 生产车间1# | 皮带输送机 | - | 75 | 选用低噪声设备、隔声减振 | 9:00-17:00 | 20 | 32.0 |
| 生产车间2# | 给料机 | - | 80 | 选用低噪声设备、隔声减振 | 9:00-17:00 | 20 | 39.5 |
| 生产车间2# | 颚式破碎机 | PE600-900 | 95 | 选用低噪声设备、隔声减振 | 9:00-17:00 | 20 | 44.9 |
| 生产车间2# | 圆锥式破碎机 | - | 95 | 选用低噪声设备、隔声减振 | 9:00-17:00 | 20 | 44.9 |
| 生产车间2# | 振动筛 | - | 80 | 选用低噪声设备、隔声减振 | 9:00-17:00 | 20 | 39.5 |
| 生产车间2# | 皮带输送机 | - | 75 | 选用低噪声设备、隔声减振 | 9:00-17:00 | 20 | 32.0 |
| 室外 | 脉冲布袋除尘器 | - | 76 | 采用低噪声风机;出风口设置消声器,采用隔声罩隔声并安装减震器;采用柔性接头;设备基础减震 | 9:00-17:00 | - | 90 |
1.4 固体废物
项目技改后运营期固体废物主要为除尘器收尘、地面降尘、沉淀池泥沙等一般固体废物,废润滑油、废油桶、含油废抹布及手套等危险废物及生活垃圾。
1.4.1 一般固体废物
| 固废名称 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 产生周期 | 处置措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 除尘器收尘 | SW59 | 900-099-S59 | 580.04t/a | 废气处理 | 固态 | 辉绿岩 | 每周 | 作为副产品外售 |
| 地面降尘 | SW59 | 900-099-S59 | 130.39t/a | 废气处理 | 固态 | 辉绿岩 | 每天 | 作为副产品外售 |
| 沉淀池泥沙 | SW07 | 900-099-S07 | 6.65t/a | 废水处理 | 固态 | 泥沙 | 每季度 | 定期拖运至随县牛尾巴矿区用于矿山复垦复绿 |
1.4.2 危险废物
| 危废名称 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产生周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 废润滑油 | HW08 | 900-217-08 | 0.32t/a | 设备维护 | 液态 | 矿物油 | 矿物油 | 每周 | T/I | 项目设置危废暂存间对危险废物进行安全暂存;危险废物定期清运,由有资质单位运输、处置。 |
| 废油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.4t/a | 原料包装 | 固态 | 矿物油、铁桶 | 矿物油 | 每周 | T/I | 项目设置危废暂存间对危险废物进行安全暂存;危险废物定期清运,由有资质单位运输、处置。 |
| 含油废抹布及手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.02t/a | 机械加工 | 固态 | 抹布、矿物油 | 矿物油 | 每周 | T | 项目设置危废暂存间对危险废物进行安全暂存;危险废物定期清运,由有资质单位运输、处置。 |
1.4.3 生活垃圾
生活垃圾产生量为1.5t/a,经厂区垃圾桶收集后交由环卫部门处理。

