年产300万条跳线项目工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-02 13:59:47
收藏
前言
本文详细列出了光缆跳线注塑生产项目的工程特性,包括项目组成、产品方案、原辅材料、主要生产设备、主要能耗及平面布置等关键信息。
详情
1. 项目组成
| 分类 | 项目组成 | 规模及内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 光缆加工区 | 建筑面积800m²,主要布置3条光缆挤出生产线,包括挤塑、冷却、喷码等。 | |
| 跳线生产区 | 建筑面积1600m²,主要布置跳线组装操作台,包括手工喷码、研磨、点胶、手工组装等。 | ||
| 注塑产品区 | 建筑面积100m²,主要布置1台注塑机,用于生产跳线接头的塑料件。 | ||
| 辅助工程 | 办公区 | 建筑面积600m²,沿生产区外围设置,用于行政办公。 | |
| 公用工程 | 供水 | 市政供水管网供应,项目所用纯水外购,不设纯水制备设备,用于研磨和超声清洗。 | |
| 排水 | 采取雨污分流排水系统,生活污水、地面清洁废水、清洗废水、冷却废水等通过园区化粪池处理后排入市政污水管网,进入豹澥污水处理厂进一步处理后排入长江(武汉段);雨水直接排入市政雨水管网。 | ||
| 供电 | 市政供电,不设备用发电机。 | ||
| 供热 | 主要能耗为电能,不设锅炉、炉窑等供热系统。 | ||
| 制冷 | 办公生活区采用分体式空调制冷,生产车间利用园区已有中央空调供冷。 | ||
| 储运工程 | 原料库 | 建筑面积600m²,各类原料在此分区存放,设置易燃易爆化学品专用储存柜,用于储存乙醇、油墨、稀释剂等化学品。 | |
| 光缆库 | 建筑面积300m²,用于光缆生产区产品的暂存。 | ||
| 成品库 | 建筑面积300m²,用于跳线产品的暂存。 | ||
| 环保工程 | 废水 | 生活污水、地面清洁废水、清洗废水、冷却废水等通过园区化粪池处理后排入市政污水管网,进入豹澥污水处理厂进一步处理后排入长江(武汉段)。 | |
| 废气 | 挤出、注塑、喷码等废气经集气罩收集、二级活性炭吸附装置处理后通过DA001高空排放。 | ||
| 固废 | 设置20m²危险废物暂存间,一般固废主要为废包装材料,废边角料等,出售给废品回收公司;危险废物主要为废活性炭、废试剂瓶等,委托有资质单位处置。生活垃圾由园区委托环卫部门处置。 | ||
| 噪声 | 低噪声设备,隔音、减振等措施。 | ||
| 环境风险 | 防泄漏托盘、火灾报警系统等。 |
2. 产品方案
| 序号 | 名称 | 生产规模 | 产品标准 | 应用领域 | 典型产品图片 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光缆 | 12000km/a | 客户定制 | 专用于本项目跳线生产 | |
| 2 | 跳线 | 300万条/a | 客户定制 | 计算机、通信等 | |
| 3 | 注塑产品 | 100万个/a | 客户定制 | 专用于本项目跳线生产 |
3. 原辅材料
| 类别 | 原辅材料 | 使用量 | 储存量 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光缆生产 | 芳纶 | 3.26t/a | 0.5t | 外购 | |
| 光纤 | 1.36万km/a | 0.3万km | 外购 | 150g/km | |
| 玻纤 | 6.82t/a | 1t | 外购 | ||
| 低烟无卤PE 塑料颗粒 | 5.84t/a | 0.5t | 外购 | ||
| 油墨 | 15瓶/a | 5瓶 | 外购 | 1kg/瓶 | |
| 稀释剂 | 500瓶/a | 50瓶 | 外购 | 1kg/瓶 | |
| 注塑生产线 | PP 塑料颗粒 | 1.6t/a | 0.5t | 外购 | |
| 跳线 | 光缆 | 1.2万km/a | 0.3万km | 自产 | 1.2kg/km |
| 光缆 | 1.6万km/a | 0.3万km | 外购 | 1.2kg/km | |
| 插芯 | 654万个/a | 50万个 | 外购 | 0.05g/个 | |
| 适配器 | 100万个/a | 10万个 | 自产 | 1.5g/个 | |
| 适配器 | 510万个/a | 50万个 | 外购 | 1.5g/个 | |
| 其它配件 | 622万套/a | 100万套 | 外购 | 约2g/套 | |
| 乙醇 | 0.05t/a | 0.01t | 外购 | 0.5kg/瓶 | |
| 油墨 | 5瓶/a | 5瓶 | 外购 | 1kg/瓶 | |
| 稀释剂 | 150瓶/a | 50瓶 | 外购 | 1kg/瓶 | |
| 胶粘剂(本体型) | 300条/a | 50条 | 网购 | 200g/条 | |
| 其它 | 活性炭 | 1.5t/a | 供应商提供 | ||
| 抹布(擦拭纸等) | 1.0t/a | 0.2t | 外购 | ||
| 劳保用品 | 0.8t/a | 0.2t | 外购 |
4. 主要生产设备
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三维干涉仪 | 3D WICFI-25 | 台 | 2 |
| 2 | 自动剥皮剪毛机 | RBTX-3000T | 台 | 5 |
| 3 | 全自动电脑剥线机 | NA | 台 | 1 |
| 4 | 剥线机脚踏气动剥线 | 台 | 1 | |
| 5 | 热剥钳JX-240 | 台 | 1 | |
| 6 | 封口机脚踏SF-B400封口机 | 台 | 4 | |
| 7 | 台式端面仪ETN3000A-400MM | 台 | 35 | |
| 8 | 热缩炉RQ100E | 台 | 2 | |
| 9 | 恒温加热台450W | 台 | 1 | |
| 10 | 固化炉CX-H01 | 台 | 53 | |
| 11 | 插回损测试仪JW3327A2 | 台 | 20 | |
| 12 | 超声波清洗机CJ-040 | 台 | 3 | |
| 13 | 裁线机XINZE-X20D-3 | 台 | 7 | |
| 14 | 全自动绕线扎线机YXT-RZ200 | 台 | 1 | |
| 15 | 电脑裁切机NA | 台 | 1 | |
| 16 | 压接机AM-10 | 台 | 15 | |
| 17 | 四角加压研磨机CX-20 | 台 | 42 | |
| 18 | 气动组装机SDA-32X20/作用于光纤连接器 | 台 | 13 | |
| 19 | 全自动点胶机CLX-DJ02 | 台 | 2 | |
| 20 | 显微镜WF 10X120 | 台 | 121 | |
| 21 | 台式电脑一体机DELL W18B | 台 | 5 | |
| 22 | 数控拉力测试机RBTX-LL50KG | 台 | 1 | |
| 23 | 喷码机INK-JET PRINTER | 台 | 7 | |
| 24 | 光纤切割刀JX-520 | 台 | 1 | |
| 25 | 光纤对准器JX-160A | 台 | 1 | |
| 26 | CCD 检测仪GP-304K | 台 | 1 | |
| 27 | 标签打印机Argox CP3140L | 台 | 3 | |
| 28 | 离心机80-2 | 台 | 2 | |
| 29 | 重型裁缆机RQ-CX85 | 台 | 1 | |
| 30 | 搅拌机MP-20 | 台 | 1 | |
| 31 | 散件机HHSC-Φ2.0 | 台 | 1 | |
| 32 | 包装机CM-600X | 台 | 1 | |
| 33 | 贴标机DY-114-01 | 台 | 1 | |
| 34 | 电动打包机JDC16 | 台 | 2 | |
| 35 | MPO 插芯吸胶机适用于MPO | 台 | 1 | |
| 36 | MPO3D 测试仪WKFI-MT16/12 | 台 | 1 | |
| 37 | MPO 端面检测仪EC400KD | 台 | 4 | |
| 38 | MPO 极性测试仪MU9202 | 台 | 1 | |
| 39 | MPO 插回损测试仪MAP900 | 台 | 2 | |
| 40 | MPO 带纤热剥钳FOTS-R250 | 台 | 2 | |
| 41 | MPO 研磨机BWWS-500MT/DC-24 | 台 | 1 | |
| 42 | 温度湿度循环试验箱SE-1000-2 | 台 | 1 | |
| 43 | 精密烘箱PVH-1000 | 台 | 1 | |
| 44 | 多芯插回损测试监控系统MAP900 | 台 | 1 | |
| 45 | 弯曲扭转抗拉张力试验机GR-326 | 台 | 1 | |
| 46 | 插拔力寿命试验机CMP-7 | 台 | 1 | |
| 47 | UV 老化试验箱W-XD1-175-T | 台 | 1 | |
| 48 | 电脑式伺服材料试验机HZ-1004B | 台 | 1 | |
| 49 | 空压机ES-50 | 台 | 1 | |
| 50 | 光纤及FRP 放线机TD-SJ50-03 | 台 | 25 | |
| 51 | 芳纶放线机TD-SJ50-04 | 台 | 35 | |
| 52 | 挤出机50/25 | 台 | 3 | |
| 53 | 水槽50单双芯 | 台 | 35 | |
| 54 | 风冷机CK-1005AB | 台 | 35 | |
| 55 | 镭射测径仪LGD-25XY | 台 | 35 | |
| 56 | 轮式牵引机TD-SJ50-06 | 台 | 35 | |
| 57 | 储线机TD-SJ50-07 | 台 | 2 | |
| 58 | 钢丝放线机TD-SJ50-01 | 台 | 26 | |
| 59 | 双盘收线机TD-SJ50-08 | 台 | 2 | |
| 60 | 注塑机定制 | 台 | 1 |
5. 主要能耗
| 序号 | 名称 | 消耗量 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电 | 50万度/a | 市政供电 |
| 2 | 水 | 1571.9t/a | 市政供水 |
6. 平面布置
本项目位于武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路6号合康变频(武汉)工业园3号楼201-203号房。项目租赁区域整体呈矩形,由西向东布置产品仓库、光缆生产区、跳线生产区,办公区沿生产区外围设置,货物进出利用厂房货运电梯,人流物流分开。主要生产设备布置于厂房中间区域,能有效降低设备噪声对厂界的影响。总体而言,项目布局紧凑,分区合理,充分考虑了物料转运的便利和主要噪声源对厂界的影响,从环保角度而言,总平面布置可行。项目总平面布置图见附图B。

