年产300万条跳线项目工程方案
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-02 12:06:55
收藏
前言
本文概述了光缆跳线注塑生产项目的工程方案,包括建设内容、工程组成及主要设备配置,确保项目顺利实施。
详情
1. 工程方案
1.1 工程建设内容
本项目租赁区域面积约4750m²,项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程等,项目主要建设内容及主要构筑物建设情况见表1-1。
| 分类 | 项目组成 | 规模及内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 光缆加工区 | 建筑面积800m²,主要布置3条光缆挤出生产线,包括挤塑、冷却、喷码等。 | |
| 跳线生产区 | 建筑面积1600m²,主要布置跳线组装操作台,包括手工喷码、研磨、点胶、手工组装等。 | ||
| 注塑产品区 | 建筑面积100m²,主要布置1台注塑机,用于生产跳线接头的塑料件。 | ||
| 辅助工程 | 办公区 | 建筑面积600m²,沿生产区外围设置,用于行政办公。 | |
| 公用工程 | 供水 | 市政供水管网供应,项目所用纯水外购,不设纯水制备设备,用于研磨和超声清洗。 | |
| 排水 | 采取雨污分流排水系统,生活污水、地面清洁废水、清洗废水、冷却废水等通过园区化粪池处理后排入市政污水管网,进入豹澥污水处理厂进一步处理后排入长江(武汉段);雨水直接排入市政雨水管网。 | ||
| 供电 | 市政供电,不设备用发电机。 | ||
| 供热 | 主要能耗为电能,不设锅炉、炉窑等供热系统。 | ||
| 制冷 | 办公生活区采用分体式空调制冷,生产车间利用园区已有中央空调供冷。 | ||
| 储运工程 | 原料库 | 建筑面积600m²,各类原料在此分区存放,设置易燃易爆化学品专用储存柜,用于储存乙醇、油墨、稀释剂等化学品。 | |
| 光缆库 | 建筑面积300m²,用于光缆生产区产品的暂存。 | ||
| 成品库 | 建筑面积300m²,用于跳线产品的暂存。 | ||
| 环保工程 | 废水 | 生活污水、地面清洁废水、清洗废水、冷却废水等通过园区化粪池处理后排入市政污水管网,进入豹澥污水处理厂进一步处理后排入长江(武汉段)。 | |
| 废气 | 挤出、注塑、喷码等废气经集气罩收集、二级活性炭吸附装置处理后通过DA001高空排放。 | ||
| 固废 | 设置20m²危险废物暂存间,一般固废主要为废包装材料,废边角料等,出售给废品回收公司;危险废物主要为废活性炭、废试剂瓶等,委托有资质单位处置。生活垃圾由园区委托环卫部门处置。 | ||
| 噪声 | 低噪声设备,隔音、减振等措施。 | ||
| 环境风险 | 防泄漏托盘、火灾报警系统等。 |
1.2 工程组成
本项目主要设备见表2-1。
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三维干涉仪 | 3D WICFI-25 | 台 | 2 |
| 2 | 自动剥皮剪毛机 | RBTX-3000T | 台 | 5 |
| 3 | 全自动电脑剥线机 | NA | 台 | 1 |
| 4 | 剥线机脚踏气动剥线 | 台 | 1 | |
| 5 | 热剥钳 | JX-240 | 台 | 1 |
| 6 | 封口机脚踏 | SF-B400封口机 | 台 | 4 |
| 7 | 台式端面仪 | ETN3000A-400MM | 台 | 3 |
| 8 | 热缩炉 | RQ100E | 台 | 2 |
| 9 | 恒温加热台 | 450W | 台 | 1 |
| 10 | 固化炉 | CX-H01 | 台 | 5 |
| 11 | 插回损测试仪 | JW3327A2 | 台 | 2 |
| 12 | 超声波清洗机 | CJ-040 | 台 | 3 |
| 13 | 裁线机 | XINZE-X20D-3 | 台 | 7 |
| 14 | 全自动绕线扎线机 | YXT-RZ200 | 台 | 1 |
| 15 | 电脑裁切机 | NA | 台 | 1 |
| 16 | 压接机 | AM-10 | 台 | 15 |
| 17 | 四角加压研磨机 | CX-20 | 台 | 4 |
| 18 | 气动组装机 | SDA-32X20/作用于光纤连接器 | 台 | 13 |
| 19 | 全自动点胶机 | CLX-DJ02 | 台 | 2 |
| 20 | 显微镜 | WF 10X120 | 台 | 1 |
| 21 | 电子秤 | ACS-3kg | 台 | 3 |
| 22 | 台式电脑一体机 | DELL W18B | 台 | 5 |
| 23 | 数控拉力测试机 | RBTX-LL50KG | 台 | 1 |
| 24 | 喷码机 | INK-JET PRINTER | 台 | 7 |
| 25 | 光纤切割刀 | JX-520 | 台 | 1 |
| 26 | 光纤对准器 | JX-160A | 台 | 1 |
| 27 | CCD 检测仪 | GP-304K | 台 | 1 |
| 28 | 标签打印机 | Argox CP3140L | 台 | 3 |
| 29 | 离心机 | 80-2 | 台 | 2 |
| 30 | 重型裁缆机 | RQ-CX85 | 台 | 1 |
| 31 | 搅拌机 | MP-20 | 台 | 1 |
| 32 | 散件机 | HHSC-Φ2.0 | 台 | 1 |
| 33 | 包装机 | CM-600X | 台 | 1 |
| 34 | 贴标机 | DY-114-01 | 台 | 1 |
| 35 | 电动打包机 | JDC16 | 台 | 2 |
| 36 | MPO 插芯吸胶机 | 适用于MPO | 台 | 1 |
| 37 | MPO3D 测试仪 | WKFI-MT16/12 | 台 | 1 |
| 38 | MPO 端面检测仪 | EC400KD | 台 | 4 |
| 39 | MPO 极性测试仪 | MU9202 | 台 | 1 |
| 40 | MPO 插回损测试仪 | MAP900 | 台 | 2 |
| 41 | MPO 带纤热剥钳 | FOTS-R250 | 台 | 2 |
| 42 | MPO 研磨机 | BWWS-500MT/DC-24 | 台 | 1 |
| 43 | 温度湿度循环试验箱 | SE-1000-2 | 台 | 1 |
| 44 | 精密烘箱 | PVH-1000 | 台 | 1 |
| 45 | 多芯插回损测试监控系统 | MAP900 | 台 | 1 |
| 46 | 弯曲扭转抗拉张力试验机 | GR-326 | 台 | 1 |
| 47 | 插拔力寿命试验机 | CMP-7 | 台 | 1 |
| 48 | UV 老化试验箱 | W-XD1-175-T | 台 | 1 |
| 49 | 电脑式伺服材料试验机 | HZ-1004B | 台 | 1 |
| 50 | 空压机 | ES-50 | 台 | 1 |
| 51 | 光纤及FRP 放线机 | TD-SJ50-03 | 台 | 2 |
| 52 | 芳纶放线机 | TD-SJ50-04 | 台 | 3 |
| 53 | 挤出机 | 50/25 | 台 | 3 |
| 54 | 水槽 | 50单双芯 | 台 | 3 |
| 55 | 风冷机 | CK-1005AB | 台 | 3 |
| 56 | 镭射测径仪 | LGD-25XY | 台 | 3 |
| 57 | 轮式牵引机 | TD-SJ50-06 | 台 | 3 |
| 58 | 储线机 | TD-SJ50-07 | 台 | 2 |
| 59 | 半自动双盘收线机 | TD-SJ30-06 | 台 | 1 |
| 60 | 钢丝放线机 | TD-SJ50-01 | 台 | 2 |
| 61 | 双盘收线机 | TD-SJ50-08 | 台 | 2 |
| 62 | 注塑机 | 定制 | 台 | 1 |

