日采10万方天然气采配工程项目方案
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-02 14:10:07
收藏
前言
本文概述了红页9HF井试采配套地面工程的方案、建设内容及工程组成,详细描述了项目的主要设备、工艺流程及环保措施。
详情
1. 工程方案
1.1 主体工程
在混合冷剂循环系统中,混合冷剂经冷剂压缩机压缩、冷却后,再由丙烷预冷系统冷却到-35℃,混合冷剂冷凝成气液两相,进入冷剂分液罐分离后气相、液相分别进入天然气冷箱冷却,冷却后复热返回到混合冷剂压缩机压缩再循环。制冷剂由厂家提供和补充,现场不设储罐。试采站场不设置LNG储罐,天然气经LNG系统后冷到-162℃左右,经孔板计量通过节流阀送入LNG槽车,装满后外运。
1.2 主要设备及选型
本项目LNG装置区主要包括脱酸单元、脱硫单元、脱水脱汞单元等,主要设备见表1-1。
| 序号 | 设备单元名称 | 设备名称 | 设备位号/型号 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 脱酸单元 | 天然气空冷器 | AC-2101 | 1 | |
| 2 | 脱酸单元 | 天然气过滤分离器 | F-2101 | 1 | |
| 3 | 脱酸单元 | 吸收塔 | T-2201 | 1 | |
| 4 | 脱酸单元 | 富液闪蒸罐 | V-2301 | 1 | |
| 5 | 脱酸单元 | 胺液前过滤器 | F-2401 | 1 | |
| 6 | 脱酸单元 | 胺液活性炭过滤器 | F-2402 | 1 | |
| 7 | 脱酸单元 | 胺液后过滤器 | F-2403 | 1 | |
| 8 | 脱酸单元 | 贫富液换热器 | E-2501 | 1 | |
| 9 | 脱酸单元 | 贫液空冷器 | AC-2501 | 1 | |
| 10 | 脱酸单元 | 贫液冷却器 | E-2502 | 1 | |
| 11 | 脱酸单元 | 贫液罐 | V-2501 | 1 | |
| 12 | 脱酸单元 | 贫液泵 | P-2601A/B2 | 1用1备 | |
| 13 | 脱酸单元 | 胺液再生塔 | T-2701 | 1 | |
| 14 | 脱酸单元 | 酸气空冷器 | AC-2801 | 1 | |
| 15 | 脱酸单元 | 酸气分离器 | V-2801 | 1 | |
| 16 | 脱酸单元 | 冷凝水回流泵 | P-2801A/B2 | 1用1备 | |
| 17 | 脱酸单元 | 天然气冷却塔 | T-2901 | 1 | |
| 18 | 脱硫单元 | 脱硫塔 | LYT12100 | 1 | |
| 19 | 脱硫单元 | 氧化塔 | LYZV2560 | 1 | |
| 20 | 脱硫单元 | 氧化风机 | SR200B2 | 1用1备 | |
| 21 | 脱硫单元 | 贫液泵 | 150-160A2 | 1用1备 | |
| 22 | 脱硫单元 | 富液泵 | 150-160A1 | ||
| 23 | 脱硫单元 | 硫浆泵 | 50-250A2 | 1用1备 | |
| 24 | 脱硫单元 | 脱硫压滤撬 | 1 | ||
| 25 | 脱硫单元 | 加药泵 | 3 | ||
| 26 | 脱水脱汞单元 | 干燥塔 | T-3101A/B/C3 | ||
| 27 | 脱水脱汞单元 | 再生气换热器 | E-3201 | 1 | |
| 28 | 脱水脱汞单元 | 再生气空冷器 | AC-3201 | 1 | |
| 29 | 脱水脱汞单元 | 再生气分离器 | V-3201 | 1 | |
| 30 | 脱水脱汞单元 | 电加热器 | EH-3201 | 1 | |
| 31 | 脱水脱汞单元 | 脱汞床 | T-3301 | 1 | |
| 32 | 脱水脱汞单元 | 粉尘过滤器 | F-3301 | 1 | |
| 33 | 其他 | 冷箱 | E-4101 | 1 | |
| 34 | 其他 | 低温分离器 | V-4101 | 1 | |
| 35 | 其他 | 混烃闪蒸罐 | V-4102 | 1 | |
| 36 | 其他 | 预冷机组螺杆压缩机 | K-5101 | 1 | |
| 37 | 其他 | 一级油分离器 | V-5101 | 1 | |
| 38 | 其他 | 二级油分离器 | V-5102 | 1 | |
| 39 | 其他 | 油过滤器 | F-5101A/B/C3 | ||
| 40 | 其他 | 油泵 | P-5101 | 1 | |
| 41 | 其他 | 润滑油空冷器 | AC-5101 | 1 | |
| 42 | 其他 | 润滑油水冷器 | E-5101 | 1 | |
| 43 | 其他 | 丙烷空冷器 | AC-5201 | 1 | |
| 44 | 其他 | 丙烷空冷器 | AC-5202 | 1 | |
| 45 | 其他 | 丙烷空冷器 | AC-5203 | 1 | |
| 46 | 其他 | 丙烷空冷器 | AC-5204 | 1 | |
| 47 | 其他 | 吸气复热器 | E-5301 | 1 | |
| 48 | 其他 | 丙烷储罐 | V-5301 | 1 | |
| 49 | 其他 | 丙烷干燥器 | F-5301 | 1 | |
| 50 | 其他 | 经济器 | E-5302 | 1 | |
| 51 | 其他 | 主冷机组1螺杆压缩机 | K-6101 | 1 | |
| 52 | 其他 | 一级油分离器 | V-6101 | 1 | |
| 53 | 其他 | 二级油分离器 | V-6102 | 1 | |
| 54 | 其他 | 油过滤器 | F-6101A/B/C3 | ||
| 55 | 其他 | 油泵 | P-6101 | 1 | |
| 56 | 其他 | 润滑油空冷器 | AC-6101 | 1 | |
| 57 | 其他 | 润滑油水冷器 | E-6101 | 1 | |
| 58 | 其他 | 冷剂空冷器 | AC-6201 | 1 | |
| 59 | 其他 | 冷剂水冷器 | E-6201 | 1 | |
| 60 | 其他 | 冷剂储罐 | V-6201 | 1 | |
| 61 | 其他 | 主冷机组2螺杆压缩机 | K-6301 | 1 | |
| 62 | 其他 | 一级油分离器 | V-6301 | 1 | |
| 63 | 其他 | 二级油分离器 | V-6302 | 1 | |
| 64 | 其他 | 油过滤器 | F-6301A/B/C3 | ||
| 65 | 其他 | 油泵 | P-6301 | 1 | |
| 66 | 其他 | 润滑油空冷器 | AC-6301 | 1 | |
| 67 | 其他 | 润滑油水冷器 | E-6301 | 1 | |
| 68 | 其他 | 冷剂空冷器 | AC-6401 | 1 | |
| 69 | 其他 | 冷剂水冷器 | E-6401 | 1 | |
| 70 | 其他 | 冷剂储罐 | V-6401 | 1 | |
| 71 | 其他 | 液化冷箱换热器上段 | E-7111 | 1 | |
| 72 | 其他 | 换热器中段 | E-7112 | 1 | |
| 73 | 其他 | 换热器下段 | E-7113 | 1 | |
| 74 | 其他 | 重烃分离器 | V-7101 | 1 | |
| 75 | 其他 | 冷剂分离器 | V-7102 | 1 | |
| 76 | 储运工程 | 装车臂 | X-7201A/B2 | 1用1备 | |
| 77 | 储运工程 | 空气升温器 | AE-7201 | 1 |
2. 工程建设内容
2.1 项目基本情况
项目名称:红页9HF井试采配套地面工程; 建设单位:某单位; 建设性质:新建; 建设地点:某地点; 主要建设内容:新建红页9试采站一座(LNG站),对红页9HF井进行试采,获取气体流量、井下压力、气体组分等参数,为后续开采提供技术参数支撑,试采规模8万m3/d,以LNG形式装车外售。 项目总投资:1306万; 施工周期:2个月。 试采周期:预计2年,根据实际情况调整。
2.2 项目组成
本项目仅包括试采,不含正式生产,若后续要探转采,须另行开展环评。本项目组成详见表2-1。
| 序号 | 组成部分 | 描述 |
|---|---|---|
| 1 | 采气工艺 | 新建采气树、计量分离器、脱酸单元、脱硫单元、脱水脱汞单元等 |
| 2 | 液化工艺 | 新建混合冷剂循环系统、LNG储罐(本项目不设)、装车鹤管区等 |
| 3 | 公用工程 | 新建供电工程、供水工程、排水工程等 |
| 4 | 辅助工程 | 新建仪控间、值班房等 |
| 5 | 环保工程 | 新建污水池、事故池、放空火炬、噪声控制措施等 |
| 6 | 储运工程 | 新建LNG槽车装车设施 |
3. 工程组成
本项目组成详见表3-1。
| 机组/用途 | 设备/设施名称 | 数量及描述 |
|---|---|---|
| 采气工艺 | 采气树、计量分离器 | 各1台,用于天然气采集和计量分离 |
| 脱酸单元 | 吸收塔、贫富液换热器等 | 详见表1-1中脱酸单元设备 |
| 脱硫单元 | 脱硫塔、氧化塔等 | 详见表1-1中脱硫单元设备 |
| 脱水脱汞单元 | 干燥塔、脱汞床等 | 详见表1-1中脱水脱汞单元设备 |
| 液化工艺 | 混合冷剂循环系统、LNG槽车等 | 详见表1-1中其他设备 |
| 公用工程 | 燃气发电机组、导热油炉等 | 3套1200kW燃气发电机组,2用1备;1座导热油炉 |
| 辅助工程 | 仪控间、值班房 | 各1座 |
| 环保工程 | 污水池、事故池、放空火炬等 | 依托现有设施,新建放空火炬等 |
| 储运工程 | LNG槽车装车设施 | 2个装车鹤位,1用1备 |

