年产12万吨硅砂项目工程方案及建设内容
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-02 16:22:55
收藏
前言
本文详细描述了硅砂项目的工程方案、建设内容及工程组成,包括项目由来、组成、产品方案、原辅材料及燃料消耗、主要生产设备等关键信息。
详情
1. 工程方案
1.1 项目由来
本项目拟投资19000万元,建设年产12万吨硅砂项目。项目已取得相关备案证,并委托专业机构进行环境影响评价。
1.2 项目组成
项目主要包括主体工程、环保工程等部分,具体组成如下表所示:
| 类别 | 组成 | 建设规模 |
|---|---|---|
| 主体工程 | 2#厂房 | 位于厂区北侧,共1层,占地面积2734m²,包括成品仓库、危废暂存间、化学品仓库、一般废物堆放区、原料堆放区、机制砂生产区等。 |
| 1#厂房 | 位于厂区南侧,共1层,占地面积2880m²,包括成品仓库、精品石英砂生产区等。 | |
| 酸洗区 | 位于1#厂房外西南侧,面积约为500m²,设置有酸洗工序。 | |
| 环保工程 | 废气处理 | 包括制砂工序、烘干工序、筛分-色选-包装工序的废气处理设施,以及天然气蒸汽发生器尾气处理设施。 |
| 废水处理 | 包括初期雨水池、消防水池、生产废水处理设施等。 | |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 化学品仓库及危废暂存间进行防渗、防泄漏处理。 |
1.3 产品方案
项目主要产品为精制石英砂和普通石英砂,副产品为尾砂。具体产品及产能如下表所示:
| 序号 | 产品 | 生产规模(t) | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 精制石英砂(含水量≦1%) | 60000 | (干基) |
| 2 | 普通石英砂(含水量10%) | 59946.391 | (干基) |
| 3 | 副产品尾砂(含水量10%) | 27481.558 | (干基) |
1.4 主要原辅材料及燃料消耗
项目主要原辅材料包括石英石矿石、鹅卵石、草酸、PAC、石灰等,主要燃料为天然气。具体用量及存储情况如下表所示:
| 类别 | 名称 | 单位 | 年消耗量 | 最大存储量 | 存储位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原料 | 石英石矿石 | t | 46154 | 2000 | 2#厂房原料堆放区 |
| 鹅卵石 | t | 109091 | 未提供 | 未提供 | |
| 辅料 | 草酸 | t | 278.55 | 25 | 化学品仓库 |
| PAC | t | 10 | 0.5 | 酸洗工序水处理用 | |
| 能源 | 电 | kw·h | 30万 | / | / |
| 水 | m³ | 26768.822 | / | / | |
| 天然气 | m³ | 75万 | / | 园区燃气管道供给 |
1.5 主要生产设备
项目主要生产设备包括给料机、鄂破机、滚筒洗石机、洗砂机、色选机、干式制砂机、湿式制砂机、天然气蒸汽发生器等。具体设备清单如下表所示:
| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 功能 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 给料机 | / | 1 | 物料输送 | 2#厂房 |
| 2 | 鄂破机 | / | 1 | 原料破碎 | 2#厂房 |
| 3 | 滚筒洗石机 | / | 1 | 破碎原料清洗 | 2#厂房 |
| 4 | 洗砂机 | / | 1 | 尾砂清洗 | 2#厂房 |
| 5 | 砂浆泵 | / | 1 | 洗砂水抽运 | 2#厂房 |
| 6 | 色选机 | / | 1 | 原料分拣 | 2#厂房 |
| 7 | 料斗 | / | 1 | 物料运输 | 2#厂房 |
| 8 | 干式制砂机 | / | 2 | 机制砂 | 2#厂房 |
| 9 | 布袋除尘器 | / | 1 | 干式制砂机除尘 | 2#厂房 |
| 10 | 湿式制砂机 | / | 1 | 机制砂 | 2#厂房 |
| 11 | 提料机 | / | 1 | 机制砂提升 | 2#厂房 |
| 12 | 滚筛机 | / | 3 | 机制砂筛选 | 2#厂房 |
| 13 | 泥浆泵 | / | 1 | 机制砂运输 | 2#厂房外 |
| 14 | 1级脱泥斗 | 44m³ | 1 | 机制砂分离 | 2#厂房外 |
| 15 | 磁选机 | / | 1 | 除铁 | 2#厂房外 |
| 16 | 泥浆泵 | / | 1 | 废料运输 | 2#厂房外 |
| 17 | 脱水机(配传送带) | / | 1 | 机制砂脱水输送 | 2#厂房外 |
| 18 | 2级脱泥斗 | 68m³ | 1 | 废水脱泥 | 2#厂房外 |
| 19 | 泥浆泵 | / | 1 | 废水提升 | 2#厂房外 |
| 20 | 污泥压滤机 | / | 1 | 污泥压滤 | 2#厂房外 |
| 21 | 移动式吊泵 | / | 1 | 沉淀池污泥提取 | 2#厂房外 |
| 22 | 清水泵 | / | 1 | 回用水提升 | 2#厂房外 |
| 23 | 泥浆泵 | / | 4 | 废水提升 | 酸洗区 |
| 24 | 水力分离机 | / | 1 | 精品石英砂分离 | 酸洗区 |
| 25 | 滚筛 | / | 1 | 精品石英砂筛选 | 酸洗区 |
| 26 | 脱水机 | / | 1 | 精品石英砂脱水 | 酸洗区 |
| 27 | 真空泵 | / | 1 | 酸洗反应罐抽真空 | 酸洗区 |
| 28 | 石墨加热器 | / | 1 | 配酸 | 酸洗区 |
| 29 | 1#厂房外进料斗 | / | 1 | 石英砂运输 | 1#厂房外 |
| 30 | 传送机(带) | / | 1 | 石英砂运输 | 1#厂房外 |
| 31 | 传送机(带) | / | 1 | 石英砂运输 | 1#厂房内 |
| 32 | 1#车间内料斗 | / | 1 | 石英砂运输 | 1#厂房内 |
| 33 | 传送机(带) | / | 1 | 石英砂运输 | 1#厂房内 |
| 34 | 天然气蒸汽发生器 | / | 1 | 配酸加热 | 1#厂房内 |
| 35 | 天然气燃烧发生器 | / | 1 | 烘干机加热 | 1#厂房内 |
| 36 | 滚筒烘干机 | / | 1 | 石英砂烘干 | 1#厂房内 |
| 37 | 袋式除尘器 | / | 1 | 烘干机除尘 | 1#厂房内 |

