生物细胞实验室项目生产工艺与设备
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-02 15:37:06
收藏
前言
本文概述了生物细胞实验室项目的生产工艺流程和生产设备,包括主要生产工艺环节和关键设备清单。
详情
1. 生产工艺流程
1.1 细胞基因编辑平台
项目实验室位于4楼,实验区整体分为细胞实验室和分子实验室。细胞实验室包括KO/KI定制服务室、基因敲除室、支原体取样室、慢病毒实验室和灭菌间,主要负责对细胞进行操作。分子实验室主要用于PCR检测、支原体检测、琼脂糖凝胶电泳、质粒构建等分子学相关实验,不接触细胞,仅对基因片段进行操作。
1.1.1 细胞敲除及定点突变工艺流程
(此处为工艺流程图,由于无法直接转换图片为文字,故省略具体流程图描述)
1.1.2 细胞基因敲入工艺流程
(此处为工艺流程图,由于无法直接转换图片为文字,故省略具体流程图描述)
1.2 质粒载体构建
(此处为工艺流程图,由于无法直接转换图片为文字,故省略具体流程图描述)
1.3 慢病毒包装
(此处为工艺流程图,由于无法直接转换图片为文字,故省略具体流程图描述)
1.4 产排污环节分析
拟建工程主要产排污环节见下表:
| 类别 | 编号 | 工艺污染工序 | 主要污染物 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 废气 | G1 | 细胞基因敲入-目标基因扩增 | 非甲烷总烃 | 加强通风,无组织排放 |
| G2 | 目标载体处理 | |||
| G3 | 质粒载体构建-目标基因PCR扩增 | |||
| G4 | 目标载体线性化 | |||
| G5 | 质粒提取 | |||
| G6 | 慢病毒包装-目标基因PCR扩增 | |||
| G7 | 目标载体处理 | |||
| 细胞实验室消毒-擦拭废气 | 非甲烷总烃 | 密闭负压收集至二级活性炭吸附装置处理经排气筒DA001排放 | ||
| 细胞实验生物气溶胶 | 经过生物安全柜自配备空气粒子过滤器后室内排放 | |||
| 废水 | W1 | 细胞敲除及定点突变-支原体检测 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 均为分子实验室内凝胶板清洗过程产生的废水,凝胶板第三道清洗废水进入实验室污水处理装置 |
| W2 | 细胞基因敲入-目标载体处理 | |||
| W3 | 质粒载体构建-目标基因PCR扩增 | |||
| W4 | 目标载体线性化 | |||
| W5 | 阳性克隆筛选 | |||
| W6 | 慢病毒包装-目标载体处理 | |||
| 固废 | S1 | 细胞敲除及定点突变-细胞培养 | 培养基废液 | 常规实验废液委托华新环境工程(武穴有限公司)安全处置 |
| S2 | 细胞支原体检测 | TAE废液、废琼脂糖凝胶、凝胶板2道清洗废液 | ||
| S3 | 目标基因引物验证 | TAE废液 | ||
| S4 | 细胞转染 | 培养基废液 | ||
| S5 | 单克隆铺板及确认 | 培养基废液 | ||
| S6 | 细胞冻存 | 培养基废液 | ||
| S7 | 细胞基因敲入-细胞培养 | 培养基废液 | ||
| S8 | 目标基因PCR扩增 | TAE废液 | ||
| S9 | 目标载体处理 | TAE废液、废琼脂糖凝胶、凝胶板2道清洗废液 | ||
| S10 | 载体构建 | LB培养基废液 | ||
| S11 | 细胞转染 | 培养基废液 | ||
| S12 | 单克隆筛选 | 培养基废液 | ||
| S13 | 细胞冻存 | 培养基废液 | ||
| S14 | 质粒载体构建-目标基因PCR扩增 | TAE废液、废琼脂糖凝胶、凝胶板2道清洗废液 | ||
| S15 | 目标载体线性化 | TAE废液、废琼脂糖凝胶、凝胶板2道清洗废液 | ||
| S16 | 载体构建 | LB培养基废液 | ||
| S17 | 阳性克隆筛选 | TAE废液、LB培养基废液、废琼脂糖凝胶、凝胶板2道清洗废液 | ||
| S18 | 质粒提取 | LB培养基废液 | ||
| S19 | 慢病毒包装-目标基因PCR扩增 | TAE废液 | ||
| S20 | 目标载体处理 | TAE废液、废琼脂糖凝胶、凝胶板2道清洗废液 | ||
| S21 | 载体构建 | LB培养基废液 | ||
| S22 | 细胞培养 | 培养基废液 | ||
| S23 | 质粒转染 | 培养基废液 | ||
| S24 | 病毒收集和离心 | 培养基废液 | ||
| 玻璃瓶清洗 | 玻璃瓶2道清洗废液 | 常规实验废液委托华新环境工程(武穴有限公司)安全处置;慢病毒实验废液委托武汉环境投资开发集团有限公司安全处置 | ||
| 实验耗材 | 废实验耗材 | 常规实验耗材委托华新环境工程(武穴有限公司)安全处置;慢病毒实验耗材委托武汉环境投资开发集团有限公司安全处置 | ||
| 生物安全柜废HEPA滤芯 | 废滤芯 | 常规实验滤芯委托华新环境工程(武穴有限公司)安全处置;慢病毒实验滤芯委托武汉环境投资开发集团有限公司安全处置 | ||
| 废气处理废活性炭 | 废活性炭 | 委托华新环境工程(武穴有限公司)安全处置 | ||
| 纯水制备 | 纯水制备废弃物 | 交由物资回收单位 | ||
| 办公生活 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处置 | ||
| 噪音 | 各工段机械噪声 | 选用低噪声设备、厂房隔音及绿化等 |
2. 生产设备
拟建项目主要设备见下表:
| 生产工艺 | 名称 | 规模型号 | 数量(台) |
|---|---|---|---|
| 细胞基因编辑平台 | 1 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 质粒载体构建 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 慢病毒包装 | 1 | ||
| 1 | |||
| 1 |

