年产50万吨机制砂石骨料建设项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-03 10:57:05
收藏
前言
本文详细分析了机制砂石骨料建设项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声和固体废物等,并提供了相关表格数据。
详情
1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 废气
项目营运期产生的废气主要为进料粉尘、破碎粉尘、装卸粉尘、堆场扬尘、车辆运输扬尘等。废气产生及排放情况详见表1。
| 装置/污染物 | 污染源 | 污染物产生 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放时间/h | 核算方法 | 废气产生量(Nm³/h) | 产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) | 工艺效率核算方法 | 废气排放量(Nm³/h) | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颗粒物 | 给料机 | 无组织产污系数法 | - | 0.36 | 0.14 | 喷雾除尘+大气沉降+无组织排放 | 80%+80% | 产污系数法 | - | 0.015 | 0.01 | 250 | 4 |
| 破碎机 | 无组织产污系数法 | - | 26 | 10.38 | 喷雾除尘+大气沉降+无组织排放 | 80%+80% | 产污系数法 | - | 1.04 | 0.21 | 250 | 4 | |
| 运输扬尘 | 无组织产污系数法 | - | 1.02 | 0.81 | 洒水降尘+无组织排放 | 90% | 产污系数法 | - | 0.1 | 0.08 | 1252 | 2 | |
| 堆场扬尘 | 无组织产污系数法 | - | - | - | 喷雾除尘+无组织排放 | - | 产污系数法 | - | - | - | 75 | 12 | |
| 装卸扬尘 | 无组织产污系数法 | - | 10.2 | 8.15 | 喷雾除尘+大气沉降+无组织排放 | 80%+80% | 产污系数法 | - | 0.41 | 0.33 | 1252 | 3 |
1.2 废水
项目废水主要包括生活污水、洗砂废水、洗车废水和初期雨水。废水污染物源强及排放情况详见表2和表3。
| 类别 | 产排污环节 | 污染因子 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 排放方式 | 排放去向 | 排放标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 员工生活 | 水量 | / | 125.2 | / | 125.2 | 直接排放 | 玉泉河 | / |
| COD | 285 | 0.036 | 50 | 0.0063 | 直接排放 | 玉泉河 | 50 | ||
| 氨氮 | 28.3 | 0.0043 | 3 | 0.0004 | 直接排放 | 玉泉河 | 3 | ||
| 总磷 | 4.1 | 0.0011 | 1 | 0.0001 | 直接排放 | 玉泉河 | 1 | ||
| BOD5 | 100 | 0.0131 | 10 | 0.0013 | 直接排放 | 玉泉河 | 10 | ||
| SS | 350 | 0.0445 | 50 | 0.0063 | 直接排放 | 玉泉河 | 50 | ||
| 生活污水(远期) | 员工生活 | 水量 | / | 125.2 | / | 125.2 | 间接排放 | 玉阳污水处理厂 | / |
| COD | 285 | 0.036 | 110 | 0.0138 | 间接排放 | 玉阳污水处理厂 | 500 | ||
| 氨氮 | 28.3 | 0.0043 | 10 | 0.0013 | 间接排放 | 玉阳污水处理厂 | / | ||
| 总磷 | 4.1 | 0.0011 | 3 | 0.0004 | 间接排放 | 玉阳污水处理厂 | / | ||
| BOD5 | 100 | 0.0131 | 40 | 0.0050 | 间接排放 | 玉阳污水处理厂 | 300 | ||
| SS | 350 | 0.0445 | 120 | 0.0150 | 间接排放 | 玉阳污水处理厂 | 400 | ||
| 洗砂废水 | 洗砂 | SS | 约3000 | 270000 | 60 | 0 | 回用 | / | / |
| 洗车废水 | 车辆清洗 | SS | / | 2312.07 | / | 0 | 回用 | / | / |
| 初期雨水 | 初期降雨 | SS | / | 951.4 | / | 0 | 排入市政雨水管网 | / | / |
| 废水类型 | 污染物排放(排放至玉泉河) | 排放时间 | 污染物 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水(近期) | 排放至玉泉河 | 313 | COD | 50 | 0.0063 |
| 排放至玉泉河 | 313 | 氨氮 | 3 | 0.0004 | |
| 排放至玉泉河 | 313 | 总磷 | 1 | 0.0001 | |
| 生活污水(远期) | 排放至玉阳污水处理厂 | 313 | COD | 110 | 0.0138 |
| 排放至玉阳污水处理厂 | 313 | 氨氮 | 10 | 0.0013 | |
| 排放至玉阳污水处理厂 | 313 | 总磷 | 3 | 0.0004 | |
| 排放至沮河 | 313 | COD | 50 | 0.0063 | |
| 排放至沮河 | 313 | 氨氮 | 5 | 0.0006 | |
| 排放至沮河 | 313 | 总磷 | 0.5 | 0.00006 |
1.3 噪声
项目噪声源主要为给料机、破碎机、振动筛、洗砂机等,噪声源强及治理情况详见表4。
| 序号 | 声源名称 | 数量 | 空间相对位置(m) | 声源源强(dB(A)) | 声源控制措施 | 运行时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 给料机 | 1台 | 140 | 79 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减等 | 8h |
| 2 | 颚式破碎机 | 1台 | 142 | 82 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减等 | 8h |
| 3 | 圆锥破碎机 | 1台 | 148 | 98 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减等 | 8h |
| 4 | 振动筛1 | 11台 | 120 | 111 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减等 | 8h |
| 5 | 冲击式破碎机 | 1台 | 127 | 97 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减等 | 8h |
| 6 | 振动筛2 | 11台 | 116 | 98 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减等 | 8h |
| 7 | 双螺旋洗砂机 | 1台 | 114 | 103 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减等 | 8h |
| 8 | 叶轮洗砂机1 | 11台 | 111 | 99 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减等 | 8h |
| 9 | 叶轮洗砂机2 | 1台 | 111 | 95 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减等 | 8h |
| 10 | 细砂回收一体机 | 1台 | 108 | 90 | 基础减震、厂房隔声、距离衰减等 | 8h |
1.4 固体废物
项目固体废物主要包括生活垃圾、泥饼和废矿物油,产生情况详见表5。
| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 员工生活 | 固态 | 果皮纸屑等 | - | 1.57 | 垃圾桶收集由当地环卫部门统一清运 |
| 2 | 泥饼 | 一般固废 | 废水处理 | 固态 | 污泥 | - | 33333 | 在车间内暂存后,送至宝加利陶瓷作为生产瓷砖的原辅料 |
| 3 | 废矿物油 | 危险废物 | 设备维护、保养 | 液态 | 矿物油 | HW08类别 900-214-08 | 0.1 | 危废贮存点暂存后,委托有资质单位处置 |

