年产14万方混凝土速公路拌合站项目工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-02 16:33:06
收藏
前言
本文概述了高速公路拌合站项目的工程特性,包括项目基本情况、建设内容、地理位置、劳动定员、工作制度、公用工程及物料平衡等关键信息。
详情
高速公路拌合站项目工程特性表
1. 建设项目基本情况
| 项目名称 | 高速公路兴长段SYXCTJ-1标1#拌合站项目 |
|---|---|
| 项目代码 | 2502-420526-04-01-265887 |
| 建设单位 | 联系人:刘安峰;联系方式:18837558822 |
| 建设地点 | 湖北省宜昌市(虚拟地名)峡口镇(虚拟地名)工业园 |
| 地理坐标 | (110度44分24.693秒,31度10分31.792秒) |
| 国民经济行业类别 | C3021水泥制品制造 |
| 建设项目行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业;55、石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | 新建(迁建) |
| 申报情形 | 首次申报项目 |
| 项目审批(核准/备案)部门 | (虚拟地名)县发展和改革局 |
| 项目审批(核准/备案)文号 | 2502-420526-04-01-265887 |
| 总投资(万元) | 800 |
| 环保投资(万元) | 42.5 |
| 环保投资占比(%) | 5.31% |
| 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 |
| 用地(用海)面积(m²) | 9200 |
| 专项评价设置情况 | 无需开展大气、地表水、环境风险、生态、海洋以及地下水专项评价 |
2. 建设项目工程分析
2.1 项目概况
高速公路兴长段SYXCTJ-1标1#拌合站项目是高速公路兴长段施工建设的配套临时工程,主要为该标段工程施工生产成品混凝土,工程施工结束后本项目将随之拆除。
2.2 建设内容及规模
项目位于(虚拟地名)县峡口镇平邑口工业园,项目总投资800万元,临时占地面积约9200m²,主要建设内容包括混凝土配送中心、砂石料仓库等设施,并配套建设给排水、供电等公用工程以及环保工程。项目建成后,计划年产混凝土14.3034万立方米。
2.3 项目地理位置和平面布置
本项目位于(虚拟地名)市(虚拟地名)县峡口镇平邑口工业园,项目东面为本标段工地试验室和驻地生活区、(虚拟企业名称)有限公司,西面为(虚拟企业名称)有限公司,北面为山体,南面临县道210和G42高速公路。
2.4 劳动定员及工作制度
本项目劳动定员为20人,均实行2班倒工作制,每班工作时间为10小时,年工作日350天。
2.5 公用工程
2.5.1 供电
项目的用电负荷大部分为生产装置及为其服务的公用工程用电。项目供电电压为220/380V,由当地供电系统供应。场站年耗电量约为20万kWh,当地供电能够满足项目用电需求。
2.5.2 供水
项目用水主要为生产用水,包括搅拌用水、搅拌清洗用水、地面清洗用水、运输罐车辆冲洗用水、喷雾降尘用水、道路降尘用水等。本项目总用水量为37301m³/a,其中新鲜用水量为28925.44m³/a,采用市政自来水。
2.5.3 排水
项目排水采用雨、污分流制,雨水集水沟设置雨水分流闸,初期雨水通过排水沟汇入五级沉淀池处理后回用于洒水降尘、车辆冲洗等,后期洁净雨水排入周边沟渠;生产废水经沉淀处理后全部回用,不外排。本项目员工办公、食宿依托本标段驻地生活区,生活污水依托本标段驻地生活区污水处理设施处理后由市政污水管网排入平邑口工业园区污水处理厂。
2.6 物料平衡及水平衡分析
| 序号 | 物料名称 | 数量(t/a) | 工序 | 去向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 石子 | 149850 | 粉料罐进料 | 无组织粉尘0.12 |
| 2 | 砂 | 119000 | 搅拌机搅拌 | 无组织粉尘0.13 |
| 3 | 水泥 | 44350 | 砂石装卸 | 无组织粉尘0.01 |
| 4 | 粉煤灰 | 9900 | 车辆运输 | 无组织粉尘0.18 |
| 5 | 减水剂 | 530 | 除尘器收集 | 收集粉尘87.25 |
| 6 | 搅拌用水 | 21455 | 生产废水沉淀 | 干沉渣3.36 |
| 7 | 搅拌机清洗、罐车运输搅拌筒清洗 | 废混凝土1716.39 | ||
| 8 | 生产混凝土产品(含试块取样量) | 343278 | ||
| 9 | 合计 | 345099 | 合计345099 |
2.6.1 水平衡分析
| 用水项目 | 使用数量 | 用水标准 | 最大日用水量m³/d | 年总用水量m³/a | 给水排水备注 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新鲜水m³/a | 回用水m³/a | 排水m³/a | 回用m³/a | 损耗m³/a | |||||
| 生产用水 | 混凝土搅拌用水 | 14.3034万m³ | 115kg/m³ | 21455 | 21455 | 全部进入产品 | 0 | 21455 | 0 |
| 搅拌机清洗用水 | 6.00 | 2100 | 251.44 | 8375.56 | 0 | 1890 | 210 | ||
| 地面清洗用水 | 8292m² | 2L/m²·次,175次每年 | 16.58 | 2902 | 0 | 2321 | 581 | 0 | |
| 车辆冲洗用水 | 10辆 | 0.2m³/辆·d | 2.00 | 700 | 0 | 560 | 140 | 0 | |
| 道路降尘用水 | 3047m² | 2L/m²·次,每天2次 | 12.19 | 2925 | 0 | 2925 | 0 | 2925 | |
| 喷雾降尘用水 | 4125m² | 5L/m²·d | 20.63 | 7219 | 0 | 7219 | 0 | 7219 | |
| 合计 | 57.40 | 37301 | 28925.44 | 8375.56 | 4771 | 32530 |

