40万吨项目配套110kV总降压站项目产业政策符合性分析
1 与产业政策的协调性、符合性分析
1.1 项目与《产业结构调整指导目录》的符合性分析
本项目为40万吨项目配套110kV总降压站项目,属于输变电工程,不属于《产业结构调整指导目录》(2024年本)限制类、淘汰类项目;属于园区规划主导产业类别;项目为《阳新弘盛铜业有限公司40万吨高纯阴极铜清洁生产项目》配套项目,属于《产业结构调整指导目录》(2024年本)鼓励类。综上,项目符合《产业结构调整指导目录》(2024年本)相关要求。
1.2 项目与区域规划的符合性分析
1.2.1 项目与《湖北阳新经济开发区总体规划(2019-2030)(调整)》符合性分析
1.2.1.1 与规划符合性分析
拟建项目位于湖北阳新经济开发区下辖的-黄石新港(物流)工业园。《湖北阳新经济开发区总体规划(2019-2030)》指出:园区主导产业主要包括新材料(装备制造材料、金属材料);规划依托宝钢集团、大冶有色、新港重工、新兴管业等企业,重点发展以新材料、现代物流为主的港口经济,形成具有影响力的沿江临港园区。金属材料方面...依托大冶有色发展有色金属冶炼和压延加工业。
拟建项目位于阳新弘盛铜业有限公司厂区内,是阳新弘盛铜业有限公司40万吨高纯阴极铜清洁生产项目的配套项目,因此项目符合《湖北阳新经济开发区总体规划(2019-2030)》。
1.2.1.2 与《湖北阳新经济开发区总体规划(2019-2030)环境影响报告书》及审查意见符合性分析
1.2.1.2.1《湖北阳新经济开发区总体规划(2019-2030)环境影响报告书》符合性分析
《湖北阳新经济开发区总体规划(2019-2030)环境影响报告书》提出黄石新港(物流)工业园入园项目管控要求,开发区环境准入总体要求见下表所示。
| 产业名称 | 规划区包含行业 | 负面管理措施 |
|---|---|---|
| 港口物流G仓储 | 禁止类 | 储存爆炸品、毒性气体。易于自燃物质、氧化性物质、有机过氧化物、毒性物质、遇水放出易燃气体物质的仓储物流行业。 |
| 新材料产业C30非金属矿物制品业;C31黑色金属冶炼和压延加工业;C32有色金属冶炼和压延加工业;C33金属制品业;C42废弃资源综合利用业;N77生态保护和环境治理业 | 禁止类 | 1、土法炼焦(含改良焦炉);单炉产能5万吨/年以下或无煤气、焦油回收利用和污水处理达不到准入条件的半焦(兰炭)生产装置;炭化室高度小于4.3米焦炉(3.8米及以上捣固焦炉除外)(西部地区3.8米捣固焦炉可延期至2011年);无化产回收的单-87-一炼焦生产设施 2、有机化学原料制造(行业代码2614) 3、土烧结矿 4、热烧结矿 5、90平方米以下烧结机、8平方米以下球团竖炉;铁合金生产用24平方米以下带式锰矿、铬矿烧结机 6、400立方米及以下炼铁高炉(铸造铁企业除外,但需提供企业工商局注册证明、三年销售凭证和项目核准手续等),200立方米及以下铁合金、铸铁管生产用高炉 7、用于地条钢、普碳钢、不锈钢冶炼的工频和中频感应炉 8、30吨及以下转炉(不含铁合金转炉) 9、30吨及以下电炉(不含机械铸造电炉) 10、化铁炼钢 11、复二重线材轧机、横列式线材轧机、横列式棒材及型材轧机、叠轧薄板轧机、普钢初轧机及开坯用中型轧机、热轧窄带钢轧机、三辊劳特式中板轧机、直径76毫米以下热轧无缝管机组、三辊式型线材轧机(不含特殊钢生产) 12、环保不达标的冶金炉窑 有色金属: 1、鼓风炉、电炉、反射炉炼铜工艺及设备 2、再生有色金属生产中采用直接燃煤飞放射炉项目 其它产业: 不符合国家现行城市生活垃圾、医疗废物和工业废物焚烧相关污染控制标准、工程技术标准以及设备标准的小型焚烧炉 |
| 钢铁 | 限制类 | 1、未同步配套建设干熄焦、装煤、推焦除尘装置的炼焦项目。顶装焦炉炭化室高度<6.0米、捣固焦炉炭化室高度<5.5米,100万吨/年以下焦化项目,热回收焦炉的项目,单炉7.5万吨/年以下、每组30万吨/年以下、总年产60万吨以下的半焦(兰炭)项目 2、180平方米以下烧结机(铁合金烧结机除外) 3、有效容积400立方米以上1200立方米以下炼铁高炉 4、公称容量30吨以上100吨以下炼钢转炉 5、公称容量30吨以上100吨(合金钢50吨)以下电炉 6、1450毫米以下热轧带钢(不含特殊钢)项目 7、30万吨/年及以下热镀锌板卷项目 8、20万吨/年及以下彩色涂层板卷项目 9、单机120万吨/年以下的球团设备(铁合金球团除外) 有色金属: 1、C32单系列10万吨/年规模以下粗铜冶炼项目 其它配套产业 禁止类 1、别墅类房地产开发项目 2、高尔夫球场项目 3、赛马场项目 |
根据园区规划用地布局,项目位于阳新弘盛铜业有限公司厂区内,属于三类工业用地,属于适建区;项目采用清洁能源,水循环利用率、单位产品能耗均满足行业规范条件要求;项目属于《产业结构调整指导目录》(2024年本)鼓励类,属于园区规划主导产业类别;项目为40万吨项目配套110kV 总降压站项目,属于输变电工程,不属于园区产业准入负面清单中禁止类、限制类项目;综上,项目符合《湖北阳新经济开发区总体规划(2019-2030)环境影响报告书》相关要求。
1.2.1.2.2与《湖北阳新经济开发区总体规划(2019-2030)环境影响报告书》审查意见符合性分析
2019年10月湖北省生态环境厅出具《省生态环境厅关于湖北阳新经济开发区总体规划(2019-2030)环境影响报告书审查意见的函》(鄂环函[2019]69号),《省生态环境厅关于湖北阳新经济开发区总体规划(2019-2030)环境影响报告书审查意见的函》(鄂环函[2019]69号)指出本次规划的湖北阳新经济开发区位于黄石市阳新县,规划总面积1867.99公顷,由五个区块组成,其中区块一(新港工业园)面积836.09公顷,主导产业工业新材料(黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工、粉末冶金材料)、装备制造、现代物流,培育产业固(危)废资源综合利用、铬矿配置和非金属矿物制品。
审查意见中与拟建项目有关的要求如下:
| 序号 | 审查意见 | 项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 在区域环境质量达标前,须严格控制开发区内新增大气、水污染物排放的建设项目,确需建设的建设项目新增主要污染物排放总量从区域内现有企业可用于总量调剂的主要污染物削减量中倍量替换。开发区相关行业企业需贯彻落实省生态环境厅《关于部分重点城市执行大气污染物特别排放限值的公告》(2018年第2号)要求,执行大气污染物特别排放限值,细化开发区应急减排清单,做好重污染天气应对工作 | 项目为《阳新弘盛铜业有限公司40万吨高纯阴极铜清洁生产项目》配套项目,该项目已取得阳新县环境保护局《关于阳新弘盛铜业有限公司40万吨高纯阴极铜清洁生产项目主要污染物总量指标的审核意见》。 | 符合 |
| 2 | 区块一(新港工业园)设置500米环境防护距离。入区企业须严格落实企业卫生防护距离要求,防护距离内不得新建居民住宅等环境敏感点 | 项目位于阳新弘盛铜业有限公司厂区内,已建项目严格执行审查意见 | 符合 |
| 3 | 各类入园项目应严格遵循长江大保护政策要求和黄石市产业规划和开发区总体规划要求,严禁违反国家政策及不符合开发区总体规划的项目入园建设。区块一(新港工业园)应按照黄石市城区冶炼行业重点企业“退城入园”、提档升级要求,依法依规建设园区黑色金属和有色金属冶炼及加工项目 | 项目位于阳新弘盛铜业有限公司厂区内,已建项目严格执行审查意见,本项目为《阳新弘盛铜业有限公司40万吨高纯阴极铜清洁生产项目》配套项目 | 符合 |
| 4 | 开发区应推广使用清洁能源,企业优先采用集中供热或使用天然气等清洁能源,不得建设不符合国家政策要求的分散燃煤供热锅炉 | 本项目为《阳新弘盛铜业有限公司40万吨高纯阴极铜清洁生产项目》配套项目,不涉及锅炉使用 | 符合 |
| 5 | 贯彻循环经济理念,实现开发区产业链的延伸循环和废物利用的资源化和减量化。采取中水回用等措施减少水资源消耗量,降低废水排放量,提高区域水资源利用率,减小开发区污染物排放总量 | 本项目为40万吨项目配套110kV总降压站项目,不新增废水 | 符合 |
| 6 | 加强入开发区企业环境管理,入开发区企业生产废水必须经预处理达到开发区各集中式污水处理厂接管标准要求后,方可排入污水处理厂集中处理;开发区冶炼、医药等重点企业废水排放处应设置在线监控系统及自控阀门。开发区企业应加强对废气的处理,尤其是严格控制挥发性有机物的排放,配备相应的应急处置设施。开发区内固体废物和危险废物必须严格按照国家相关管理规定及规范进行安全处置,并建设符合国家规范要求的临时储存场所 | 项目位于阳新弘盛铜业有限公司厂区内,已建项目严格执行审查意见 | 符合 |
| 7 | 强化开发区环境风险防范。建立健全入开发区企业、开发区和周边水系三级应急防范体系;根据开发区产业布局、产业结构和规模,针对加工、运输和储存等环节可能对区域生态系统和人群健康产生的环境风险影响,制定环境风险应急防范预案和跟踪监测计划并报当地生态环境部门备案。落实区域环境风险事故预防和应急处理措施,定期开展环境风险应急防范预案演练 | 项目位于阳新弘盛铜业有限公司厂区内,已建项目严格执行审查意见 | 符合 |
| 8 | 入区建设项目须严格执行环境影响评价制度,经有审批权的环境保护行政主管部门同意后方可入区建设 | 项目位于阳新弘盛铜业有限公司厂区内,已建项目严格执行审查意见 | 符合 |
综上,拟建项目符合《湖北阳新经济开发区总体规划(2019-2030)环境影响报告书》审查意见中与本项目相关意见要求。
1.2.2 项目与“三线一单”要求的符合性分析
2016年7月15日,环境保护部印发了《“十三五”环境影响评价改革实施方案》(以下简称《方案》),《方案》提出了以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)为手段,强化空间、总量、准入环境管理。建设项目“三线一单”符合性分析详见下表。
| 方案要求 | 本项目情况 | 符合性分析 |
|---|---|---|
| 生态保护红线 | 本项目选址于湖北省阳新县新港物流工业区海洲大道68号阳新弘盛铜业有限公司厂区内。项目周边无县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域。项目建设用地不在《省环保厅、省发改委关于印发<湖北省生态保护红线划定方案>的通知》(鄂环发[2018]8号)规定的生态保护红线范围内,项目不在《省人民政府关于发布湖北省生态保护红线的通知》(鄂政发[2018]30号)、《黄石市生态保护红线分布图》、划定的生态保护红线范围内。 | 符合 |
| 环境质量底线 | 根据《2024年黄石市生态环境状况公报》中6种基本污染物环境质量现状的分析,PM 10、SO 2、NO 2、O 3、CO 、PM 2.5年平均浓度达标,满足《环境空气质量标准》(GB3095—2012)中二级标准要求;项目所在区域为环境空气区。 根据《2024年黄石市生态环境状况公报》,项目周边水体长江黄石段的上巢村断面监测断面2024年水质监测指标年均值均能够满足《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)Ⅱ类水质标准。 根据武汉博源中测检测科技有限公司于2024年12月09日对项目周边噪声监测结果可知,项目周边噪声可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。 综上所述,项目所在地环境质量现状良好,无明显的环境问题。 本项目运营期间产生的废气及固体废物经采取各项环保措施后,各项污染物均能达标排放,不会对周边环境造成明显不良影响。 | 符合 |
| 资源利用上线 | 项目所在地不会达到区域土地资源利用上线;项目所用资源为水、电由市政设施供给,项目运营期使用的电能、水对区域资源消耗情况较小,未达到区域资源利用上限;因此本项目的实施对整个区域资源影响较小。 | 符合 |
| 环境准入负面清单 | 本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》限制类、淘汰类项目,符合产业政策要求。 | 符合 |
综上,本项目与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限中相关规定相符合;项目的建设符合项目所在区域环境准入负面清单的相关要求,因此,项目符合“三线一单”要求。
1.2.3 项目与《黄石市生态环境分区管控准入要求》(2023版)的符合性分析
本项目选址于湖北省阳新县新港物流工业区海洲大道68号阳新弘盛铜业有限公司厂区内。根据《黄石市生态环境分区管控准入要求》(2023版)可知,本项目属于重点管控单元。其总体管控要求如下表所示。
| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 行政区划 | 管控单元分类 | 管控要求 | 符合性分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZH42022220001 | 湖北省黄石市阳新县重点管控单元1 | 韦源口镇 | 重点管控单元 | 1、执行湖北省二级流域片区-鄂东南片区和黄石市三级流域分区-大冶湖片区、海口湖片区的空间准入要求;项目选址于湖北省阳新县新港物流工业区海洲大道68号阳新弘盛铜业有限公司厂区内,满足空间准入要求; 2、单元内林地执行湖北省总体准入要求关于自然生态空间、森林、公益林等的准入要求;项目选址于湖北省阳新县新港物流工业区海洲大道68号阳新弘盛铜业有限公司厂区内,不涉及林地; 3、执行省总体准入要求中关于沿江15km布局约束的准入要求;本项目选址于湖北省阳新县新港物流工业区海洲大道68号阳新弘盛铜业有限公司厂区内,已建厂区及本项目严格执行省总体准入要求中关于沿江15km布局约束的准入要求; 4、黄石新港(物流)工业园新、改(扩)建项目应符合园区规划并执行规划环评或跟踪评价中环境准入要求;本项目选址于湖北省阳新县新港物流工业区海洲大道68号阳新弘盛铜业有限公司厂区内,已建厂区及本项目符合园区规划并执行规划环评或跟踪评价中环境准入要求; 5、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、化工、建材、有色等高污染项目。禁止新建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。本项目选址于湖北省阳新县新港物流工业区海洲大道68号阳新弘盛铜业有限公司厂区内,已建厂区及本项目位于合规园区。 6、单元内的农用地执行湖北省总体准入中关于耕地空间布局约束的准入要求。农业种植禁止使用剧毒、高残留的农药、兽药;项目选址于湖北省阳新县新港物流工业区海洲大道68号阳新弘盛铜业有限公司厂区内、不涉及农用地。 7、单元内限养区原则上不得新建、扩建畜禽养殖场(小区)。水产养殖禁止养殖珍珠和在江河湖库、输水渠等水体进行围栏围网养殖、投肥(粪)养殖;本项目为40万吨项目配套110kV总降压站项目,不属于以上项目类型; 8、单元内岸线执行湖北省总体准入要求中关于岸线空间布局约束的准入要求。本项目选址于湖北省阳新县新港物流工业区海洲大道68号阳新弘盛铜业有限公司厂区内,不涉及单元内岸线; 9、湖北阳新经济开发区新、改、扩建建材、钢铁、有色冶炼等“两高”项目须满足相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则、节能降耗和碳减排政策要求等,禁止引入不符合国家产业政策的过剩产能和落后产能。与规划产业定位及布局不符的企业,原则上不得进行扩建,并适时实施转产或退出 | 符合 |
| 1、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标,相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代;项目为《阳新弘盛铜业有限公司40万吨高纯阴极铜清洁生产项目》配套项目,项目不涉及总量排放; 2、单元内水泥等行业现有及新建企业、在用及新建锅炉应执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值;本项目为40万吨项目配套110kV总降压站项目,不使用锅炉; 3、单元内新建、改建、扩建建设项目执行《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)中的水污染物总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞、总锌、总铜、总铁、总铝、石油类特别排放限值;《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)中的水污染物总锌、总锰、总汞、总银、总铅、总镉、总镍、总钴特别排放限值。工业企业铅、锌工业企业执行《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)中大气污染物:颗粒物、铅及其化合物、汞及其化合物特别排放限值,水污染物:总锌、总铜、总铅、总镉、总镍、总砷、总汞、总铬特别排放限值。铜、镍、钴工业企业执行《铜、镍、钴工业污染物排放标准》(GB25467-2010)中大气污染物:颗粒物、砷及其化合物、镍及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物特别排放限值,水污染物:总锌、总铜、总铅、总镉、总镍、总砷、总汞特别排放限值。无机化学工业企业执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)中大气污染物:颗粒物、铬酸雾、砷及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、镉及其化合物、镍及其化合物、锌及其化合物、铜及其化合物特别排放限值;水污染物:总铜、总锌、总砷、总汞、总镉、总铅、六价铬、总铬、总镍特别排放限值;本项目运营期不新增废水排放; 4、单元内非禁养区内畜禽养殖场需配套环保装备设施,确保养殖粪污资源化利用或者达标排放。新建、改扩建畜禽养殖项目污染物排放不得超过排放标准和总量控制要求。总降压站项目,不属于以上项目类型; | 符合 |
根据上表可知,本项目符合《黄石市生态环境分区管控准入要求》(2023版)提出的重点管控单元总体管控要求。
1.3 项目与相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性
1.3.1 项目与相关生态环境保护法律法规政策的符合性
本项目降压站设计中严格遵守相关的法律法规,未进入各类自然保护区、风景名胜区等需要特别保护的生态敏感区域,未进入饮用水源保护区,因此,本项目的建设与国家和地方的法律法规政策是相符的。
1.3.2 项目与《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》相符性分析
本项目与《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》相符性分析见下表所示。
| 序号 | 政策内容 | 项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 本项目不涉及码头和过江通道项目 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目占地不涉及自然保护区、风景名胜区 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 项目不在饮用水源保护区范围内 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿,以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不新建排污口,占地不涉及种质资源保护区和国家湿地公园 | 符合 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内和保留区内,也不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内 | 符合 |
| 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 本项目不新建排污口 | 符合 |
| 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 项目不涉及生产性捕捞 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不属于上述项目,且距离重要湖泊(长江黄石段)超过1公里(约3.88km) | 符合 |
| 9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目选址于湖北省阳新县新港物流工业区海洲大道68号阳新弘盛铜业有限公司厂区内,位于黄石新港(物流)工业园内 | 符合 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于上述项目 | 符合 |
| 11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目不涉及法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目、严重过剩产能行业。本项目属于符合要求的高能耗高排放项目。 | 符合 |
| 12 | 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。 | 详见其他政策符合性分析 | 符合 |
根据上述分析,本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》。
1.3.3 项目与省长江办关于印发《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022版)》湖北省实施细则的通知相符性分析
本项目与省长江办关于印发《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022版)》湖北省实施细则的通知相符性分析见下表所示。
| 序号 | 政策内容 | 项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 拟建项目不属于码头项目、不属于过长江通道项目。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 拟建项目不在自然保护区、缓冲区的岸线和河段范围内;不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 拟建项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内;拟建项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖(河)造田等投资建设项目。涉水产种质资源保护区建设项目应按照《长江水生生物保护管理规定》《水产种质资源保护区管理暂行办法》等要求,依法依规依程序进行专题论证并办理相关手续。 | 拟建项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 5 | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿,以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 拟建项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围。 | 符合 |
| 6 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内和保留区内,也不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。 | 符合 |
| 7 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 拟建项目不涉及新设、改设或扩大排污口。 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干流、汉江和水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 项目不涉及生产性捕捞。 | 符合 |
| 9 | 禁止在长江干支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建化工园区和化工项目。本项目不属于上述项目,且距离长江超过1公里(3.88km )。 | 符合 | |
| 10 | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。本项目不属于上述项目,且距离长江及重要支流岸线超过3公里(3.88km )。 | 符合 | |
| 11 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目选址于湖北省阳新县新港物流工业区海洲大道68号阳新弘盛铜业有限公司厂区内,位于黄石新港(物流)工业园内。 | 符合 |
| 12 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。本项目不属于上述项目。 | 符合 | |
| 13 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。本项目不涉及法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目、严重过剩产能行业。 | 符合 | |
| 14 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。本项目不涉及法律法规和相关政策明令禁止的严重过剩产能行业。 | 符合 | |
| 15 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放低水平项目。本项目不属于高能耗高排放项目。 | 符合 |
根据上述分析,本项目符合省长江办关于印发《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022版)》湖北省实施细则的通知。

