年产13500平方钢化玻璃项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-06 13:42:47
收藏
前言
本文概述了年产13500平方钢化玻璃项目的工程特性,包括建设规模、工程组成、主要生产设备、原辅材料及用量等关键信息。
详情
1. 项目建设规模及工程组成
| 工程组成 | 建设内容及规模 |
|---|---|
| 主辅工程 | 生产车间:设置一条钢化玻璃生产线,生产车间建筑面积为3500平方米。厂房内部设置原料暂存区、产品暂存区、玻璃裁片区、磨边清洗区、钢化区、办公区、一般固废区及危废间。 |
| 住宿 | 依托园区宿舍楼4楼8间现有宿舍,为本项目10位住宿员工提供住宿。 |
| 公用工程 | 供电:由市政电网供电。 供水:由市政自来水作为厂区供水水源。 排水:按“雨污分流”原则建设排水管网,项目生活污水经园区现有化粪池预处理达到排放标准后,定期由槽罐车等工具运输至汉川市生活污水处理厂进一步处理,远期待市政污水管网接通后通过管网排放至高铁片区污水处理厂进一步处理。 |
| 依托工程 | 项目厂房、员工宿舍、用电、用水、化粪池及污水排放方式均依托湖北太亿智能家具有限公司。 |
| 环保工程 | 废气处理:本项目废气产生量极小,在车间内无组织排放,评价要求建设单位落实车间封闭,洒水抑尘,减少粉尘外逸。 废水处理:项目生活污水经化粪池预处理,确保达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准后,近期通过槽车等运输工具拖运至汉川市生活污水处理厂进一步处理,远期待市政污水管网接通后通过管网排放至高铁片区污水处理厂进一步处理;生产废水(磨边清洗废水)经沉淀池后回用不外排。 噪声防治措施:优化设备选型,设备采取减振措施,合理布设机械设备,加强设备维护保养。 固废防治措施:本项目运营期产生的固体废物主要为危险废物、一般工业固体废物和生活垃圾。机器设备维护保养会产生废机油,收集后暂存危废间,定期交有资质单位处置;玻璃边角料、碎玻璃、不合格品等收集后交湖北丰亿建材科技有限公司回收处理;废包装材料、生活垃圾收集后交由环卫部门处置。 土壤、地下水:厂房内采取分区防渗措施,其中,危废暂存间地面采取重点防渗(等效黏土防渗层满足Mb≥6m,渗透系数K≤10-7cm/s),其他车间采取地面硬化,阻断污染物垂直入渗途径。 |
2. 主要生产设备
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量(台/套) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 裁片机 | 银锐4228 | 1 | 裁片 |
| 2 | 磨边机 | 欧玻-T8-2000E | 3 | 磨边 |
| 3 | 清洗机 | / | 1 | 清洗 |
| 4 | 钢化炉 | YTP4224-FB | 1 | 钢化 |
| 5 | 打孔机 | 盈拓 | 1 | 打孔 |
3. 钢化炉主要参数
| 设备全称 | 设备型号 | 主要参数 |
|---|---|---|
| 水平式玻璃钢化设备 | YTP4224-FB | 平钢化最大规格:4220×2440mm 平钢化最小规格:300×100mm 厚度范围:3.2-19mm 加热功率:1500kw 冷却功率:430kw |
4. 主要原辅材料及用量
| 序号 | 原料名称 | 年用量 | 最大存放量 | 包装规格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 透明白玻璃 | 15000平方 | 2000平方 | 捆装 | 玻璃原片 |
| 2 | 成品油砂玻璃 | / | / | 捆装 | 玻璃原片 |
| 3 | 成品压花玻璃 | / | / | 捆装 | 玻璃原片 |
| 4 | 机油 | 4kg | 4kg | 4升塑料桶装 | 办公区 |
| 5 | 水 | 451t | / | / | / |
| 6 | 电 | 562000KWh | / | / | / |

