检验检测中心实验室配套设施采购及安装项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-06 12:06:49
收藏
前言
本文详细分析了藤茶中药材检验检测中心项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声及固体废物的种类、产生量及处理方式。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
项目废气主要来源于理化实验室的酸性废气和有机废气以及微生物实验室的气溶胶废气。
1.1.1 理化实验室废气
理化实验室废气主要来自硫酸、盐酸、硝酸等酸性试剂以及有机试剂的挥发,分别为实验过程中挥发的酸性废气(硫酸雾、氯化氢、氮氧化物等)、有机废气(以非甲烷总烃计)。
| 序号 | 名称 | 规格用量(L/a) | 密度(g/cm³) | 试剂用量(kg/a) | 挥发系数 | 挥发气体产生量(kg/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 盐酸 | 500ml/瓶 | 1.20 | 12.00 | 10% | 1.2 |
| 2 | 硫酸 | 500ml/瓶 | 1.84 | 36.8 | 10% | 3.68 |
| 3 | 硝酸 | 500ml/瓶 | 1.51 | 15.1 | 10% | 1.51 |
| 名称 | 用量(L/a) | 密度(mg/m3) | 试剂用量(kg/a) |
|---|---|---|---|
| 苯 | 0.5 | 0.88 | 0.44 |
| 丙酮 | 10 | 0.79 | 7.9 |
| 丁酮(甲乙酮) | 1 | 0.81 | 0.81 |
| 二甲苯 | 2.5 | 0.86 | 2.15 |
| 二氯甲烷 | 5 | 1.33 | 6.65 |
| 二氯甲烷 | 32 | 1.33 | 42.56 |
| 环己烷 | 5 | 0.78 | 3.9 |
| 甲苯 | 20 | 0.87 | 17.4 |
| 甲醇 | 240 | 0.79 | 189.6 |
| 甲醇 | 20 | 0.79 | 15.8 |
| 甲酸乙酯 | 2.5 | 0.92 | 2.3 |
| 三氯甲烷 | 10 | 1.48 | 14.8 |
| 石油醚(30~60℃) | 10 | 0.63 | 6.3 |
| 石油醚(60~90℃) | 10 | 0.66 | 6.6 |
| 四氢呋喃 | 16 | 0.89 | 14.24 |
| 乙醚 | 10 | 0.71 | 7.1 |
| 乙酸丁酯 | 1 | 0.88 | 0.88 |
| 乙酸乙酯 | 10 | 0.90 | 9 |
| 异丙醇 | 32 | 0.79 | 25.28 |
| 异丙醇 | 2.5 | 0.79 | 1.975 |
| 异辛烷 | 0.5 | 0.69 | 0.345 |
| 正丁醇 | 10 | 0.81 | 8.1 |
| 正己烷 | 10 | 0.66 | 6.6 |
| 合计 | 390.73 | 390.73 |
有机试剂挥发量按使用量的10%计,则产生量为39.073kg/a。
1.1.2 微生物实验室废气
微生物实验室实验过程中,会产生一定量的气溶胶,气溶胶是悬浮于气体介质中的粒径一般为0.001μm~100μm 的固态或液态微小粒子形成的相对稳定的分散体系。本项目细胞培养等操作均在生物安全柜中进行,操作过程中生物安全柜内的气流会携带少量气溶胶,通过生物安全柜滤自带超高效空气过滤器可对≥0.12μm 颗粒的过滤效率达到99.99%以上,因此过滤后外排废气基本不含气溶胶。
1.2 废水
项目废水主要来源于器皿清洗废水、纯水制备废水、灭菌锅废水、水浴锅废水、地面及试验台清洗废水以及生活污水。
| 废水产污环节 | 废水量(t/a) | 污染物名称 | 产生情况浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |
|---|---|---|---|---|
| 纯水制备废水 | 1.19 | SS | 200 | 0.0002 |
| 器皿清洗废水、灭菌锅灭菌废水、水浴锅废水、地面及实验台清洗废水 | 45.9 | pH | 6~9 | - |
| COD | 200 | 0.0092 | ||
| BOD₅ | 150 | 0.0069 | ||
| SS | 350 | 0.0161 | ||
| NH₃-N | 20 | 0.0009 | ||
| 办公生活污水 | 120 | COD | 350 | 0.042 |
| BOD₅ | 200 | 0.024 | ||
| SS | 150 | 0.018 | ||
| NH₃-N | 30 | 0.0036 | ||
| 综合废水 | 167.09 |
| 污染源 | 主要污染物产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 处理措施 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目污水 | 化学需氧量306.42 | 0.0512 | 三级化粪池处理后进入来凤县污水处理厂处理达标排放 | 50 | 0.0084 |
| 氨氮26.93 | 0.0045 | 5 | 0.0008 | ||
| 悬浮物205.28 | 0.0343 | 100 | 0.0017 | ||
| 五日生化需氧量184.93 | 0.0309 | 10 | 0.0017 |
1.3 噪声
项目各实验仪器设备运行噪声很小,具有短暂性和间歇性特点,且随着操作的停止而消失。运营期主要噪声源为项目风机、实验设备,噪声强度约为60-75dB。
| 噪声源 | 噪声源强(距声源1m 处) | 降噪措施 | 持续时间 | 工艺降噪效果 |
|---|---|---|---|---|
| 理化实验室检测设备 | 65 | 墙体隔声 | 158h | |
| 风机 | 75 | 风机隔声罩 | 10 | |
| 挂机空调 | 60 | 墙体隔声 | 15 | |
| 微生物实验室检测设备 | 65 | 墙体隔声 | 15 | |
| 风机 | 75 | 风机隔声罩 | 10 | |
| 挂机空调 | 60 | 墙体隔声 | 15 |
1.4 固体废物
本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物以及危险废物。
| 产生环节 | 名称 | 属性 | 物理性状 | 环境危险特性 | 年度产生量 | 利用处置方式和去向 | 利用或处置量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测环节 | 未沾染有毒有害物质的废包装材料及损坏玻璃器皿 | 一般固废,代码为900-001-S92 | 固态 | 无 | 0.02t/a | 一般固废暂存间暂存,交由环卫部门清运处理 | 0.02t/a |
| 纯水制备过程 | 纯水过滤滤芯 | 一般固废,代码为900-001-S92 | 固态 | 无 | 0.1t/a | 一般固废暂存间暂存,由厂家回收处置 | 0.1t/a |
| 微生物检测实验过程 | 废培养基 | 一般固废,代码为900-001-S92 | 固态 | 无 | 0.01t/a | 一般固废暂存间暂存,交由环卫部门清运处理 | 0.01t/a |
| 纯水制备过程 | 沉淀池污泥 | 一般固废,代码为900-099-S07 | 半固态 | 无 | 0.001t/a | 定期清理运往政府指定地点填埋 | 0.001t/a |
| 实验过程 | 实验室废水 | 危险废物,废物代码为:900-047-49 | 液态 | T/C/I/R | 3.25t/a | 收集后暂存于危废暂存间,后交由资质单位清运处理 | 3.25t/a |
| 实验过程 | 过期、失效药品、试剂 | 危险废物,废物代码为:900-002-03 | 固态/液态 | T | 0.001t/a | 收集后暂存于危废暂存间,后交由资质单位清运处理 | 0.001t/a |
| 废气处理 | 废活性炭 | 危险废物,废物代码为:900-039-49 | 固态 | T | 0.2t/a | 收集后暂存于危废暂存间,后交由资质单位清运处理 | 0.2t/a |
| 实验过程 | 沾染危险废物的废包装材料以及废耗材 | 危险废物,废物代码为:900-041-49 | 固态 | T/In | 0.015t/a | 收集后暂存于危废暂存间,后交由资质单位清运处理 | 0.015t/a |
| 职工生活 | 生活垃圾 | - | 固态 | 无 | 1.5t/a | 环卫部门清运处理 | 1.5t/a |

