年产300万条跳线项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-18 14:33:19
收藏
前言
本文详细分析了光缆跳线注塑生产项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声和固体废物等,并保留了相关表格。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气污染物及产污环节
本项目废气排放源情况见表1-1。
| 产污环节 | 污染物 | 产生量(t/a) | 产生浓度(mg/m³) | 排放方式 | 治理设施 | 排放情况 | 排放口基本情况 | 排放标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挤出、注塑、喷码、补码、研磨废气 | 非甲烷总烃 | 0.697 | 39.83 | 有组织 | 二级活性炭吸附装置 | 排放量0.234t/a,排放浓度16.73mg/m³,排放速率0.118kg/h | DA001,25m高排放筒 | 武环委〔2023〕4号 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 0.139 | / | 无组织 | / | 厂界最大落地浓度0.047732mg/m³ | 100m×47.5m×5m | 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)及其修改单表9标准 |
废气污染源分析:
- 挤出(注塑)废气:非甲烷总烃产生量为0.028t/a。
- 喷码(补码)废气:非甲烷总烃产生量为0.664t/a。
- 点胶废气:胶粘剂中挥发性物质释放周期长达2年以上,本项目点胶量较小,暴露时间短,胶粘剂中挥发的污染物较小,本次评价不做定量分析。
- 研磨废气:非甲烷总烃产生量为0.005t/a。
- 危废暂存间废气:加强通风后无组织排放,本次评价不作定量分析。
1.2 废水污染物及产污环节
废水产污环节及类别包括生产废水(光缆冷却废水、零部件超洗废水)、地面清洁废水和生活污水等。主要污染物种类:
- 生活污水:主要污染物为COD、BOD₅、氨氮、SS等,产生量为1350t/a。
- 生产废水:冷却废水中基本无有机污染物,超洗废水中污染物主要为SS,产生量为23.4t/a。
- 地面清洁废水:主要污染物为SS,产生量为40t/a。
废水处理设施:项目废水经园区化粪池处理后排入豹澥污水处理厂进一步处理。
| 污染源 | 污染物去向 | COD(mg/L) | BOD₅(mg/L) | 氨氮(mg/L) | SS(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | 产生 | 285 | 180 | 30 | 200 |
| 生产废水 | 产生 | 100 | 20 | / | 100 |
| 地面清洁废水 | 产生 | 200 | 50 | / | 400 |
| 综合废水 | 产生 | 278.97 | 173.19 | 28.56 | 203.68 |
| 化粪池出水 | 出水 | 237.12 | 138.55 | 27.14 | 101.84 |
| 污水管网出水 | 排放 | 50 | 10 | 5 | 10 |
| 豹澥污水处理厂出水 | 排放 | 50 | 10 | 5 | 10 |
1.3 噪声污染源及产污环节
本项目噪声源主要为超声清洗机、空压机、注塑机、牵引机、风机等设备噪声,均为室内声源。噪声源强调查清单见表1-2。
| 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强(dB(A)) | 声源控制措施 | 空间相对位置(m) | 距室内边界距离(m) | 室内边界声级(dB(A)) | 运行时段 | 建筑物插入损失(dB(A)) | 建筑物外噪声声压级(dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 租赁厂房 | 超声清洗机 | 60 | 选用低噪声设备、墙体隔声 | 40, 8, 5.5, 8 | 8 | 41 | 昼间 | 20 | 26 |
| 空压机 | 70 | 20 | 30, 5.5, 20 | 5.5 | 51 | 50.78, 50.82, 51.58 | |||
| 注塑机 | 60 | 5 | 5, 5.5, 5 | 5.5 | 42 | 40.77, 42.62, 40.81 | |||
| 牵引机 | 50 | 40 | 2, 5.5, 6, 5.5, 10 | 5.5, 5.5, 5.5 | 31, 31, 31 | 30.80, 32.13, 31.30, 30.79, 30.81, 30.83 | |||
| 风机 | 50 | 30 | 1, 5.5, 45 | 5.5 | 31 | 30.78, 42.33, 30.82 |
1.4 固体废物及产污环节
本项目产生的固体废物主要为不合格产品、废边角料、检测废样品、废包装材料、破损配件、废试剂瓶(盒)、废抹布(含擦拭纸等)、废活性炭、废劳保用品及生活垃圾等。固体废物产生情况见表1-3。
| 序号 | 固废名称 | 废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害物质 | 产废周期 | 危险特性 | 利用及处置去向 | 利用及处置量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废包装材料 | 一般固废SW17 | 1.20 | 原料使用 | 固 | 外包装 | / | 不定期 | / | 废品回收公司 | 1.20 |
| 2 | 破损配件 | 一般固废SW17 | 0.02 | 组装 | 固 | 光纤、塑料 | / | 不定期 | / | 废品回收公司 | 0.02 |
| 3 | 不合格品 | 一般固废SW17 | 3.2 | 检验 | 固 | 光纤、塑料 | / | 不定期 | / | 废品回收公司 | 3.2 |
| 4 | 废边角料 | 一般固废SW17 | 0.8 | 组装 | 固 | 光纤、塑料 | / | 不定期 | / | 废品回收公司 | 0.8 |
| 5 | 检测废样品 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 6 | 废试剂瓶(盒) | 危险废物900-041-49 | 0.02 | 原料使用 | 固 | 胶粘剂、油墨等 | 有机物 | 不定期 | T | 委托有资质单位处置 | 0.02 |
| 7 | 废抹布(拭纸) | 危险废物900-041-49 | 3 | 擦拭 | 固 | 乙醇等 | 乙醇等 | 不定期 | T | 委托有资质单位处置 | 3 |
| 8 | 废活性炭 | 危险废物900-039-49 | 1.83 | 废气处理 | 固 | 活性炭、VOC | VOC | 更换时 | T | 委托有资质单位处置 | 1.83 |
| 9 | 废劳保用品 | 一般固废SW17 900-007-S17 | 0.1 | 劳动作业 | 固 | 纤维 | / | 不定期 | / | 废品回收公司 | 0.1 |
| 10 | 生活垃圾 | / | 15 | 员工生活 | 固 | 纸张、果皮等 | / | 每天 | / | 委托环卫部门处置 | 15 |

