年产5万个智熔封边覆膜钢桶项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-12 18:10:09
收藏
前言
本文详细分析了智熔封边覆膜钢桶项目的主要污染物及其产污环节,包括废气、废水、噪声和固体废物等,并提出了相应的环保措施。
详情
1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 废气
本项目废气包括喷粉粉尘、固化废气和热风炉烟气,废气中的主要污染物为颗粒物、SO2、NOx和非甲烷总烃。
1.1.1 喷粉粉尘
本项目在喷粉过程中会产生喷粉粉尘,主要污染物为颗粒物。喷粉粉尘采取喷粉房负压封闭收集+旋风分离器+滤芯过滤器+15m排气筒(DA001)处理措施。
| 污染源 | 污染物 | 风量(m³/h) | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 排放标准 | 达标判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA001 | 颗粒物 | 8000 | 526.1 mg/m³, 4.209 kg/h, 6.061 t/a | 旋风分离器+滤芯过滤器+15m排气筒 | 5.3 mg/m³, 0.042 kg/h, 0.061 t/a | GB16297-1996, 120 mg/m³ | 达标 |
1.1.2 固化废气
本项目喷粉后工件在固化室固化过程中会产生固化废气,废气中的主要污染物为非甲烷总烃。固化废气采取由管道自固化室顶部排气口接出引至室外排放处理措施。
| 污染源 | 污染物 | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 |
|---|---|---|---|---|
| 固化废气 | 非甲烷总烃 | 0.021 kg/h, 0.015 t/a | 由管道自固化室顶部排气口接出,引至室外排放 | 0.021 kg/h, 0.015 t/a |
1.1.3 热风炉烟气
本项目由热风炉产生的热烟气经热交换器进行热量交换后为固化室间接加热,热风炉燃料为液化气,热风炉烟气中的主要污染物为颗粒物、SO2和NOx。
| 污染源 | 污染物 | 废气量(m³/h) | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 排放标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热风炉烟气 | 颗粒物 | 3908 | 7 mg/m³, 0.026 kg/h, 0.019 t/a | 15m排气筒(DA002) | 7 mg/m³, 0.026 kg/h, 0.019 t/a | 环大气〔2019〕56号, 30 mg/m³ |
| SO2 | 21 mg/m³, 0.080 kg/h, 0.058 t/a | 21 mg/m³, 0.080 kg/h, 0.058 t/a | 200 mg/m³ | |||
| NOx | 178 mg/m³, 0.697 kg/h, 0.502 t/a | 178 mg/m³, 0.697 kg/h, 0.502 t/a | 300 mg/m³ |
1.2 废水
本项目废水主要为冷却废水和生活污水。
1.2.1 冷却废水
项目冷却废水循环使用不外排。
1.2.2 生活污水
生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准和屈家岭污水处理厂接管标准后,接入屈家岭污水处理厂进一步处理。
| 污染源 | 类别 | 污染物 | 产生情况 | 处理措施 | 排放情况(企业排放口) | 处理措施 | 排放情况(污水处理厂排放口) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办公、生活场所 | 生活污水 | COD | 108 m³/a, 300 mg/L, 0.032 t/a | 化粪池 | 108 m³/a, 25 mg/L, 0.028 t/a | 屈家岭污水处理厂 | 108 m³/a, 50 mg/L, 0.005 t/a |
| BOD5 | 130 m³/a, 110 mg/L, 0.014 t/a | 108 m³/a, 18 mg/L, 0.013 t/a | 108 m³/a, 20 mg/L, 0.001 t/a | ||||
| SS | 250 m³/a, 250 mg/L, 0.027 t/a | 108 m³/a, 30 mg/L, 0.019 t/a | 108 m³/a, 10 mg/L, 0.001 t/a | ||||
| NH3-N | 25 m³/a, 25 mg/L, 0.003 t/a | 108 m³/a, 24.3 mg/L, 0.003 t/a | 108 m³/a, 5 mg/L, 0.001 t/a |
1.3 噪声
本项目噪声源为各类生产设备,噪声源强为75~85dB(A),均为室内声源,主要声源控制措施为隔声、减震。
| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强(dB(A)) | 声源控制措施 | 空间相对位置(m) | 距室内边界距离(m) | 室内边界声级(dB(A)) | 运行时段 | 建筑物插入损失(dB(A)) | 建筑物室外噪声声压级(dB(A)) | 声功率级(dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生产车间 | 放卷机 | 75 | 隔声、减震、绿化隔离 | -20.4, 48.01, 1.2 | 63.5 | 29.2, 26.5, 86 | 8:30~12:30, 14:30~18:30 | 14 | 61.3, 61.3, 61.3, 61.4 | 46.3, 46.3, 46.3, 46.4 | |
| 2 | 牵引机 | 75 | -13.7, 38.01, 1.2 | 56.1 | 28.8, 33.9, 8.4 | 15 | 61.3, 61.3, 61.3, 61.4 | 46.3, 46.3, 46.3, 46.4 | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | 空压机2 | 85 | -8.14, -13.91, 1.2 | 52.8 | 6.3, 37.2, 30.9 | 15 | 71.3, 71.5, 71.3, 71.3 | 56.3, 56.5, 56.3, 56.3 | ||||
| 24 | 空压机3 | 85 | -2.62, -13.91, 1.2 | 47.7 | 5.1, 42.3, 32.1 | 15 | 71.3, 71.6, 71.3, 71.3 | 56.3, 56.6, 56.3, 56.3 |
1.4 固体废物
本项目固废包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。
1.4.1 一般工业固废
| 编号 | 废物名称 | 废物类别 | 产生量(t/a) | 产生环节 | 物理性状 | 主要成分及有害成分 | 危险特性 | 贮存方式 | 利用处置方式和去向 | 处置或利用量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废钢板边角料 | 一般工业固废SW17(900-001-S17) | 103.78 | 整平剪料、注胶冲压工序 | 固 | 钢铁 | / | 散装 | 外售综合利用 | 103.78 |
| 2 | 废不合格品 | 一般工业固废SW17(900-001-S17) | 0.9 | 试漏工序 | 固 | 钢铁 | / | 散装 | 外售综合利用 | 0.9 |
| 3 | 废塑粉 | 一般工业固废SW17(900-099-S17) | 1.151 | 喷塑 | 固 | 环氧树脂 | / | 袋装 | 外售综合利用 | 1.151 |
| 4 | 废滤芯 | 一般工业固废SW17(900-003-S17) | 0.25t/3年 | 滤芯过滤器 | 固 | 聚丙烯复合膜 | / | 散装 | 外售综合利用 | 0.25t/3年 |
| 5 | 废包装材料 | 一般工业固废SW17(900-003-S17) | 0.015 | 塑粉、橡胶密封圈包装 | 固 | 塑料袋 | / | 散装 | 外售综合利用 | 0.015 |
1.4.2 危险废物
| 编号 | 废物名称 | 废物类别 | 产生量(t/a) | 产生环节 | 物理性状 | 主要成分及有害成分 | 危险特性 | 贮存方式 | 利用处置方式和去向 | 处置或利用量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 废密封胶包装桶 | 危险废物HW49(900-041-49) | 0.06 | 密封胶包装 | 固 | 沾染密封胶的塑料桶 | T/In | 散装 | 委托资质单位处置 | 0.06 |
| 7 | 废矿物油 | 危险废物HW08(900-249-08) | 0.015 | 设备维护 | 液 | 石油类 | T,I | 桶装 | 委托资质单位处理 | 0.015 |
| 8 | 废矿物油桶 | 危险废物HW08(900-249-08) | 0.034 | 设备维护 | 固 | 沾染石油类的桶 | T,I | 散装 | 委托资质单位处置 | 0.034 |
1.4.3 生活垃圾
| 编号 | 废物名称 | 废物类别 | 产生量(t/a) | 产生环节 | 物理性状 | 主要成分及有害成分 | 危险特性 | 贮存方式 | 利用处置方式和去向 | 处置或利用量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 生活垃圾 | 生活垃圾SW64(900-099-S64) | 1.35 | 办公 | 固 | 生活垃圾 | / | 桶装 | 委托环卫处理 | 1.35 |

