生物质气化锅炉改造项目技术规范及标准
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-19 13:13:17
收藏
前言
本文概述了生物质气化锅炉改造项目涉及的主要技术规范及标准、部委规章及规范性文件,包括大气污染物排放标准、环境质量标准等。
详情
1. 主要技术规范及标准
1.1 大气污染物排放标准
表1-1 大气污染物排放标准
| 污染源 | 排气筒 | 污染物名称 | 有组织排放标准限值 | 标准名称 | 排气筒高度(m) | 排放浓度(mg/m³) | 排放速率(kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产车间 | DA001 | SO₂ | 15 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 15 | / | / |
| 生产车间 | DA001 | NOX | 150 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 15 | / | / |
| 生产车间 | DA001 | 颗粒物 | 20 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 15 | / | / |
| 生产车间 | DA001 | 烟气黑度 | ≤1级 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 15 | / | / |
| 生物质破碎 | DA002 | 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 15 | / | / |
| 生物质气燃烧 | DA003 | SO₂ | 15.97 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 15 | / | / |
| 生物质气燃烧 | DA003 | NOX | 140.4 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 15 | / | / |
| 生物质气燃烧 | DA003 | 颗粒物 | 14.412 | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) | 15 | / | / |
| 磨粉生产线 | DA004 | 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 15 | / | / |
1.2 环境质量标准
表1-2 环境质量标准
| 项目 | 标准名称 | 标准值 |
|---|---|---|
| 环境空气质量 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 | SO₂:60μg/m³ NO₂:40μg/m³ PM₁₀:150μg/m³ PM₂.₅:35μg/m³ CO:4mg/m³ O₃:160μg/m³ |
| 声环境质量 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 | 昼间:65dB(A) 夜间:55dB(A) |
| 地表水环境质量 | 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 | / |
| 地下水环境质量 | 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 | / |
| 土壤环境质量 | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值 | / |
1.3 其他相关标准
表1-3 其他相关标准
| 项目 | 标准名称 |
|---|---|
| 固体废物鉴别 | 《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017) |
| 危险废物贮存 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) |
| 一般工业固体废物贮存 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2020) |
| 排污单位自行监测 | 《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017) 《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》(HJ820-2017) |
2. 部委规章及规范性文件
表2-1 部委规章及规范性文件
| 序号 | 文件名 | 发布机构 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《控制污染物排放许可制实施方案》 | 国务院办公厅 | 2016年 |
| 2 | 《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版) | 生态环境部 | 2019年 |
| 3 | 《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018) | 生态环境部 | 2018年 |
| 4 | 《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018) | 生态环境部 | 2018年 |
| 5 | 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 | 生态环境部 | / |
| 6 | 《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1259-2022) | 生态环境部 | 2022年 |
| 7 | 《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》(公告2021年第82号) | 生态环境部 | 2021年 |
| 8 | 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016) | 生态环境部 | 2016年 |
| 9 | 《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行) | 生态环境部 | / |
| 10 | 《环境保护图形标志-排放口(源)》 | 国家标准 | / |
| 11 | 《排污口规范化整治要求(试行)》 | 生态环境部 | / |

