年处理35万吨建筑垃圾处置循环利用中心项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-16 15:29:46
收藏
前言
本文详细介绍了建筑垃圾处置循环利用中心项目的工程特性,包括主要建设内容、产品方案、生产单元工艺及生产设施等信息。
详情
建筑垃圾处置循环利用中心项目工程特性
1. 主要建设内容
| 工程分类 | 项目分类 | 主要建设内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 建筑垃圾循环利用车间 | 1F标准化车间,占地面积约12000m2,高10m,新建建筑垃圾综合利用生产线1条,包括建筑垃圾分拣、破碎、水洗筛分等工序。 | 新建 |
| 预处理车间 | 1F标准化车间,占地面积约4300m2,主要用于建筑垃圾的预分拣以及作为建筑垃圾的堆存车间。 | 新建 | |
| 填埋库区 | 占地面积约36533.06m2,可消纳弃渣土60万方(约120万吨),使用年限为十年。 | 新建 | |
| 辅助工程 | 办公区 | 1栋4层,占地面积1920m2。 | 新建 |
| 进场道路 | 出入口及场区内道路均采取水泥硬化,厂区入口道路宽度为9米,其余道路宽7米,原料堆放区道路适当加宽,可满足进车、出车及回车要求。 | 新建 | |
| 地磅、洗车平台 | 在填埋处理区出入口设置计量地磅与洗车平台,配套洗车沉淀池5m2。 | 新建 | |
| 填埋区导排系统 | 地下水收集与导排、污水导排与处理、雨水导排及防洪系统。 | 新建 | |
| 公用工程 | 给水 | 项目选址距离居民集中居住区域较近,生产生活用水可由市政自来水管网提供。 | 新建 |
| 排水 | 采取分区雨污分流制。填埋区按要求建设导排系统,淋溶废水收集进入调节池,后经沉淀池混凝沉淀后用于填埋区降尘及洗砂用水,生产区初期雨水收集进入初期雨水沉淀池进行处理后用于生产区降尘使用,生活污水由化粪池处理后综合利用于周边农田,洗车废水经沉淀池沉淀后循环回用,洗砂废水经“废水收集池+沉淀罐+清水罐”沉淀处理后循环使用。 | 新建 | |
| 供电 | 由市政电网供给。 | 新建 | |
| 储运工程 | 原料堆存区 | 设置于预分拣车间中,占地面积约3000m2。 | 新建 |
| 成品堆存区 | 设置于循环利用车间中,用于堆存砂石骨料以及可利用物,占地面积约3000m2。 | 新建 | |
| 环保工程 | 废气处理 | 车辆运输扬尘、装卸粉尘、给料破碎粉尘、填埋区粉尘等处理设施。 | 新建 |
| 废水处理 | 填埋区淋溶废水、初期雨水、洗车废水、洗砂废水、生活污水处理设施。 | 新建 | |
| 噪声控制 | 低噪声设备、隔声设施、减振垫、绿化和围墙等措施。 | 新建 | |
| 固废处理 | 沉淀池和沉淀罐沉淀泥浆、废金属和轻物质、废机油废润滑油、生活垃圾等处理设施。 | 新建 | |
| 防渗工程 | 填埋区防渗系统,包括场底及四壁衬里的防渗和坝体防渗。 | 新建 | |
| 封场工程 | 采用低渗透性材料进行封场覆盖,生态恢复等。 | 新建 | |
| 生态保护措施 | 绿化隔离带、雨污分流、覆土复绿等。 | / |
2. 产品方案
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量(t/a) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 细骨料 | 0~5mm | 10000 | 原料为分拣后可利用的建筑垃圾,产品外售。 |
| 2 | 粗骨料 | 5~10mm | 200000 | / |
| 3 | 粗骨料 | 10~20mm | 40000 | / |
| 4 | 粗骨料 | 20~31.5mm | 30000 | / |
| 合计 | / | / | 350000 | / |
3. 主要生产单元、工艺及生产设施
| 序号 | 生产单元 | 设备名称 | 规格型号 | 数量(台、辆) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 填埋场 | 装载机 | ZL50 | 2 | / |
| 2 | 填埋场 | 自卸车 | 55t 、国Ⅳ | 2 | / |
| 3 | 填埋场 | 推土机 | SD22T | 1 | / |
| 4 | 填埋场 | 铲运车 | 3.5t | 1 | / |
| 5 | 填埋场 | 装卸机 | 15t | 1 | / |
| 6 | 填埋场 | 振动碾 | 12t | 1 | / |
| 7 | 填埋场 | 平碾 | 10t | 1 | / |
| 8 | 填埋场 | 喷雾降尘车 | / | 2 | / |
| 9 | 处置中心 | 磁选机 | / | 1 | / |
| 10 | 处置中心 | 轻物质分离器 | / | 1 | 风选 |
| 11 | 处置中心 | 棒条式振动给料机 | / | 1 | / |
| 12 | 处置中心 | 颚式破碎机 | / | 1 | / |
| 13 | 处置中心 | 反击式破碎机 | RTPF350M | 1 | / |
| 14 | 处置中心 | 制砂机 | / | 1 | / |
| 15 | 处置中心 | 水洗轮 | / | 1 | / |
| 16 | 处置中心 | 筛分机 | RT3YK2060M | 2 | 三层筛分 |
| 17 | 处置中心 | 皮带输送机 | / | 若干 | / |
| 18 | 处置中心 | 洗车平台 | / | 1(套) | 配套洗车沉淀池 |
| 19 | 处置中心 | 洗砂废水处理装置 | 废水收集池+沉淀罐+清水罐 | 1(套) | / |
| 20 | 处置中心 | 雨水沉淀池 | / | 1 | / |
| 21 | 处置中心 | 框板式压滤机 | / | 1 | / |
| 22 | 环保设备 | 布袋除尘器 | CL700.6/45kw | 3台 | / |
| 23 | 环保设备 | 喷淋设备 | / | 3套 | / |

