年产40000吨植物营养增效剂及新型功能肥料项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-15 18:40:14
收藏
前言
本文详细分析了年产40000吨植物营养增效剂及新型功能肥料建设项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声及固体废物的产生及处理措施。
详情
1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 废气
本项目运营期废气主要为投料、包装工序等含尘废气、锅炉废气、热风炉燃烧及干燥废气、检验室废气、原料储存过程中逃逸的氨、食堂油烟,污染物主要为颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、硫酸雾、硝酸雾(以NOx计)、氯化氢、氨、油烟。
1.1.1 粉尘废气
项目固体产品生产过程中会产生颗粒物。各车间生产线粉尘废气采用集气装置负压收集后通过袋式除尘器处理,集气装置收集效率以95%计,处理效率以90%计。
| 车间 | 废气类型 | 处理措施 | 排气筒高度(m) |
|---|---|---|---|
| 7#车间 | 粉尘废气 | 布袋除尘器处理后15m高排气筒(DA001)排放 | 15 |
| 8#车间 | 粉尘废气 | 布袋除尘器处理后15m高排气筒(DA002)排放 | 15 |
| 11#车间 | 粉尘废气 | 布袋除尘器处理后15m高排气筒(DA003)排放 | 15 |
1.1.2 锅炉废气
本项目锅炉的天然气用量约22万m³/a。锅炉废气污染物产污系数情况具体见下表:
| 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 污染物类别 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 末端治理技术 | 排污系数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蒸汽/热水/其他 | 天然气室燃炉废气 | 二氧化硫 | 千克/万立方米-燃料 | 0.02S | 直排 | 0.02S | ||
| 颗粒物 | 千克/万立方米-燃料 | 2.86 | 直排 | 2.86 |
锅炉废气具体产生情况见下表:
| 污染源 | 污染物 | 核算方法 | 产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) | 产生浓度(mg/m³) | 治理措施 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锅炉废气 | SO2 | 系数法 | 0.044 | 0.0153 | 7.65 | 低氮燃烧 | 0.044 | 0.0153 | 7.65 |
| 颗粒物 | 系数法 | 0.063 | 0.0219 | 10.95 | 低氮燃烧 | 0.063 | 0.0219 | 10.95 | |
| NOx | 系数法 | 0.206 | 0.0715 | 35.75 | 低氮燃烧 | 0.206 | 0.0715 | 35.75 |
1.1.3 热风炉燃烧及干燥废气
物料干燥采用天然气燃烧热风直接加热,干燥废气主要成分为粉尘、二氧化硫、氮氧化物。
| 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 排放量(t/a) | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m³) | 排放标准(mg/m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热风炉燃烧及干燥废气 | SO2 | 水喷淋+低氮燃烧 | 0.192 | 0.067 | 0.798 | 200 |
| 颗粒物 | 水喷淋+低氮燃烧 | 0.412 | 0.143 | 1.702 | 30 | |
| NOx | 水喷淋+低氮燃烧 | 0.899 | 0.312 | 3.714 | 300 |
1.1.4 检验室废气
检验室废气通过通风橱收集后无组织排放。
1.1.5 原料储存过程中逃逸的氨
仓库保持封闭,原料密封储存,防止臭气溢出。
1.1.6 食堂油烟
油烟年排放量2.59kg/a,排放速率为0.0036kg/h,排放浓度为1.8mg/m³,满足《饮食业油烟排放标准》(GB18482-2001)中饮食业单位的油烟最高允许排放浓度2.0mg/m³和小型规模的油烟净化设备最低去除效率60%的要求。
1.2 废水
本项目废水包括生活污水、锅炉废水、初期雨水,经处理后排入畈湖污水处理厂。
| 废水类型 | 水量(m³/a) | 污染物 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 处理措施 | 处理效率(%) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期雨水 | 711 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、溶解性总固体 | 6-9、60、30、500、8、/、/ | /、0.043、0.021、0.3555、0.0057、/、/ | 混凝沉淀 | /、10、10、90、/、/、/ | 6-9、54、27、50、8、/、/ | /、0.038、0.019、0.0356、0.0057、/、/ |
| 锅炉废水 | 24 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、溶解性总固体 | 6-9、100、50、500、15、/、1500 | /、0.0024、0.0012、0.012、0.0004、/、0.04 | 混凝沉淀 | /、10、10、90、/、/、/ | 6-9、90、45、50、15、/、1500 | /、0.0022、0.0011、0.0012、0.0004、/、0.04 |
| 生活污水 | 691.2 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、溶解性总固体 | 6-9、500、300、550、30、100、/ | /、0.346、0.207、0.3802、0.0207、0.0691、/ | 隔油池+化粪池 | /、15、9、30、3、60、/ | 6-9、425、273、385、29.1、40、/ | /、0.294、0.189、0.2661、0.0201、0.0276、/ |
| 综合废水 | 1426.2 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、溶解性总固体 | 6-9、234.4、146.5、212.4、18.3、19.4、28 | /、0.3342、0.2091、0.3029、0.0262、0.0276、0.04 | / | / | / | / |
1.3 噪声
本项目运营期噪声主要来自设备运行产生的噪声,噪声范围在70~90dB(A)。
| 位置 | 噪声源 | 数量 | 源强(dB(A)) | 声源控制措施 | 空间相对位置(m) | 距室内边界距离(m) | 运行时段 | 建筑物插入损失(dB(A)) | 建筑物外噪声声压级(dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7#车间 | 混合机 | 1 | 80 | 5 | 26 | 1 | 全天 | 20 | 55 |
| 螺旋输送机 | 1 | 80 | 5 | 20 | 3 | 全天 | 20 | 60 | |
| 研磨机 | 1 | 75 | 5 | 29 | 1 | 全天 | 20 | 55 | |
| 8#车间 | 破碎机 | 1 | 90 | 5 | 14 | 6 | 全天 | 20 | 70 |
| 螺带混料机 | 1 | 70 | 5 | 20 | 10 | 全天 | 20 | 50 | |
| 锅炉房 | 锅炉 | 1 | 85 | 5 | 25 | 15 | 全天 | 20 | 65 |
1.4 固体废物
项目运营期产生固体废物主要为生活垃圾、除尘器除尘灰、过滤残渣、废包装材料、软水系统及纯水系统废滤芯废树脂、检验室废液、检验室固废(废试剂包装材料、废实验器材、废手套等)、废拖布及拖布清洗废水、废润滑油及含油废抹布手套等。
| 序号 | 危废名称 | 形态 | 产生量(t/a) | 贮存场所(设施名称) | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存期限 | 最大储存量(t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 检验室废液 | 液态 | 0.6 | 危废暂存间 | 桶装 | >5t | 1年 | 0.6 |
| 2 | 检验室固废(废试剂包装材料、废实验器材、废手套等) | 固态 | 0.2 | 危废暂存间 | 桶装 | >5t | 1年 | 0.2 |
| 3 | 废拖布及拖布清洗废水 | 固态/液态 | 0.72 | 危废暂存间 | 桶装 | >5t | 1年 | 0.72 |
| 4 | 废润滑油及含油废抹布、手套 | 液态 | 0.05 | 危废暂存间 | 桶装 | >5t | 1年 | 0.05 |

