年产12000吨高品质轧辊技术提升改造项目产业政策符合性分析
1. 项目与产业政策的协调性、符合性分析
1.1 项目产业政策符合性分析
本项目属于金属制品业,经查阅《产业结构调整指导目录(2024年本)》(2024年2月1日起实施),本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类,因此本项目符合相关法律法规政策规定,符合国家现行产业政策。
根据《关于支持打击“地条钢”、界定工频和中频感应炉使用范围的意见》(钢协〔2017〕23号),高合金钢生产过程中可使用中频炉作为钢铁冶炼的辅助设备。本项目为金属制品业,使用中频炉生产但不属于“地条钢”产能或其他落后生产工艺的高合金钢生产企业,实施中频炉升级改造,淘汰落后工艺设备,优化产品结构和资源配置,有利于落实节能减排、减污降碳环保要求。
另外,本项目已取得湖北省固定资产投资项目备案证,登记备案项目代码为:2312-420203-04-02-681044,因此建设项目符合国家相关产业政策。
1.2 与《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》相符性分析
本项目与《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》相符性分析见下表。
| 序号 | 相关要求 | 本项目相符性 |
|---|---|---|
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 不涉及 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 不涉及 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 不涉及 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿,以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 不涉及 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 | 不涉及 |
| 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 不涉及 |
| 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 不涉及 |
| 8 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目距离长江290m ,属黑色金属铸造业,不涉及化工项目、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库的建设。符合 |
| 9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目为黑色金属铸造业,且位于合规工业园内。 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 不涉及 |
| 11 | 禁止新建扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 本项目符合国家有关法律、法规和政策要求,不属于两高项目。 |
| 12 | 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。 | 不涉及 |
综上所述,本项目符合《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》要求。
1.3 与《省长江办关于印发<长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)>湖北省实施细则的通知》相符性分析
本项目与《省长江办关于印发<长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)>湖北省实施细则的通知》(鄂长江办[2022]18号)相符性分析见下表。
| 序号 | 相关要求 | 本项目相符性 |
|---|---|---|
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 不涉及 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 不涉及 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 不涉及 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖(河)造田等投资建设项目。 | 不涉及 |
| 5 | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 不涉及 |
| 6 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 | 不涉及 |
| 7 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 不涉及 |
| 8 | 禁止在长江干流、汉江和水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 不涉及 |
| 9 | 禁止在长江于支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 不涉及 |
| 10 | 禁止在长江干流岸线三公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深三公里)范围内和重要支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目距离长江290m ,属黑色金属铸造业,不涉及化工项目、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库的建设。符合 |
| 11 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目为黑色金属铸造业,不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。符合 |
| 12 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 不涉及 |
| 13 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 本项目为黑色金属铸造业,不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。符合 |
| 14 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 本项目为黑色金属铸造业,不属于严重过剩产能行业的项目。符合 |
| 15 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放低水平项目。 | 本项目符合国家有关法律、法规和政策要求,不属于两高项目。符合 |
综上所述,本项目符合《省长江办关于印发<长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)>湖北省实施细则的通知》(鄂长江办[2022]18号)要求。
1.4 与《铸造企业规范条件》(T/CFA0310021-2023)符合性分析
项目与《铸造企业规范条件》(T/CFA 0310021-2023)对比分析见表。
| 类别 | 准入条件 | 项目情况 | 相符性 |
|---|---|---|---|
| 建设条件与布局 | 企业的布局及厂址的确定应符合国家相关法律法规、产业政策以及各地方装备制造业和铸造行业的总体规划要求。 | 项目布局及厂址符合国家产业政策和相关法律法规。 | 符合 |
| 企业生产场所应依法取得土地使用权并符合土地使用性质。 | 项目用地土地性质为工业用地。 | 符合 | |
| 企业规模 | 铸铁-新(改扩)建企业销售收入≥7000万元 | 本项目年产值≥7000万元 | 符合 |
| 参考产量10000t | 本项目产量为12000t/a | 符合 | |
| 生产工艺 | 企业应根据生产铸件的材质、品种、批量,合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。 | 项目采用钢锭模铸造法,该工艺污染物排放量较小、能耗低、经济效益好。 | 符合 |
| 企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。 | 项目采用钢锭模铸造法,不涉及粘土砂干型/芯、油砂制芯、七O 砂制型/芯等铸造工艺。 | 符合 | |
| 新(改、扩)建粘土砂型铸造项目应采用自动化造型;新(改、扩)建熔模精密铸造项目不应采用水玻璃熔模精密铸造工艺。 | 项目采用钢锭模铸造法。 | 符合 | |
| 生产装备 | 总则企业不应使用国家明令淘汰的生产装备,如:无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等。 | 项目不使用无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等国家明令淘汰的生产设备。 | 符合 |
| 铸件生产企业采用冲天炉熔炼,其设备熔化率宜大于10吨/小时。 | 项目不使用冲天炉 | 符合 | |
| 企业配备有与生产能力相匹配的熔炼(化)设备,如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉(AOD 、VOD 、LF 等)、电阻炉、燃气炉、保温炉等。 | 企业配备有真空脱气电磁炉、电渣炉等与生产能力相匹配的熔炼(化)设备。 | 符合 | |
| 企业熔炼(化)设备炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器。 | 项目熔炼(化)设备炉前均配置有必要的化学成分分析、金属液温度测量装备。 | 符合 | |
| 质量控制 | 企业应按照GB/T19001(或IATF16949、GJB 9001C 、RB/T 048等)标准要求建立质量管理体系,通过认证并持续有效运行。 | 本项目按照GB/T19001标准建立质量管理体系,设独立质量管理及监测部门,配有专职质量监测人员,有健全的质量管理制度。 | 符合 |
| 企业应设有质量管理部门,并配备专职质量监测人员;应配置与原辅材料、生产过程以及铸件质量相关的理化、计量、无损、型砂检测等检验检测设备。 | 项目运营期拟按规范建立质量管理制度,并配备相关的检验检测设备。 | 符合 | |
| 铸件的外观质量(尺寸精度、表面粗糙度等)、内在质量(化学成分、金相组织等)及力学性能等指标应符合规定的技术要求。 | 项目生产的铸件均严格按照相关质量要求及甲方要求进行生产。 | 符合 | |
| 能源消耗 | 企业应建立能源管理制度,可按照GB/T 23331建立能源管理体系,通过认证并持续有效运行。 | 项目按照《能源管理体系—要求及使用指南》(GB/T23331-2020)建立完善的能源管理系统。 | 符合 |
| 新(改、扩)建铸造项目应开展节能评估和节能审查。 | 项目运营期拟开展节能评估和审查工作。 | 符合 | |
| 环境保护 | 企业应按HJ 1115、HJ 1200的要求,取得排污许可证:宜按照HJ 1251的要求制定自行监测方案。 | 项目投产前按HJ 1115、HJ 1200的要求,取得排污许可证。 | 符合 |
| 企业大气污染物排放应符合GB 39726的要求。 | 项目产生的废气污染物均达标排放。 | 符合 | |
| 企业宜参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》的要求开展绩效分级管理,制定重污染天气应急减排措施。 | 项目建成后参照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》的要求开展绩效分级管理,制定重污染天气应急减排措施。 | 符合 | |
| 企业可按照GB/T 24001要求建立环境管理体系,通过认证并持续有效运行。 | 项目依据GB/T24001-2016标准建立环境管理体系。 | 符合 | |
| 安全生产及职业健康 | 企业应遵守国家安全生产相关法律法规和标准要求,建立健全安全设施并有效运行。 | 项目运营期拟按规范建立安全设施。 | 符合 |
| 企业应遵守国家职业健康相关法律法规和标准要求,建立健全职业危害防治设施和职业卫生管理制度并有效运行。 | 项目针对颗粒物、有害气体、噪声将采取相应措施进行处理,并采取职业危害防治措施,满足相关要求。 | 符合 | |
| 企业宜参照铸造领域相关安全标准开展安全生产管理。 | 企业定期开展安全生产管理。 | 符合 | |
| 企业可按照GB/T 45001标准要求建立职业健康安全管理体系,通过认证并持续有效运行。 | 项目依据GB/T28001-2011标准建立有职业健康安全管理体系。 | 符合 |
1.5 与《工业和信息化部等三部委关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》相符性分析
根据《工业和信息化部等三部委关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》可知:
- 发展先进铸造工艺与装备。重点发展高紧实度粘土砂自动化造型、高效自硬砂铸造、精密组芯造型、壳型铸造、离心铸造、金属型铸造、铁模覆砂、消失模/V 法/实型铸造、轻合金高压/挤压/差压/低压/半固态/调压铸造、硅溶胶熔模铸造、短流程铸造、砂型3D 打印等先进铸造工艺与装备。
- 发展先进锻压工艺与装备。重点发展精密结构件高速冲压、超高强板材深拉深、高强轻质合金板材冲击液压成形、复杂异型结构旋压、高速精密多工位锻造、冷热径向锻造、冲锻复合近净成形、短流程模锻及自由锻、精密锻造、粉末精密锻造、数字化钣金制作成形中心、数字化高效通用零件加工中心等先进锻压工艺与装备。
本项目采用金属型铸造先进铸造工艺与装备且属于短流程模锻及自由锻,符合《工业和信息化部等三部委关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》要求。
1.6 与生态环境分区管控要求符合性
本项目位于湖北省黄石市西塞山区工业园黄石大道777号,属于重点管控单元,本项目与重点管控单元管控要求相符性见表。
| 管控类型 | 管控要求 | 本项目 |
|---|---|---|
| 空间布局约束 | 1. 单元内湖泊、林地分别执行湖北省总体准入要求关于自然生态空间、湖泊、森林、公益林等的准入要求。 2. 西塞山工业园区新、改(扩)建项目应符合园区规划并执行规划环评(或跟踪评价)中环境准入要求。 3. 执行湖北省总体准入要求中关于沿江15km 布局约束的准入要求。 4. 单元内禁止引入列入国家发布的高污染、高环境风险产品名录的项目。 5. 禁止违规占用水域,水产养殖禁止养殖珍珠和在江河、湖库、输水渠等水体进行围栏围网养殖、投肥(粪)养殖。 | 本项目为黑色金属铸造业,符合黄石市西塞山区工业园主导产业,符合规划环评中的产业准入要求。本项目用地为工业用地。本项目无重金属污染物排放。故本项目符合重点管控空间布局要求。 |
| 污染物排放管控 | 1. 上一年度PM 2.5年平均浓度超标,单元内建设项目二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物实施区域2倍削减替代。 2. 单元内钢铁、石化、化工、有色(不含氧化铝)、水泥等行业现有、新建企业以及在用、新建锅炉应执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。 | 本项目生活污水经预处理后排入市政污水管网。本项目不新增总量控制指标。本项目不使用锅炉,无重金属排放。故本项目满足污染物排放管控要求。 |
| 环境风险防控 | 1. 西塞山工业园区应建立大气、地下水、土壤环境风险防控体系。 2. 西塞山工业园内生产、储存危险化学品及产生大量废水的生物医药产业、精细化工产业、特钢精深加工产业等企业,应配套有效措施,防止因渗漏污染地下水、土壤,以及因事故废水直排污染地表水体。 3. 西塞山工业园内产生、利用或处置固体废物(含危险废物)的生物医药产业、精细化工产业、特钢精深加工产业等企业,在贮存、转移、利用、处置固体废物(含危险废物)过程中,应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 | 本项目环评已提出环境风险管控措施,要求组建安全环保管理机构,配备管理人员,制定环境管理要求,落实环境风险防范措施。 |
| 资源开发效率要求 | 禁燃区内不得新(改、扩)建高污染燃料燃用设施,已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。禁止新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉。 | 本项目生产过程中所用的资源主要为电能。项目用电由市供电公司电网接入,项目资源利用率较高。 |
本项目建设符合《黄石市“三线一单“生态环境分区管控实施方案》(黄环发[2021]14号)管控要求。

