年产10.2万吨再生塑料颗粒项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-23 10:12:41
收藏
前言
本文介绍了年产10.2万吨再生塑料颗粒项目的工程特性,包括建设内容、主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程和环保工程等详细信息。
详情
年产10.2万吨再生塑料颗粒项目工程特性
| 序号 | 工程名称 | 建设内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主体工程 | 生产区 1#厂房生产区占地面积5738m²,设置再生塑料颗粒1#生产线 2#厂房占地面积11476m²,北侧设置再生塑料颗粒2#、3#生产线 | 新建 |
| 2 | 储运工程 | 原材料仓库 1#厂房、2#厂房内西侧设置原材料仓库 | 新建 |
| 成品仓库 1#厂房、2#厂房内东侧设置成品仓库 | 新建 | ||
| 3 | 辅助工程 | 办公区 厂房内生产区旁内设临时技术办公区,管理人员依托五洲特纸综合办公楼办公 | 依托 |
| 4 | 公用工程 | 供电 来自市政供电管网,厂区自建供配电管网供给生产生活 | 新建 |
| 供水 来自市政供水管网,厂区自建供水系统供给生产生活 | 新建 | ||
| 5 | 环保工程 | 废水 生活污水依托五洲特纸污水处理厂处理后纳管排污,进入汉川市新河镇纸品产业园污水处理厂 | 依托 |

