汽车零部件(前围,轮罩,电机罩,地毯)生产项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-23 18:03:02
收藏
前言
本文详细分析了汽车内饰声学材料项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声和固体废物的产生及处理措施。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气污染源及产污环节
本项目废气产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施具体见下表1。
| 污染源 | 产污环节 | 排放形式 | 污染物种类 | 污染防治设施 |
|---|---|---|---|---|
| 发泡废气 | 浇注、发泡熟化 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 三级活性炭 |
| 脱模废气 | 脱模 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 三级活性炭 |
| 发泡机清洗废气 | 发泡机清洗 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 三级活性炭 |
| 投料、混料、破碎废气 | 投料机、混料机、切割机、破碎机 | 有组织 | 颗粒物 | 布袋除尘器 |
| 挤出废气 | 挤出机 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 三级活性炭 |
| 钙粉罐颗粒物 | 钙粉罐 | 无组织 | 颗粒物 | 仓顶泄压式布袋除尘器 |
表2 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表
| 产污环节 | 污染物种类 | 排放形式 | 污染物产生情况 | 治理措施 | 污染物排放 | 排放标准 | 排放时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发泡熟化、脱模、清洗 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 产生浓度53.63mg/m³,产生速率1.073kg/h,产生量7.722t/a | 三级活性炭 | 排放浓度5.36mg/m³,排放速率0.107kg/h,排放量0.772t/a | 60mg/m³ | 7200h/a |
| 发泡熟化、脱模、清洗 | MDI | 有组织 | 产生浓度1.50mg/m³,产生速率0.030kg/h,产生量0.216t/a | 三级活性炭 | 排放浓度0.15mg/m³,排放速率0.003kg/h,排放量0.022t/a | 1.0mg/m³ | 7200h/a |
| 钙粉罐颗粒物 | 颗粒物 | 无组织 | 产生浓度1.50mg/m³,产生速率0.20kg/h,产生量1.44t/a | 仓顶泄压式布袋除尘器 | 排放浓度/,排放量0.015t/a | 1.0mg/m³ | 7200h/a |
| 投料、混料、切割、破碎废气 | 颗粒物 | 有组织 | 产生浓度171.31mg/m³,产生速率0.857kg/h,产生量6.167t/a | 布袋除尘器 | 排放浓度1.71mg/m³,排放速率0.009kg/h,排放量0.062t/a | 20mg/m³ | 7200h/a |
| 挤出废气 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 产生浓度58.31mg/m³,产生速率0.292kg/h,产生量2.099t/a | 三级活性炭 | 排放浓度6.19mg/m³,排放速率0.031kg/h,排放量0.223t/a | 60mg/m³ | 7200h/a |
源强核算说明:
- 浇注、发泡、开模废气:主要污染物为非甲烷总烃和MDI,产生量分别为7.68t/a和0.24t/a,经三级活性炭吸附装置处理后排放。
- 喷脱模剂废气、喷头清洗废气:主要污染物为非甲烷总烃,产生量极少,对环境影响可忽略不计。
- 发泡机清洗废气:主要污染物为非甲烷总烃,产生量约0.9t/a,经三级活性炭吸附装置处理后排放。
- 钙粉罐仓顶粉尘:主要污染物为颗粒物,产生量约1.5t/a,经仓顶泄压式布袋除尘器处理后无组织排放。
- 投料、混料、切割、破碎粉尘:主要污染物为颗粒物,产生量约6.617t/a,经布袋除尘器处理后排放。
- 挤出废气:主要污染物为非甲烷总烃,产生量约2.624t/a,经三级活性炭吸附装置处理后排放。
1.2 废水污染源及产污环节
本项目废水为办公生活污水及地面清洁废水,产生量及处理方式如下:
- 生活污水:用水量约2m³/d,600m³/a,经化粪池处理后排入市政污水管网。
- 设备冷却水:循环水量24m³/d,年循环水量7200m³/a,补充水量162m³/a,外排水量54m³/a,部分回用于地面清洁。
- 地面清洁用水:用水量约6m³/次(72m³/a),部分回用冷却外排水(54m³/a),部分使用新鲜水(18m³/a),排水量为4.8m³/a,与生活污水一起排放至化粪池处理。
1.3 噪声污染源及产污环节
本项目噪声主要来源于生产设备及废气处理措施风机,采取合理布局、隔声、减振、消声措施综合降噪。
1.4 固体废物污染源及产污环节
本项目固体废物主要包括一般工业固体废物和危险废物,产生量及处理方式如下:
| 固体废物种类 | 产生环节 | 产生量(t/a) | 主要成分 | 处理方式 |
|---|---|---|---|---|
| 生活垃圾 | 办公生活 | 3 | / | 交由环卫部门清运 |
| 废原料包装袋 | 原料包装 | 2.5 | / | 交由物资公司回收利用 |
| 带无纺布的废品 | 生产 | 100 | / | / |
| 废活性炭 | 废气处理 | 4.5 | 废活性炭 | 交由有资质单位处置 |
| 废包装桶 | 原料 | 3.14 | 塑料桶、铁桶 | 交由有资质单位处置 |
| 废溶剂 | 发泡机枪头清洗 | 0.9 | 乙酸乙酯 | 交由有资质单位处置 |
| 废矿物油 | 机械设备运行 | 0.05 | 废矿物油 | 委托有资质单位清运处置 |
| 发泡边角料 | 修边 | 0.26 | 废泡沫 | 收集后外售 |

