年产40000吨植物营养增效剂及新型功能肥料项目产业政策符合性分析
1. 产业政策符合性分析
1.1 与《产业结构调整指导目录(2024年本)》的符合性分析
根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》,本项目属于肥料制造业,产品主要为植物营养增效剂及各种新型功能肥料,不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类、限制类或淘汰类项目。且本项目取得嘉鱼县发展和改革局备案,项目编码:2503-421221-04-01-810444,因此项目建设符合国家产业政策。
1.2 与《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》的符合性分析
根据《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》,本项目不属于其中鼓励类、限制类、禁止类项目。同时对照项目与《嘉鱼县武汉新港潘湾工业园化工园区总体规划(2023-2035)环境影响报告书》附图中的土地利用规划图,项目用地为工业用地。因此项目规划选址是合理的。
1.3 “三线一单”控制要求的符合性分析
1.3.1 生态保护红线
对照《省人民政府关于发布湖北省生态保护红线的通知》(鄂政发[2018]30号),本项目位于湖北省咸宁市嘉鱼县潘家湾镇,其占地不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、森林公园、地质公园和重要生态功能区、生态敏感区以及其他要求禁止建设的环境敏感区,不在生态保护红线范围内,符合生态保护要求。
1.3.2 环境质量底线
(1)地表水环境
根据《2023年度咸宁市环境质量报告书》,项目受纳水体长江(嘉鱼段)各污染物监测结果能够满足《地表水环境质量标准》(GB3095-2012)中Ⅱ类标准要求。其水环境质量良好。
(2)声环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》,厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目,应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目外周边50米范围内不存在声环境保护目标。
综上所述,本项目的建设不会突破当地环境质量底线。
1.3.3 资源利用上线
资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目为主要使用电和天然气作为能源,使用自来水,资源利用率较高,不会突破当地资源利用上线。
1.3.4 环境准入负面清单
(无具体内容,因未提及本项目涉及环境准入负面清单)
1.4 与《湖北省生态环境分区管控总体准入清单(2023年版)》的相符性分析
根据湖北省环境管控单元名录及对照湖北省环境管控单元分布图,本项目位于湖北省咸宁市嘉鱼县武汉新港潘湾工业园,经查阅《湖北省环境管控单元名录》(鄂政发〔2020〕21号),项目所在区域属于重点管控单元。本项目与湖北省生态环境分区管控总体准入清单(2023年版)符合性分析见下表。
| 序号 | 准入要求 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本项目不属于产业政策中禁止的落后产能项目,不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目,不属于高耗能高排放的项目。 | 符合 | |
| 2 | 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止重污染产业。 | 符合 | |
| 3 | 禁止露天焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。 | 符合 | |
| 4 | 禁止在长江干支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 符合 | |
| 5 | 不符合规划区划或安全环保条件、存在环境污染风险的现有化工企业,一律实施关停或迁入合规园区、改造升级。 | 符合 | |
| 6 | 向环境中排放污染物的项目,应符合国家或地方污染物排放标准及重点污染物总量控制要求,有行业排放标准的执行行业标准,无行业排放标准的执行综合排放标准。 | 符合 | |
| 7 | 新建、改建、扩建造纸、磷化工、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换(现状水质超标或生态环境敏感区域需实行等量置换)。 | 符合 | |
| 8 | 积极推进武汉城市圈、“襄十随神”“宜荆荆恩”城市群大气联防联控,构建秋冬季PM2.5、夏季臭氧污染防控体系。 | 符合 | |
| 9 | 高污染燃料禁燃区禁止销售、燃用高污染燃料;禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施;已经建成的,应当改用清洁能源或者在城市人民政府规定的期限内拆除。 | 符合 |
1.5 与《咸宁市生态环境分区管控更新成果(2023年版)》的符合性分析
2021年咸宁市人民政府发布咸政发〔2021〕4号《市人民政府关于印发咸宁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》,2025年发布《咸宁市生态环境分区管控更新成果(2023年版)》。根据《咸宁市生态环境分区管控更新成果(2023年版)》,本项目位于湖北省咸宁市嘉鱼县潘家湾镇,所在区域属于重点管控单元,其管控要求及项目符合性见下表。
| 序号 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止违法生产、销售、使用剧毒、高毒、高残留农药(含除草剂)和重金属、持久性有机污染物等有毒有害物质超标的肥料、土壤改良剂或者添加物。严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料。 | 符合 | |
| 2 | 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 | 不涉及 | |
| 3 | 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业,加强对现有相关行业企业的监管。 | 符合 | |
| 4 | 咸宁市市区、赤壁市城区污水处理率达到95%以上,各县城区污水处理率达到90%,其他乡镇污水集中处理率达到75%。 | 符合 | |
| 5 | 全市乡镇生活污水处理厂出水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准,生态敏感地区应执行更高标准。 | 不涉及 | |
| 6 | 严格控制高耗水、高污染行业发展,新建、改(扩)建重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或者减量置换。 | 符合 | |
| 7 | 全市现有30万千瓦及以上火电机组应限期开展烟气清洁排放技术改造。 | 不涉及 | |
| 8 | 禁止使用每小时2蒸吨及以下生物质锅炉。 | 符合 | |
| 9 | 上一年度水环境质量达标,废水污染物不需要2倍削减替代。 | 符合 | |
| 10 | 上一年PM2.5年平均浓度达标,废气污染物无需2倍削减替代。 | 符合 | |
| 11 | 本项目为新建项目,项目主要大气污染物SO2、氮氧化物按要求落实总量削减替代。 | 符合 | |
| 12 | 本项目不属于农副食品加工项目。 | 符合 | |
| 13 | 武汉新港潘湾工业园区应建立大气、水、土壤环境风险防控体系。 | 符合 |
1.6 与长江大保护相关政策及文件符合性分析
1.6.1 与《长江经济带生态环境保护规划》相符性分析
(无具体内容表格,因未直接列出详细表格,但根据文件内容,项目符合长江大保护相关政策及文件要求)
1.6.2 与《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》符合性分析
| 序号 | 《长江经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)》中相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 符合 | |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 符合 | |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 | 符合 | |
| 4 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 符合 | |
| 5 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 | 符合 | |
| 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 符合 | |
| 7 | 禁止在长江干支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 符合 | |
| 8 | 禁止在长江干流岸线三公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深三公里)范围内和重要支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 | 符合 | |
| 9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 符合 | |
| 10 | 禁止建设《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制类、淘汰类的项目。 | 符合 |
1.7 与《咸宁市生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析
(无具体内容表格,但根据文件内容,项目符合咸宁市生态环境保护“十四五”规划相关要求)

