15万吨每年造纸污泥综合利用项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-20 13:22:42
收藏
前言
该项目主要建设一条15万吨/年造纸污泥预处理生产线,涉及工程特性包括建设内容、主要生产设备、原辅材料及能源消耗情况等。
详情
15万吨每年造纸污泥综合利用项目工程特性
1. 建设项目基本情况
建设项目名称:15万吨/年造纸污泥综合利用项目
项目类别:废弃资源综合利用业
建设性质:新建(迁建)
总投资:500万元
环保投资:10万元
环保投资占比:2%
施工工期:1个月
是否开工:否
用地情况:不新增用地
2. 建设内容
| 工程名称 | 建设内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 主体工程 | 造纸污泥预处理车间 | 占地面积 1100m²,主要布置一条造纸污泥预处理生产线 |
| 储运工程 | 造纸污泥堆场 | 位于造纸污泥预处理车间内,占地面积 540m²,主要暂存造纸污泥 |
| 储运工程 | 造纸污泥贮存塔 | 位于生产车间内,设置1座1000m³污泥贮存塔,主要暂存预处理完成后的造纸污泥 |
| 辅助工程 | 办公区 | 依托现有项目办公区 |
| 公用工程 | 供电 | 依托厂区现有供电 |
| 公用工程 | 供水 | 依托厂区现有供水 |
| 环保工程 | 废气处理 | 厂区道路采取硬化和定时洒水降尘,污泥堆场全封闭+喷洒植物提取液净化除臭+堆场周边绿化 |
| 环保工程 | 废水处理 | 造纸污泥堆场渗滤液、设备地面冲洗水、车辆冲洗水依托五洲特纸污水处理厂处理后排入汉川市新河镇纸品产业园污水处理厂 |
| 环保工程 | 固废处理 | 一般工业固体废物暂存间、危险废物暂存间和分类垃圾收集桶依托现有设施 |
| 环保工程 | 噪声控制 | 使用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等 |
3. 主要生产设备
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量(台/套) |
|---|---|---|---|
| 1 | 链板输送机 | / | 1 |
| 2 | 水力碎浆机 | 20m³ | 1 |
| 3 | 保护筛 | / | 1 |
| 4 | 污泥贮存塔 | 1000m³ | 1 |
| 5 | 浆泵 | / | 2 |
4. 原辅材料及能源消耗情况
| 类别 | 原料名称 | 年用量(t/a) | 储存形式 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 原辅材料 | 造纸污泥 | 150000 | 污泥堆场 | 外购 |
| 类别 | 能源/资源名称 | 年用量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 能源 | 电 | 约5万kW·h | 厂区供电来源于现有固废焚烧炉发电及余热余压发电 |
| 资源 | 水 | 新增用水 924m³/a | 厂区现有供水能够满足本项目用水需求 |
5. 造纸污泥入厂主要指标要求
| 组分比例 | 要求 |
|---|---|
| 纤维类 | 30% |
| 无机杂质 | 15% |
| 水分 | 55% |
禁止接收含有有毒有害物质的污泥,如重金属超标、有机污染物浓度过高的污泥;禁止接收造纸企业造纸污泥以外的污泥;不得接收未经适当处理的工业废弃物混入造纸污泥中;禁止接收来源不明的污泥。

