年产300万平方米高端地垫项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-14 13:20:06
收藏
前言
该项目主要建设高端地垫生产线,年产300万平方米地垫,包括物理发泡和化学发泡两种工艺,对生产过程中的废气、废水、噪声及固体废物进行了详细的分析和防治措施设计。
详情
年产300万平方米高端地垫项目工程特性
1. 项目建设内容及规模
| 序号 | 项目名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 项目名称 | 高端地垫生产建设项目 |
| 2 | 建设单位 | (未提供,原资料中为洁太地毯(湖北)有限公司) |
| 3 | 建设地点 | (未提供,原资料中为湖北省孝感市孝昌县花园镇澴西工业园安康路以东) |
| 4 | 建设性质 | 新建 |
| 5 | 总投资(万元) | 10000 |
| 6 | 环保投资(万元) | 45 |
| 7 | 环保投资占比(%) | 0.45 |
| 8 | 施工工期(月) | 12 |
| 9 | 占地面积(m²) | 19934.9 |
| 10 | 总建筑面积(m²) | 约11449.14 |
| 11 | 建设内容及规模 | 项目新建类地毯生产线以及配套工程,征地30亩,总建设面积22000(计容面积)平方米,购置设备有发泡设备、自动裁切机、压痕折叠机等多套机器设备,项目建成投产后可年产300万平方米地毯。 |
2. 产品方案
| 序号 | 产品名称 | 单件质量(g) | 产量(万件) | 产量(万米) | 产品质量标准 | 产品用途及备注说明 | 产品出厂包装形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 爬爬垫 | 200 | 300 | 150 | GB/T2912.1-2009 | 婴儿学步 | 袋装 |
| 2 | 家用地垫 | 200 | 300 | 150 | 《儿童地垫安全要求》 | 吸水防滑 | 袋装 |
3. 主要原辅材料及能源消耗
| 序号 | 类别 | 原料名称 | 年用量(t/a) | 规格 | 最大储存量(t) | 储存位置 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 原辅材料 | LDPE 颗粒 | 1000 | 25kg/袋 | 75 | 1#厂房 | 外购 |
| 2 | 原辅材料 | XPE 发泡剂(ADC 发泡剂) | 100 | 25kg/袋 | 50 | 1#厂房 | 外购 |
| 3 | 原辅材料 | 珍珠棉母料 | 2 | 50kg/瓶 | 2 | 1#厂房 | 外购 |
| 4 | 原辅材料 | 丁烷 | 100 | 200kg/钢瓶 | 1(5瓶) | 1#厂房 | 外购 |
| 5 | 原辅材料 | 单甘脂 | 15 | 30kg/桶 | 10 | 1#厂房 | 外购 |
| 6 | 原辅材料 | TPE 颗粒 | 300 | 25kg/袋 | 50 | 1#厂房 | 外购 |
| 7 | 原辅材料 | 海泡面料 | 800 | 200kg/卷 | 50 | 1#厂房 | 外购 |
| 8 | 原辅材料 | 涤纶布 | 35 | 30kg/卷 | 20 | 1#厂房 | 外购 |
| 9 | 原辅材料 | 彩印膜 | 150 | 30kg/卷 | 70 | 1#厂房 | 外购 |
| 10 | 原辅材料 | 转移印花纸 | 100 | 20kg/箱 | 50 | 1#厂房 | 外购 |
| 11 | 原料 | 液压油 | 0.02 | 50kg/桶 | 0.02 | 1#厂房 | 外购 |
| 12 | 原料 | 润滑油 | 0.005 | 50kg/桶 | 0.005 | 1#厂房 | 外购 |
| 13 | 能源 | 水 | 4317.93吨/年 | / | / | / | 孝昌县供水管网 |
| 14 | 能源 | 电 | 10万kWh/年 | / | / | / | 孝昌县供电电网 |

