年产6万立方米胶合板项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-11 13:09:55
收藏
前言
本文概述了年产6万立方米胶合板项目的工程特性,包括项目基本信息、生产规模、原辅材料消耗、主要设备、环保措施等内容。
详情
年产6万立方米胶合板项目工程特性
1. 项目基本情况
| 类别 | 内容 |
|---|---|
| 建设项目名称 | 年产6万立方米胶合板项目 |
| 项目代码 | 2503-421121-04-01-385740 |
| 建设地点 | 湖北省某市某区某产业园 |
| 国民经济行业类别 | C2021胶合板制造 |
| 建设项目行业类别 | 十七、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业20-34-人造板制造 202-其他 |
| 建设性质 | 新建(迁建) |
| 项目审批(核准/备案)部门 | 某市某区发展和改革局 |
| 项目审批(核准/备案)文号 | 2503-421121-04-01-385740 |
| 总投资(万元) | 1500 |
| 环保投资(万元) | 75 |
| 环保投资占比(%) | 5 |
| 施工工期 | 3个月 |
| 用地面积(m2) | 8997 |
| 是否开工建设 | 否 |
2. 生产规模及原辅材料消耗
| 原料名称 | 单位 | 年用量 | 储存位置 | 规格 | 最大储存量(t) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 松木 | t/a | 6500 | 原料材料区 | / | 100 | 外购 |
| 杨木 | t/a | 50000 | 原料材料区 | 密度0.386t/m³ | 200 | 外购 |
| 杂木 | t/a | 8500 | 原料材料区 | / | 100 | 外购 |
| 脲醛树脂胶水 | t/a | 380 | 调胶区 | 1t/桶 | 20 | 外购 |
| 面粉 | t/a | 127 | 调胶区 | 25kg/袋 | 10 | 外购 |
| 色素(群青) | t/a | 3.8 | 调胶区 | 5kg/袋 | 0.5 | 外购 |
| 润滑油 | t/a | 0.1 | 厂房内 | 桶装 | 0.1 | 外购 |
| 生物质颗粒 | t/a | 600 | 锅炉房 | 1t/袋 | 10 | 外购 |
| 尿素 | t/a | 10 | 锅炉房 | 0.1t/袋 | 1 | 外购 |
3. 主要设备
| 序号 | 设备名称 | 数量(台/套) | 单台噪声值 dB (A) | 所处位置 | 治理方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 过胶机 | 8 | 70 | 生产车间 | 隔声减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 |
| 2 | 热压机 | 8 | 80 | 生产车间 | 隔声减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 |
| 3 | 旋切机 | 6 | 85 | 生产车间 | 隔声减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 |
| 4 | 砂光机 | 1 | 90 | 生产车间 | 隔声减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 |
| 5 | 搅拌机 | 2 | 70 | 生产车间 | 隔声减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 |
| 6 | 冷压机 | 6 | 70 | 生产车间 | 隔声减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 |
| 7 | 锯板机 | 2 | 75 | 生产车间 | 隔声减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 |
| 8 | 多片锯 | 2 | 75 | 生产车间 | 隔声减振+厂房隔声+距离衰减+合理布局 |
4. 环保措施
| 项目产生工序 | 污染物 | 治理设施 | 验收标准 | 环保投资(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 废水(办公生活) | COD、氨氮、BOD5、SS等 | 化粪池 | 团风县城市污水处理厂接管标准 | 5 |
| 废气(下料、裁边、砂光工序) | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 50 |
| 废气(调胶、涂胶及热压) | 甲醛、挥发有机物、颗粒物 | 水喷淋+除雾+二级活性炭 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | / |
| 废气(锅炉) | 颗粒物、SO2、NOx | 低氮燃烧+钠碱法+陶瓷多管+布袋除尘器 | 《生物质锅炉大气污染物排放标准》(DB42/T1906-2022) | / |
| 噪声 | 各种生产设备噪声 | 噪声设备减振、车间隔声,加强厂区绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求 | 5 |
| 固废(生活垃圾) | / | 垃圾桶收集,环卫清运 | / | 3 |
| 固废(一般工业固废) | 化粪池污泥 | 暂存于一般固废暂存间,外售利用 | / | 2 |
| 固废(一般工业固废) | 下料废边角料、收集粉尘、锅炉炉渣及收尘灰、废包装材料、裁边废边角料 | 收集后外售利用 | / | / |
| 固废(危险废物) | 废胶桶、废胶渣、废活性炭、废液压油、废润滑油及油桶、喷淋塔废液 | 暂存于危废暂存间,委托有资质单位处置 | / | 9.5 |
| 环境风险 | / | 依托煜宠宠物(湖北)有限公司事故池200m³、消防水池180m³ | / | 0.5 |

