年产10万立方米混凝土拌合站项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-20 12:22:49
收藏
前言
该项目为年产10万立方米混凝土、0.4万立方米小型预制构件、0.2万立方米砂浆及年加工0.7万吨钢筋的综合场站项目。
详情
1. 主要产品及产能
| 生产单元序号 | 产品名称 | 年产量(m3/a) | 密度(t/m3) | 折算年产量(t/a) | 产品质量标准 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混凝土拌合站1-1 | 混凝土 | 100000 | 2.4 | 240000 | 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) |
| 1-2 | 砂浆 | 2000 | 2 | 4000 | 《预拌砂浆》(GB/T25181-2019) |
| 小型预制构件场2 | 小型预制构件 | 4000 | 2.5 | 10000 | 《预制混凝土构件质量检验标准》(T/CCPA53-2024) |
| 钢筋加工厂3 | 钢筋 | / | / | 7000 | 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T3650-2020) |
注:小型预制构件中含钢筋,平均配筋比约100kg/m3。
2. 主要生产设施
| 生产单元序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量(台/套) |
|---|---|---|---|
| 混凝土拌合站1-1 | 拌和机 | HZS120 | 2 |
| 1-2 | 轮胎式装载机 | CLG855 | 2 |
| 1-3 | 新能源装载 | / | 1 |
| 1-4 | 粉料储存罐 | 150t | 10 |
| 1-5 | 外加剂罐 | 5t | 6 |
| 1-6 | 外加剂罐 | 10t | 6 |
| 1-7 | 计量系统 | / | 1 |
| 1-8 | 筛砂机 | XS-80 | 1 |
| 1-9 | 压滤机 | TNYL-100-870 | 1 |
| 1-10 | 砂石分离机 | / | 1 |
| 钢筋加工厂2-1 | 钢筋笼滚焊机 | / | 1 |
| 2-2 | 钢筋剪切弯曲一体机 | / | 1 |
| 2-3 | 钢筋弯箍机 | / | 1 |
| 2-4 | 钢筋弯弧机 | / | 1 |
| 公共单元3-1 | 洗车机 | XCJ-300 | 1 |
| 3-2 | 扫路车 | 东风LGDCP91C8JA143833 | 1 |
| 3-3 | 新能源洒水车 | / | 1 |
| 3-4 | 洒水抑尘系统 | / | 1 |
| 3-5 | 扬尘监测系统 | / | 1 |
| 3-6 | 地磅 | 150t | 1 |
| 3-7 | 发电机组 | 400kW | 2 |
| 3-8 | 发电机组 | 250kW | 1 |
| 3-9 | 龙门吊 | 10t | 1 |
| 3-10 | 桁吊 | 10t | 2 |
3. 主要原辅材料的种类和用量
| 类别 | 名称 | 年用量 | 最大存在量 | 单位 | 物态及包装规格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原料 | 水泥 | 32892 | 900 | t | 固态,储罐装 |
| 粉煤灰 | 5616 | 600 | t | 固态,储罐装 | |
| 砂子 | 84324 | 16000 | t | 固态,料仓装 | |
| 碎石 | 112528 | 24000 | t | 固态,料仓装 | |
| 减水剂 | 312 | 90 | t | 液态,储罐装 | |
| 钢筋 | 7435 | 2000 | t | 固态,散装 | |
| 辅料 | 润滑油 | 0.6 | 0.6 | t | 液态,桶装 |
| 实芯焊丝 | 1.2 | 1.2 | t | 固态,箱装 | |
| 二氧化碳 | 22 | 22 | t | 液态,气瓶装 | |
| 脱模剂 | 1.2 | 0.6 | t | 液态,桶装 | |
| 定型钢模板 | 2.4 | 2.4 | t | 固态,散装 | |
| 能源 | 电 | 600万 | / | kW*h | / |
| 水 | 6347 | / | m3 | / | |
| 柴油 | 600 | 600 | L | 液态,桶装 |
4. 劳动定员及工作制度
劳动定员15人;15人在厂区用餐,厂区食堂一日提供3餐;5人在厂区住宿。工作制度每天1班,每班8小时,年工作300天。

