年产5000万平方瓦楞箱建设项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-14 16:29:55
收藏
前言
本文概述了年产5000万平方瓦楞箱建设项目的工程特性,包括建设内容、产品方案、原辅材料消耗、主要生产设备、劳动定员及工作制度等关键信息。
详情
年产5000万平方瓦楞箱建设项目工程特性
1. 建设项目基本情况
建设项目名称:年产5000万平方瓦楞箱建设项目
建设性质:新建
建设地点:某地区
2. 建设内容及规模
| 工程分类 | 项目内容 | 工程主要内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 1#厂房 | 新建厂房1栋2F,占地面积约9300m²,建设面积约18600m²。在1F设置瓦楞纸包装箱生产线5条,在1F设置配套纸板生产线及淀粉胶调制生产线1条。 | |
| 仓储工程 | 原料仓库、成品仓库 | 在1#厂房1F内设置700m²原纸库和800m²纸板库,在相应车间内设置瓦楞纸原料的暂存区和成品暂存区;在1#厂房2F内设置成品仓库。 | |
| 辅助工程 | 综合办公区 | 办公用房1栋2F,配套综合办公区。 | |
| 公用工程 | 给水系统、排水系统、供电系统、消防系统 | 由区域现有市政给水管网接入;雨污分流,生活污水经过化粪池处理后进入市政污水处理厂,生产废水经过厂区污水处理站处理后进入市政污水处理厂;由区域市政电网接至电缆分接箱后分配至各建筑;由区域市政给水管网供给。 | |
| 环保工程 | 废气处理、废水处理、噪声处理、固废处理 | 选用低挥发性的水性油墨与低挥发性的水性光油,有机废气经收集至二级活性炭吸附装置处理后高空排放;生活污水进入化粪池处理,生产废水经过污水处理站处理后排入市政污水管网;选用低噪声设备、减振、距离衰减等措施;设置一般固废暂存区,生活垃圾由环卫部门定期清运处置,边角料外售,设置危险废物暂存间存放危废并委托有资质单位处置。 |
3. 主要产品及规模
| 序号 | 产品名称 | 年生产能力 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 纸板 | 5000万平米 | 产品作为纸质包装箱生产的原料 |
| 2 | 纸制包装箱 | 5000万平米 | 根据订单要求尺寸 |
4. 主要原辅材料消耗
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓦楞纸原纸板 | 万m²/a | 5000 | |
| 2 | 木纤维瓦楞纸 | t/a | ||
| 3 | 钉箱扁钉 | t/a | 10 | 铜、铁 |
| 4 | 水性油墨 | t/a | 60 | 环保水性油墨、柔印印刷 |
| 5 | 水性光油 | t/a | 10 | 上光 |
| 6 | 热熔PE 薄膜 | t/a | 200 | 热熔覆膜 |
| 7 | 玉米淀粉 | t/a | 100 | 配制淀粉胶 |
| 8 | 淀粉添加剂 | t/a | 5.0 | 配制淀粉胶辅料,主要成分为氢氧化钠、硫代硫酸钠、阳离子聚丙烯酰胺和硼砂 |
| 9 | PAM(聚丙烯酰胺) | t/a | 0.5 | 污水处理原材料 |
5. 主要生产设备
| 序号 | 设备名称 | 数量(台套) | 型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 自动纸板线 | 1 | 1.8 | 外购 |
| 2 | 淀粉胶制备系统 | 1 | 外购 | |
| 3 | 天然气锅炉 | 1 | 4.0t/h | 外购 |
| 4 | 粘钉一体联2色印刷线+自动堆码 | 1 | 924 | 外购 |
| 5 | 全自动印刷机 | 1 | YKM2800*1200 | 外购 |
| 6 | 3色水印机 | 1 | YM2400*1200 | 外购 |
| 7 | 3色水印机 | 1 | 2800*1600 | 外购 |
| 8 | 3200印刷机 | 1 | 3200 | 外购 |
| 9 | 全自动模切清废机 | 2 | 1620*1200 | 外购 |
| 10 | 全自动粘钉一体机 | 1 | YK800*1800 | 外购 |
| 11 | 手动模切机 | 1 | 1500*1100 | 外购 |
| 12 | 全自动双面胶贴贴胶机 | 1 | 1450*900 | 外购 |
| 13 | 紫鸿全自动糊盒机 | 2 | YK1250 | 外购 |
| 14 | 手动粘箱机 | 1 | 2400型 | 外购 |
| 15 | 全自动碰线机 | 1 | 2500型 | 外购 |
| 16 | 薄刀分纸机 | 1 | 2500型 | 外购 |
| 17 | 覆膜机 | 1 | 外购 | |
| 18 | 提升机 | 1 | 外购 | |
| 19 | 废纸打包设备 | 1 | 外购 | |
| 20 | 空压机 | 1 | 外购 | |
| 21 | 数码割样机 | 1 | 外购 | |
| 22 | 码垛机械手 | 1 | 外购 |
6. 劳动定员及工作制度
本项目员工50人,项目年生产300天,每天工作12小时,班制为长白班制。项目设食堂、住宿等。

