年产多肽药物500kg、固体制剂 30 亿粒、生物制剂 210 万支研发平台建设项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-06 16:19:50
收藏
前言
本文详细分析了研发平台建设项目的主要污染物及产污环节,包括废水、废气、噪声及固体废物等,并提供了相关表格数据。
详情
1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 废水及产污环节
项目运营期产生的废水主要包括实验器皿清洗废水、喷淋塔废水、纯水制备反冲洗废水和尾水、地面清洗废水以及员工办公生活污水和食堂废水。各类废水经处理后排入市政污水管网,最终进入盘龙城污水处理厂。
| 类别 | 处理措施 | 项目 |
|---|---|---|
| 生活污水(含食堂废水) | 隔油池、化粪池 | COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油、TN、TP |
| 实验器皿清洗废水 | 在建2#低浓度污水处理站 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、乙腈、急性毒性、色度、总有机碳 |
| 喷淋塔废水 | 在建2#低浓度污水处理站 | COD、BOD5、SS、NH3-N |
| 纯水制备反冲洗废水和尾水 | 在建2#低浓度污水处理站 | COD、SS、BOD5、NH3-N、TN |
| 实验室地面清洗废水 | 在建2#低浓度污水处理站 | COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN |
1.2 废气及产污环节
项目废气主要包括实验有机废气、实验无机酸碱废气、2#低浓度污水处理站恶臭废气、食堂油烟以及危险废物暂存间恶臭气体。废气经处理后通过排气筒高空排放。
| 排放形式 | 产污节点 | 污染物种类 | 污染物产生 | 治理设施 | 污染物排放 | 排放时间 | 年排放时间 | 排放工况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有组织 | 多肽药物实验过程 | 甲醇、非甲烷总烃 | 密闭实验室,通过通风橱或工艺万向罩收集 | 组合式尾气处理机组(一级碱洗喷淋塔+除雾器+两级活性炭吸附) | DA032排气筒高空排放 | 2400h | 正常 | |
| 有组织 | 寡核酸药物实验过程 | 甲醇、非甲烷总烃 | 密闭实验室,通过通风橱或工艺万向罩收集 | 组合式尾气处理机组(一级碱洗喷淋塔+除雾器+两级活性炭吸附) | DA033排气筒高空排放 | 2400h | 正常 | |
| 无组织 | 实验废气无组织逸散 | 甲醇、非甲烷总烃 | 通过加强实验室通风 | / | / | 2400h | 正常 | |
| 有组织 | 2#低浓度污水处理站废气 | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 依托在建“生物除臭”设施处理 | “生物除臭”设施 | DA030排气筒高空排放 | 2400h | 正常 | |
| 有组织 | 食堂油烟 | 油烟 | 依托现有油烟净化器处理 | 油烟净化器 | 食堂楼顶排气筒高空排放 | 2400h | 正常 | |
| 有组织 | 危险废物暂存间恶臭气体 | 恶臭气体 | 依托2#危险废物暂存间现有活性炭吸附设施处理 | 活性炭吸附设施 | DA031排气筒高空排放 | 2400h | 正常 |
1.3 噪声及产污环节
项目噪声主要来源于通风橱、通风柜、反应釜、离心机、清洗机、冻干机、纯水机及风机等设备运行噪声。通过采取低噪声设备、基础减振、合理布局、厂房隔声及距离衰减等措施降低噪声影响。
| 噪声源数量 | 单台源强dB(A) | 产生源强dB(A) | 噪声类型 | 降噪措施 | 排放强度dB(A) | 持续时间(h/a) | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25台 | 65 | 79 | 频发 | 厂房隔声、减振 | 59 | 2400 | 行政研发中心 |
| 5台 | 65 | 72 | 频发 | 52 | 2400 | 行政研发中心 | |
| 5台 | 60 | 67 | 频发 | 47 | 2400 | 行政研发中心 | |
| 2台 | 70 | 73 | 频发 | 53 | 2400 | 行政研发中心 | |
| 4台 | 70 | 76 | 频发 | 56 | 2400 | 行政研发中心 | |
| 4台 | 65 | 71 | 频发 | 51 | 2400 | 行政研发中心 | |
| 1台 | 60 | 60 | 频发 | 40 | 2400 | 行政研发中心 | |
| 2台 | 80 | 83 | 频发 | 63 | 2400 | 行政研发中心 |
1.4 固体废物及产污环节
项目固体废物主要包括生活垃圾、餐厨垃圾、一般工业固体废物和危险废物。生活垃圾和餐厨垃圾由环卫部门统一清运;一般工业固体废物包括废包装材料、废过滤膜、废滤芯及低浓度污水处理站一般生化污泥,分类收集后妥善处理;危险废物包括废药品、废包装容器、实验废液、清洗废液及废活性炭等,暂存于危险废物暂存间,定期委托有资质单位处置。
| 名称 | 产生工序 | 形态 | 废物类别/代码 | 属性 | 产生量(t/a) | 处置措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活垃圾、餐厨垃圾 | 办公生活、食堂就餐 | 固态 | / | / | 9 | 交由环卫部门统一清运 |
| 废药品 | 检验、分析过程 | 固态 | HW03 900-002-03 | 危险废物 | 0.01 | 集中收集后暂存于危险废物暂存间,定期委托有资质单位处置 |
| 废包装容器 | 实验试剂内包装拆包 | 固态 | HW49 900-041-49 | 危险废物 | 1.5 | 集中收集后暂存于危险废物暂存间,定期委托有资质单位处置 |
| 清洗废液 | 实验器皿第一、第二道清洗 | 液态 | HW49 900-047-49 | 危险废物 | 15 | 设专门收集罐收集后暂存于危险废物暂存间,定期委托有资质单位处置 |
| 实验废液 | 配置、检验、分析、纯化 | 液态 | HW49 900-047-49 | 危险废物 | 30 | 设专门收集罐收集后暂存于危险废物暂存间,定期委托有资质单位处置 |
| 废活性炭 | 废气治理设施定期更换 | 固态 | HW49 900-039-49 | 危险废物 | 18.8 | 集中收集后暂存于危险废物暂存间,定期委托有资质单位处置 |
| 低浓度污水处理站一般生化污泥 | 污水处理 | 泥状 | 276-001-62 | 一般工业固体废物 | 3 | 经脱水后暂存在污泥暂存间,定期交专业单位清运处置 |
| 废过滤膜、废滤芯 | 纯水制备定期更换 | 固态 | 276-001-06 | 一般工业固体废物 | 0.5 | 由厂家定期上门更换 |
| 废包装材料 | 实验试剂外包装拆包 | 固态 | 276-001-07 | 一般工业固体废物 | 1.5 | 收集后交物资部门回收处置 |

