年产5760吨泡沫颗粒加工项目与产业政策的协调性和符合性分析
泡沫颗粒加工项目与产业政策的协调性和符合性分析
1、产业政策符合性分析
根据国家发改委《产业结构调整指导目录(2024年本)》中相关内容,本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类范围,属于允许类,项目建设符合国家产业政策。
本项目不属于《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》中所列限制类和禁止类项目,建设项目符合国家有关用地项目建设要求。
综上所述,本项目建设符合国家产业政策和相关用地政策的要求。
2、“三线一单”控制要求的相符性分析
本项目“三线一单”总体符合性分析见下表。
| “三线一单”符合性 | 生态保护红线 | 环境质量底线 | 资源利用上线 | 环境准入负面清单 |
|---|---|---|---|---|
| 项目情况分析 | 本项目位于大冶市金山店镇,不在湖北省生态保护红线范围内。 | 本项目运营过程中会产生废水、噪声和固体废物,在采取相应的污染防治措施后,各类污染物的排放对周围环境影响在可接受范围内,不会降低当地环境质量,项目建设符合区域环境质量底线的要求。 | 本项目运营过程中会造成一定量的电源、水资源等资源的消耗,项目资源消耗相对区域资源利用总量较少,符合资源利用上限要求。 | 本项目不在市场准入负面清单及环境准入负面清单内。 |
3、其他相符性分析
(1)与《大冶市国土空间总体规划(2021-2035年)》相符性分析
本项目位于大冶市金山店镇新楼工业园2号,系租用大冶市东晟机械制造有限公司现有部分空置厂区,该用地属于《大冶市国土空间总体规划(2021-2035年)》划分的二类工业用地。因此,符合《大冶市国土空间总体规划(2021-2035年)》的要求。
(2)与《大冶市国民经济和社会发展第十四个五年(2021-2025年)规划和二〇三五年远景目标纲要》的相符性分析
本项目选址于金山店新楼工业园,主要建设内容为再生塑料回收再利用项目,符合金山店镇重点打造循环经济产业园,提升发展生态农业和新型轻工业,打造绿色发展示范镇的定位的要求。
(3)与《湖北省生态环境保护“十四五”规划》相符性分析
本项目为再生资源回收再利用项目,不属于两高项目,不属于磷化工项目,根据大气预测结果可知,项目无组织排放挥发性有机物最大落地浓度能够满足达标排放的要求,项目废水经东晟机械现有化粪池处理后送至金山店镇污水处理厂进一步处理。综上,本项目符合《湖北省生态环境保护“十四五”规划》。
(4)与《黄石市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
本项目位于湖北省黄石市大冶市金山店新楼村新楼工业园2号,且本项目不属于“两高”项目。本项目废水经处理后能够达标排放。本项目为再生资源回收再利用项目,本项目根据预测结果,熔融拉丝废气中挥发性有机物最大落地浓度能够满足排放标准,满足规划要求。综上,本项目符合《黄石市生态环境保护“十四五”规划》。
(5)与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析
本项目属于再生资源回收再利用项目,生产过程中产生的废活性炭将严格按照危险废管理,定期交由有资质单位处置。
(6)与《生态环境部关于印发<2020挥发性有机物治理攻坚方案>的通知》(环大气[2020]33号)的符合性分析
| 序号 | 要求 | 本项目建设情况 | 是否符合 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大力推进源头替代,有效减少VOCs产生,严格落实国家和地方产品VOCs含量限值标准。 | 本项目使用的工原料为再生聚苯乙烯,常温常压下不会产生挥发性有机物。 | 符合 |
| 2 | 全面落实标准要求,强化无组织排放控制,2020年7月1日起,全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》,重点区域应落实无组织排放特别控制要求。 | 本项目为再生资源回收再利用项目,废矿物油、废活性炭收集在危险废物暂存间中后交于有资质单位处置。 | 符合 |
| 3 | 聚焦治污设施“三率”,提升综合治理效率,组织企业对现有VOCs废气收集率、治理设施同步运行率和去除率开展自查,重点关注单一采用光氧化、光催化、低温等离子、一次性活性炭吸附、喷淋吸收等工艺的治理设施。 | 本项目熔融废气经袋除尘+二级活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放,可以实现达标排放,满足限值要求。 | 符合 |
(7)与《大冶市2021年工业企业挥发性有机物治理工作方案》的相符性分析
本项目主要原料为泡沫冷压块,在热熔过程中会产生少量挥发性有机物。废气经过袋除尘+二级活性炭吸附处理后由15m高排气筒排放,可以实现达标排放。厂区实行一班制制度,每班生产10小时,年生产300天。同时厂区加强对生产设备和环保设备的检修,定期更换环保设施物资(如活性炭),确保环保设施的稳定运行。
(8)与《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》和《省环保厅关于印发<湖北省电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废旧家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案>的函》》(鄂环函[2017]309号)符合性分析
本项目为废弃塑料加工处理,属于废弃资源综合利用业,工艺设备能有效降低能耗,环保措施能高效去除所产生污染物,符合加强节能环保和提高产品质量并重的原则,同时能提高企业的竞争力,增强人民群众获得感,同时可发挥回收利用企业的带动作用,完善再生资源回收利用基础设施,促进有关企业采用先进适用加工工艺,集中建设和运营污染治理设施,推动国内废物再生利用集散地园区化、规模化和清洁化发展。因此项目的建设符合《关于联合开展电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿的通知》(环办土壤函[2017]1240号)、《省环保厅关于印发<湖北省电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废旧家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案>的函》(鄂环函[2017]309号)文件要求。
(9)与《废塑料加工利用污染防治管理规定》(2012年第55号)符合性分析
| 序号 | 规范要求 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止在居民区加工利用废塑料 | 本项目选址位于大冶市金山店镇新楼工业园,不在居民区。 | 符合 |
| 2 | 禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。 | 本项目产品为泡沫颗粒,不生产食品用塑料袋。 | 符合 |
| 3 | 禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动。 | 本项目不涉及危险废物的回收利用。 | 符合 |
| 4 | 无符合环保要求污水治理设施的,禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀(涂)、盐卤分拣等加工活动。 | 本项目废水经现有化粪池处理后送至金山店镇污水处理厂进一步处理。 | 符合 |
| 5 | 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程陈产生的残余垃圾、滤网;禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。 | 本项目产生的一般固废为不合格品/边角余料和废包装材料,均外售给物资公司综合利用。项目产生的危险废物主要是废润滑油、废活性炭,拟在车间西北角新建1间危险废物暂存间,占地面积10m2,危险废物经分类收集后交有资质单位处理,不外排。 | 符合 |
(10)与《废塑料污染控制技术规范》(HJ364-2022)符合性分析
| 序号 | 规范要求 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 废塑料产生企业应根据材质特性以及再生利用和处置方式,对下脚料、边角料、残次品、废弃塑料制品、废弃塑料包装物等进行分类收集、贮存,并建立废塑料管理台账。 | 本项目只收集原料泡沫冷压块,加工成泡沫颗粒。厂区建立废塑料管理台账。 | 符合 |
| 2 | 废塑料收集企业应参照GB/T37547,根据废塑料来源、特性及使用过程对废塑料进行分类收集。 | 本项目只收集原料泡沫冷压块,加工成泡沫颗粒。 | 符合 |
| 3 | 废塑料收集过程中应避免扬散,不得随意倾倒残液。 | 废塑料收集过程中不随意倾倒残液。 | 符合 |
| 4 | 废塑料的预处理应控制二次污染。 | 废气污染物将严格执行相关标准,废水循环使用,噪声达标。 | 符合 |
| 5 | 废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。 | 废塑料的破碎方法为干法破碎,废气配置了袋式除尘器。 | 符合 |
| 6 | 废塑料的再生利用项目应严格执行环境影响评价和“三同时”制度。 | 本项目正在执行环境影响评价,运营期间将严格执行“三同时”制度。 | 符合 |
| 7 | 新建和改扩建废塑料再生利用项目的选址应符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求。 | 本项目选址符合相关要求。 | 符合 |
| 8 | 废塑料再生利用项目应按功能划分厂区。 | 本项目厂区已按功能分区。 | 符合 |
(11)与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析
| 序号 | 《废塑料综合利用行业规范条件》 | 建设项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料,不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物,以及氟塑料等特种工程塑料。 | 项目利用的塑料为一般工业包装塑料。 | 符合 |
| 2 | 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。 | 项目符合国家产业政策及规划。 | 符合 |
| 3 | 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内,不得新建废塑料综合利用企业。 | 项目不在上述区域内。 | 符合 |
| 4 | 塑料再生造粒类企业:新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨。 | 项目再生塑料生产线产能为5760t/a。 | 符合 |
| 5 | 企业应具有与生产能力相匹配的厂区作业场地面积。 | 项目总占地面积600m2。 | 符合 |
| 6 | 企业应对收集的废塑料进行充分利用。 | 企业收集的废塑料不得倾倒、焚烧与填埋。 | 符合 |
| 7 | 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。 | 项目电耗为125千瓦时/吨废塑料。 | 符合 |
| 8 | 塑料再生造粒类企业,应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。 | 项目具有相应设备。 | 符合 |
| 9 | 废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。 | 项目新鲜水消耗为0.09吨/吨废塑料。 | 符合 |
| 10 | 企业加工存储场地应建有围墙,地面全部硬化且无明显破损现象。 | 项目加工场地为单独生产车间,地面全部硬化。 | 符合 |
| 11 | 企业必须配备废塑料分类存放场所。 | 项目配备废塑料分类存放场所。 | 符合 |
| 12 | 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物,应采取相应的处理措施。 | 企业已采取相应处理措施。 | 符合 |
| 13 | 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施。 | 项目生活污水经处理后排放。 | 符合 |
| 14 | 生产厂房等场所内严禁烟火。 | 生产厂房等场所内严禁烟火。 | 符合 |
(12)与《废塑料再生利用技术规范》(GB/T37821-2019)相符性分析
| 序号 | 《废塑料再生利用技术规范》 | 建设项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 破碎过程宜采用高效节能工艺技术设备。 | 项目采用高效节能技术设备。 | 符合 |
| 2 | 采用节能熔融造粒技术。 | 项目能耗满足规范条件。 | 符合 |
| 3 | 塑料再生加工相关生产环节,每吨废塑料的综合电耗应低于500kwh。 | 项目综合电耗为125kwh/吨。 | 符合 |
| 4 | 废塑料再生利用企业应执行相关标准。 | 项目已执行相关标准。 | 符合 |
| 5 | 收集到的清洗废水、分选废水、冷却水等应分别或集中处理。 | 项目无清洗分选环节,冷却水循环使用。 | 符合 |
| 6 | 再生利用过程中收集的废气应根据性质采用处理技术。 | 废气采用活性炭吸附装置处理。 | 符合 |
| 7 | 再生利用过程中产生的固体废物应妥善处理。 | 固体废物外售或交由有资质单位处理。 | 符合 |
| 8 | 不得在缺乏环保设施条件下焚烧废弃滤网、熔融渣。 | 废滤网交由有资质单位处置。 | 符合 |
| 9 | 再生利用过程应进行减噪处理。 | 项目采取隔声降噪等措施。 | 符合 |
| 10 | 应建立完善的污染物防治制度。 | 项目将建立相关环保制度。 | 符合 |
| 11 | 企业必须配备废塑料分类存放场所。 | 项目配备废塑料分类存放场所。 | 符合 |
(13)与《废塑料回收技术规范》(GB/T39171-2020)相符性分析
| 序号 | 《废塑料回收技术规范》 | 建设项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 应建立相关制度和信息管理制度。 | 项目将建立相关制度。 | 符合 |
| 2 | 应按废塑料种类分类收集。 | 项目采购已分类废泡沫塑料。 | 符合 |
| 3 | 废塑料贮存场地应符合相关规定。 | 项目废塑料原料贮存在封闭车间内。 | 符合 |

