年产250台冶金专用设备设计制造项目环保工程概述
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-29 16:50:02
收藏
前言
本文概述了冶金设备设计制造项目的环保工程组成、环保投资及环保效益,包括废水、废气、噪声及固废的处理措施和预期效益。
详情
1. 环保工程组成
本项目环保工程主要包括废水处理、废气处理、噪声控制和固体废物处理四个方面。
1.1 废水处理
项目废水主要为生活污水,处理措施如下:
| 废水类别 | 污染物种类 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 是否符合要求 | 排放口类型 | 污染治理设施编号 | 污水处理设施名称 | 治理工艺 | 是否为可行技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活污水 | COD、氨氮、总磷等 | 间接排放 | 隔油池+化粪池 | DW001 | 是 | 企业总排口 | TW001 | 隔油池+化粪池 | 厌氧发酵 | 是 |
1.2 废气处理
项目废气主要包括切割废气、焊接废气、抛丸废气、喷漆烘干废气及食堂油烟,处理措施如下:
| 产污环节 | 污染物种类 | 排放形式 | 污染防治设施 | 有组织排放口编号 | 有组织排放口名称 | 污染防治设施名称 | 处理能力 | 收集效率 | 治理工艺 | 去除率 | 是否为可行性技术 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喷漆 | 颗粒物、二甲苯、非甲烷总烃 | 有组织 | 干式过滤+二级活性炭吸附 | DA001 | 喷漆、晾干废气排放口 | 干式过滤+二级活性炭吸附 | / | 90% | 干式过滤+二级活性炭吸附 | 颗粒物60%,二甲苯80%,非甲烷总烃80% | 是 |
| 切割 | 颗粒物 | 无组织 | 移动式烟尘净化器 | / | / | 移动式烟尘净化器 | / | 80% | 移动式烟尘净化 | 92% | 是 |
| 焊接 | 颗粒物 | 无组织 | 移动式烟尘净化器 | / | / | 移动式烟尘净化器 | / | 80% | 移动式烟尘净化 | 92% | 是 |
| 抛丸 | 颗粒物 | 无组织 | 布袋除尘器 | / | / | 布袋除尘器 | / | 80% | 布袋除尘 | 92% | 是 |
| 食堂 | 油烟 | 有组织 | 油烟净化器 | / | / | 油烟净化器 | / | / | 油烟净化 | 60% | 是 |
1.3 噪声控制
项目噪声主要源自生产设备,控制措施包括基础减震、厂房隔声、合理布局及距离衰减等。
1.4 固体废物处理
项目产生的固体废物主要包括生活垃圾、废边角料、废包装材料、收集沉降粉尘、焊渣、废钢丸、漆渣、废油漆桶、废润滑油、废液压油、废活性炭、废过滤棉及含油铁屑。处理措施如下:
| 属性 | 产生环节 | 名称 | 危险废物特性 | 产生量(t/a) | 利用处置方式和去向 | 利用或处置量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工业固废 | 切割 | 废边角料 | / | 110 | 交由物资回收单位处置 | 110 |
| 包装 | 废包装材料 | / | 0.5 | 交由物资回收单位处置 | 0.5 | |
| 废气处理 | 收集、沉降粉尘 | / | 3.28 | 交由物资回收单位处置 | 3.28 | |
| 焊接 | 焊渣 | / | 0.2 | 交由物资回收单位处置 | 0.2 | |
| 抛丸 | 废钢丸 | / | 0.1 | 交由物资回收单位处置 | 0.1 | |
| 生活 | 生活垃圾 | / | 7.5 | 经收集后交由环卫部门处理 | 7.5 | |
| 危险废物 | 喷漆 | 漆渣 | T,I | 0.23 | 定期委托资质单位处理 | 0.23 |
| 喷漆 | 废油漆桶 | T/C/I/R | 0.08 | 定期交有厂家回收处置 | 0.08 | |
| 设备维护 | 废润滑油 | T,I | 0.2 | 定期委托资质单位处理 | 0.2 | |
| 设备维护 | 废液压油 | T,I | 0.1 | 定期委托资质单位处理 | 0.1 | |
| 废气处理 | 废活性炭 | T | 5.74 | 定期交有厂家回收处置 | 5.74 | |
| 废气处理 | 废过滤棉 | T/In | 0.8 | 定期委托资质单位处理 | 0.8 | |
| 切割 | 含油铁屑 | T/C/I/R | 0.2 | 定期委托资质单位处理 | 0.2 |
2. 环保投资
本项目总投资为12000万元,其中环保投资为1000万元,占总投资的8.3%。
3. 环保效益
项目通过实施上述环保工程,可确保废水、废气、噪声及固体废物均得到有效处理,达到相关排放标准,减轻对周边环境的影响,实现经济效益与环境保护的双赢。

