页岩气开采井试采配套地面工程主要技术规范及标准
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-14 16:42:51
收藏
前言
本文概述了页岩气开采井试采配套地面工程所遵循的主要技术规范、标准及部委规章和规范性文件,包括环境空气质量标准、地表水环境质量标准等。
详情
1. 主要技术规范及标准
本项目主要遵循以下技术规范及标准:
- 《石油天然气勘探规范》(GB/T 39537—2020)
- 《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)试行》
- 《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》
- 《环境影响评价技术导则陆地石油天然气开发建设项目》(HJ 349—2023)
- 《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)
- 《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)
- 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)
- 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)
- 《声环境质量标准》(GB3096-2008)
- 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)
- 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)
- 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB15618-2018)
- 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)
- 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
- 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)
- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)
- 《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》(HJ953—2018)
- 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》(GB39728—2020)
2. 部委规章及规范性文件
本项目主要遵循以下部委规章及规范性文件:
- 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)
- 《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》
表1-1 专项评价设置原则对照表
| 类别 | 设置原则 | 本项目情况 |
|---|---|---|
| 地表水 | 水力发电:引水式发电、涉及调峰发电的项目; 人工湖、人工湿地:全部; 水库:全部; 引水工程:全部(配套的管线工程等除外); 防洪除涝工程:包含水库的项目; 河湖整治:涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目 | 本项目属于页岩气勘探项目,不涉及 |
| 地下水 | 陆地石油和天然气开采:全部; 地下水(含矿泉水)开采:全部; 水利、水电、交通等:含穿越可溶岩地层隧道的项目 | 本项目属于页岩气勘探项目,不涉及 |
| 生态 | 涉及环境敏感区(不包括饮用水水源保护区,以居住、医疗卫生、文化教育科研、行政办公为主要功能的区域,以及文物保护单位)的项目 | 本项目属于页岩气勘探项目,不涉及 |
| 大气 | 油气、液体化工码头:全部; 干散货(含煤炭、矿石)、件杂、多用途、通用码头:涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目 | 本项目属于页岩气勘探项目,不涉及 |
| 噪声 | 公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区(以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域)的项目; 城市道路(不含维护,不含支路、人行天桥、人行地道):全部 | 本项目属于页岩气勘探项目,不涉及 |
| 环境风险 | 石油和天然气开采:全部; 油气、液体化工码头:全部; 原油、成品油、天然气管线(不含城镇天然气管线、企业厂区内管线),危险化学品输送管线(不含企业厂区内管线):全部 | 虽然本项目属于页岩气勘探项目,考虑其危险物质存储量超过临界量,本次设置环境风险专章 |
表3-20 大气污染物基本项目浓度限值
| 序号 | 污染物项目 | 平均时间浓度限值(二级) |
|---|---|---|
| 1 | SO2 | 年平均 60μg/m3 |
| 2 | NO2 | 年平均 40μg/m3 |
| 3 | CO | 日最大8h平均浓度的第90百分位数 4mg/m3 |
| 4 | O3 | 日均浓度的第95百分位数 160μg/m3 |
| 5 | PM10 | 年平均 70μg/m3 |
| 6 | PM2.5 | 年平均 35μg/m3 |
表3-21 地下水质量标准限值
| 序号 | 项目 | 单位 | 标准限值(Ⅲ类) |
|---|---|---|---|
| 1 | pH 值 | 无量纲 | 6.5~8.5 |
| 2 | 氨氮 | mg/L | 0.5 |
| 3 | 耗氧量 | mg/L | 3 |
| 4 | 总硬度 | mg/L | 450 |
| 5 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 |
| 6 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 |
| 7 | 硫化物 | mg/L | 0.02 |
| 8 | 阴离子表面活性剂 | mg/L | 0.3 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 |
| 10 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 |
| 11 | 钠离子 | mg/L | 200 |
| 12 | 氯化物 | mg/L | 250 |
| 13 | 硫酸盐 | mg/L | 250 |
| 14 | 硝酸盐(以N 计) | mg/L | 20 |
| 15 | 亚硝酸盐(以N 计) | mg/L | 1 |
| 16 | 氟化物 | mg/L | 1 |
| 17 | 铁 | mg/L | 0.3 |
| 18 | 锰 | mg/L | 0.1 |
| 19 | 铅 | μg/L | 10 |
| 20 | 钡 | mg/L | 0.7 |
| 21 | 镉 | μg/L | 5 |
| 22 | 汞 | μg/L | 1 |
| 23 | 砷 | μg/L | 10 |
| 24 | 总大肠菌群 | MPN/L | 30 |
| 25 | 细菌总数 | CFU/mL | 100 |
表3-22 建设用地土壤污染风险筛选值(第二类用地)
| 序号 | 污染物项目 | 第二类用地筛选值 |
|---|---|---|
| 1 | 砷 | 60 |
| 2 | 镉 | 65 |
| 3 | 六价铬 | 5.7 |
| 4 | 铜 | 18000 |
| 5 | 铅 | 800 |
| 6 | 汞 | 38 |
| 7 | 镍 | 900 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 934 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 535 |
| 13 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1041 |
| 14 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.84 |
| 15 | 苯 | 4 |
| 16 | 甲苯 | 1200 |
| 17 | 二甲苯(总量) | 1800 |
| 18 | 乙苯 | 288 |
| 19 | 苯乙烯 | 1290 |
| 20 | 氯苯 | 270 |
| 21 | 1,2-二氯苯 | 560 |
| 22 | 1,4-二氯苯 | 207 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |
| 24 | 四氯乙烯 | 534 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.433 |
| 26 | 1,2-三氯乙烯 | 2.84 |
| 27 | 1,1,2-三氯乙烯 | 840 |
| 28 | 二氯甲烷 | 616 |
| 29 | 1,2-二氯丙烷 | 540 |
| 30 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |
| 31 | 三氯乙烷 | 663 |
| 32 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.84 |
| 33 | 1,2-二氯丙烷 | 596 |
| 34 | 苯并[a]蒽 | 15 |
| 35 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
| 36 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
| 37 | 苯并[k]荧蒽 | 15 |
| 38 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
| 39 | 萘 | 70 |
| 40 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 |
| 41 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
| 42 | 氯苯 | 270 |
| 43 | 硝基苯 | 76 |
| 44 | 苯胺 | 260 |
| 45 | 2-氯酚 | 2256 |
| 46 | 石油烃(C 10-C 40) | 4500 |
表5-1 回注井环保手续一览表
| 回注井名称 | 项目名称 | 环评批复时间及文号 | 验收意见时间及文号 | 建设单位 |
|---|---|---|---|---|
| 建51井 | 建51井污水回注系统配套工程 | 利环审〔2015〕9号,2015年1月12日 | / | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司采气一厂 |
| 建44援1井 | 建南气田采出水无支撑剂压裂系统改造工程(原建44援1井改产出水回注工程) | / | / | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司采气一厂 |

