生物质气化锅炉改造项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-18 17:20:19
收藏
前言
本项目旨在通过生物质气化锅炉改造,提高能源利用效率,减少污染排放,主要包括生物质气化炉、燃烧炉等设备及其配套工程。
详情
生物质气化锅炉改造项目工程特性
1 项目组成一览表
| 工程类别 | 项目组成 | 原环评验收中内容 | 现有项目建设情况 | 本次建设项目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主体工程 | 1#生产车间 | 主要是干燥、炭化工序设备 | 不在生产,租赁给人本企业 | 不涉及 | 本项目的生物质气用于项目的干燥、热压工序,但不涉及对现有项目进行变更 |
| 主体工程 | 2#生产车间 | 主要是热压、冷压工序 | 主要是作为仓库 | 不涉及 | |
| 主体工程 | 3#生产车间 | 主要是砂光、分片、齐头 | 主要是热压、冷压工序 | 不涉及 | |
| 主体工程 | 4#生产车间 | 主要是喷漆、砂光、干燥、分片、齐头 | 主要是喷漆、砂光、干燥、分片、齐头 | 不涉及 | |
| 辅助工程 | 办公区 | 建设有办公区 | 依托现有办公区 | 依托 | |
| 辅助工程 | 配件仓库 | 设置配件 | 设置配件 | 不涉及 | |
| 辅助工程 | 宿舍、食堂 | 建设有宿舍、食堂 | 依托现有宿舍、食堂 | 依托 | |
| 辅助工程 | 实验室 | 项目设置了实验室,主要检测的指标为含水率、吸水厚度、耐磨性、附着力等部分物理性质 | 不涉及 | ||
| 公用工程 | 锅炉房 | 设置有1台6t/h成型生物质蒸汽锅;1台8万Kcal/h天然气蒸汽锅炉 | 本次在现有的6t/h成型生物质蒸汽锅旁设置1台生物质回转气化炉和1台燃生物质燃气燃烧炉为其提供热源;天然气锅炉不变 |
2 主要生产设施及设施参数
| 序号 | 设备名称 | 现有项目 | 本次项目 | 拟建项目建设后 | 规格 | 备注(用途) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上料机 | 0 | 1 | 1 | / | 用于废竹材(木材)的上料 |
| 2 | 卸料设备 | 0 | 1 | 1 | / | 用于废竹材(木材)的卸料 |
| 3 | 破碎机 | 0 | 1 | 1 | / | 用于废竹材(木材)的破碎,便于进一步的气化炉 |
| 4 | 回转气化炉 | 0 | 1 | 1 | 1900*12000mm | 主设备用与气化原料 |
| 5 | 预烘干炉 | 0 | 1 | 1 | 2100*14000mm | 用于原材料烘干 |
| 6 | 旋风除尘器 | 0 | 1 | 1 | 1600*4500mm | 用于尾气一级除尘 |
| 7 | 燃烧炉 | 0 | 1 | 1 | 1900*4000mm | 用于气化后气体燃烧 |
| 8 | 颗粒燃烧机 | 0 | 1 | 1 | / | 用于设备启动与补燃 |
| 9 | 气化风机 | 0 | 1 | 1 | 30KW | / |
| 10 | 开片压丝组合机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 11 | 开片压丝组合机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 12 | 开片压丝组合机 | 4 | 0 | 4 | / | / |
| 13 | 双面修直机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 14 | 双端锯 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 15 | 竹材去青去黄疏解机 | 9 | 0 | 9 | / | / |
| 16 | 风机 | 18 | 0 | 18 | / | / |
| 17 | 竹木碳化炉 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 18 | 竹木碳化炉 | 3 | 0 | 3 | / | / |
| 19 | 重组冷压机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 20 | 冷压机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 21 | 3000T液压机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 22 | 热压板多片锯 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 23 | 框锯机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 24 | 框锯机 | 2 | 0 | 2 | / | / |
| 25 | 空压机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 26 | 磨刀机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 27 | 真空泵 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 28 | 叉车 | 2 | 0 | 2 | / | / |
| 29 | 叉车 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 30 | 货叉 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 31 | 盖板 | 515 | 0 | 515 | / | / |
| 32 | 模具 | 501 | 0 | 501 | / | / |
| 33 | 模头修改 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 34 | 进料机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 35 | 模腔 | / | 0 | / | / | / |
| 36 | 模具 | 397 | 0 | 397 | / | / |
| 37 | 盖板 | 13 | 0 | 13 | / | / |
| 38 | 双侧铣 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 39 | 输料机 | 2 | 0 | 2 | / | / |
| 40 | 上料机 | 3 | 0 | 3 | / | / |
| 41 | 螺杆机、冷干机及立罐 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 42 | 竹木碳化炉 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 43 | 数控脉冲中央除尘器 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 44 | 叉车 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 45 | 双面刨 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 46 | 木材平衡窑 | 2 | 0 | 2 | / | / |
| 47 | 单片锯 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 48 | 自动脱销钉机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 49 | 卧式双端榫槽机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 50 | MDK3113B数控榫头机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 51 | 六头立钻 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 52 | 木工镂铣机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 53 | 电动葫芦门式起重机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 54 | 木工锯机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 55 | 梳齿榫开榫机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 56 | 梳齿榫对接机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 57 | 精密推台锯 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 58 | 砂光机 | 2 | 0 | 2 | / | / |
| 59 | 四面刨木机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 60 | 轻型腻脂机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 61 | 预冷机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 62 | 精密过滤器 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 63 | 螺杆机专用油 | 4 | 0 | 4 | / | / |
| 64 | 淋漆线 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 65 | 9-19-4#A整机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 66 | 4#叶轮 | 2 | 0 | 2 | / | / |
| 67 | 4#机壳 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 68 | 锅炉鼓风机g4-73-10D | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 69 | 风机整体底座10# | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 70 | 软联接10# | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 71 | 电子汽车衡 | 1 | 0 | 1 | / | / |
| 72 | 制胶设备 | 2 | 0 | 2 | / | / |
| 73 | 框锯机 | 1 | 0 | 1 | / | / |
3 主要原辅材料及燃料
| 序号 | 原料名称 | 单位 | 现有数量 | 本次拟建 | 技改完成后 | 来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废竹材(木材) | 吨 | 0 | 10238 | 10238 | 外购 | 外购,在项目厂区需要进行破碎,含水率为38-40%,本次环评按照含水率40%计算 |
| 2 | 离子交换树脂 | 吨 | 1.5 | 0 | 1.5 | 外购 | 本次仅仅新增生物质气化炉对生物质进行气化处理,将产生的生物质气进行燃烧处理,仅仅变更能源结构介质。 |
4 气化技术参数
| 序号 | 气化炉型号 | 生物质燃料消耗量 | 气化强度 | 产气量输出功率 | 额定产气量 | 生物质燃料水分要求 | 生物质燃料粒度要求 | 设备占地面积 | 设备耗电功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12000LXQ3750-BPF | 3750kg/h | 450kg/(m²·h) | 1080X104kcal/h | 10238.23m³/h | ≤30% | 30-100mm | 200m² | 单套110KW/H 实际为60% |

