年产10.2万吨再生塑料颗粒项目主要污染物及产污环节
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-23 17:12:52
收藏
前言
本文概述了年产10.2万吨再生塑料颗粒项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声和固体废物的产生及处理措施。
详情
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气污染物及产污环节
本项目运营期废气污染物排放源基本情况详见下表。
| 序号 | 废气污染源 | 主要污染因子 | 处理措施及去向 |
|---|---|---|---|
| G1 | 熔融挤出废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 全包围集气罩+沉渣箱+碱喷淋塔+电捕焦油器后送固废炉燃烧后经100m排气筒排放 |
| G2 | 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 加强车间通风无组织排放 |
本项目废气污染物产排情况如下:
| 工段 | 污染物 | 产生量(t/a) | 产生速率(kg/h) | 无组织排放 | 有组织排放 |
|---|---|---|---|---|---|
| 熔融挤出 | VOCs | 36.75 | 4.50 | 0.37 | 0.47 |
1.2 废水污染物及产污环节
本项目运营期废水污染物排放源基本情况详见下表。
| 序号 | 废水类型 | 污染物 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 处理效率 | 排放量(t/a) | 排放浓度(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活污水 | COD | 400 | 1.371 | 96.96% | 0.042 | 12.16 |
| BOD5 | 350 | 1.200 | 97.47% | 0.030 | 8.85 | ||
| 氨氮 | 200 | 0.686 | 88.96% | 0.076 | 22.08 | ||
| TN | 30 | 0.103 | 50% | 0.051 | 15 | ||
| TP | 10 | 0.034 | 40% | 0.021 | 6.00 | ||
| SS | 200 | 0.686 | 74.71% | 0.173 | 50.58 | ||
| 动植物油 | / | 0.147 | 50% | 0.074 | 100 | ||
| 2 | 冷却废水 | COD | 420 | 1.966 | 96.96% | 0.0598 | 31.27 |
| BOD5 | 350 | 0.7953 | 97.47% | 0.0201 | 10.53 | ||
| 氨氮 | 21.2 | 0.0405 | 88.96% | 0.0045 | 2.34 | ||
| TN | 32.5 | 0.0426 | 50% | 0.0213 | 11.15 | ||
| TP | 1.2 | 0.0016 | 40% | 0.0009 | 0.49 | ||
| 石油类 | 18.5 | 0.0354 | 74.74% | 0.0177 | 9.25 | ||
| SS | 200 | 0.3822 | 74.71% | 0.0967 | 50.58 | ||
| 3 | 设备及地面清洗废水 | COD | 416.2 | 0.7953 | 97.47% | 0.0201 | 10.53 |
| BOD5 | 500 | 0.3974 | 97.47% | 0.0081 | 2.65 | ||
| 氨氮 | 21.2 | 0.0405 | 88.96% | 0.0045 | 2.34 | ||
| TN | 22.3 | 0.0426 | 50% | 0.0213 | 11.15 | ||
| TP | 0.8 | 0.0016 | 40% | 0.0009 | 0.49 | ||
| 石油类 | 18.5 | 0.0354 | 74.74% | 0.0177 | 9.25 | ||
| SS | 200 | 0.3822 | 74.71% | 0.0967 | 50.58 | ||
| 4 | 喷淋废水 | COD | 1800 | 1.08 | 96.96% | 0.0335 | 54.72 |
| BOD5 | 500 | 0.30 | 97.47% | 0.0081 | 2.65 | ||
| 氨氮 | 21.2 | 0.0138 | 88.96% | 0.0014 | 2.34 | ||
| 石油类 | 18.5 | 0.011 | 50% | 0.006 | 9.25 | ||
| SS | 200 | 0.12 | 74.71% | 0.0312 | 50.58 | ||
| 5 | 沉渣箱废水 | COD | 1800 | 0.437 | 96.96% | 0.0135 | 54.72 |
| BOD5 | 500 | 0.123 | 97.47% | 0.0031 | 2.65 | ||
| 氨氮 | 21.2 | 0.0058 | 88.96% | 0.0006 | 2.34 | ||
| TN | 32.5 | 0.0085 | 50% | 0.0043 | 16.25 | ||
| TP | 1.2 | 0.0003 | 40% | 0.0002 | 0.72 | ||
| 石油类 | 18.5 | 0.0045 | 50% | 0.0023 | 9.25 | ||
| SS | 200 | 0.0497 | 74.71% | 0.0125 | 50.58 |
1.3 噪声污染源及产污环节
本项目运营期噪声主要为机械设备噪声,声源名称及基本情况详见下表。
| 声源名称 | 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 建筑物外噪声声压级/dB(A) |
|---|---|---|---|
| 三段塑料挤出机 | 75 | 采取隔声、设置减振垫、绿化等措施 | 55 |
| 切粒机 | 75 | 采取隔声、设置减振垫、绿化等措施 | 55 |
| 罗茨鼓风机 | 85 | 设置减振垫、绿化、距离衰减等措施 | 65 |
| 高压风机 | 85 | 设置减振垫、绿化、距离衰减等措施 | 65 |
1.4 固体废物污染源及产污环节
本项目运营期固体废物排放源基本情况详见下表。
| 序号 | 固废名称 | 产生环节 | 属性及代码 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废料渣及不合格品 | 生产过程 | 一般固废900-003-S17 | 3448 | 送五洲特纸固废炉焚烧 |
| 2 | 废包装物 | 生产过程 | 一般固废900-099-S17 | 3.25 | 物资回收单位处置 |
| 3 | 废润滑油及废润滑油桶 | 生产过程 | 危险废物900-249-08 | 1.1 | 交有资质单位处置 |
| 4 | 烃水混合物 | 生产过程 | 危险废物900-007-09 | 10.4 | 交有资质单位处置 |
| 5 | 沉渣箱废渣 | 维修过程 | 危险废物900-007-09 | 4.41 | 交有资质单位处置 |
| 6 | 生活垃圾 | 办公生活 | / | 10.2 | 环卫部门处置 |
| 7 | 废滤网 | 生产过程 | 一般固废900-099-S17 | 2 | 物资回收单位处置 |

