年产20万台套新能源充电桩充电模块生产项目主要污染物及产污环节分析
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
项目营运期废气源强主要为新能源充电桩机箱加工焊接烟尘,超级电容器生产线焊接烟尘。
1.1.1 废气污染物产生、排放分析
(1)新能源充电桩机箱加工焊接烟尘G1
项目设置固定焊接区,焊接采用二氧化碳保护焊。焊接过程焊接材料遇热熔化挥发产生少量游离金属化合物及烟尘,本项目新能源充电桩机箱等加工焊接材料消耗量约4.5t/a。根据项目焊接工序产排污系数及产生量计算,焊接烟尘经集气罩收集通过布袋除尘器处理后经20m排气筒(DA001)排放。
| 污染源 | 污染物名称 | 产生情况 | 排放情况 |
|---|---|---|---|
| 焊接颗粒物 | DA001 | 产生量:0.04t/a | 排放量:0.0032t/a |
| 无组织 | / | 产生量:0.0067t/a | 排放量:0.008t/a |
(2)超级电容器生产线焊接烟尘G2
本项目超级电容器生产线装板工序是将超级电容器导针插入连接板,并用无铅焊锡丝进行焊接。焊接烟尘经集气罩收集+袋式过滤处理后,通过20m高排气筒(DA002/电容器排气筒)排放。
| 污染源 | 污染物名称 | 产生情况 | 排放情况 |
|---|---|---|---|
| 焊接DA002颗粒物 | / | 产生量:0.048t/a | 排放量:0.0038t/a |
| 无组织 | / | 产生量:0.008t/a | 排放量:0.0096t/a |
1.1.2 项目工艺废气污染物排放汇总
| 排放单元 | 颗粒物,t/a |
|---|---|
| 新能源充电桩机箱加工焊接DA001 | 有组织:0.0032 无组织:0.008 |
| 超级电容器生产线焊接DA002 | 有组织:0.0038 无组织:0.0096 |
| 合计 | 0.0246 |
1.1.3 项目工艺废气污染物产生、排放、达标
| 污染源 | 排放形式 | 污染物 | 风量,m3/h | 产生情况 | 治理措施 | 排放情况 | 排放要求,mg/m3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机箱加工焊接 | DA001 | 颗粒物 | 1000 | 产生浓度:33.33mg/m3 产生速率:0.033kg/h 产生量:0.04t/a | 集气罩收集+袋式过滤处理 | 排放浓度:2.67mg/m3 排放速率:0.0027kg/h 排放量:0.0032t/a | 10 |
| 装板焊接 | DA002 | 颗粒物 | 1000 | 产生浓度:40mg/m3 产生速率:0.04kg/h 产生量:0.048t/a | 集气罩收集+袋式过滤处理 | 排放浓度:3.2mg/m3 排放速率:0.0032kg/h 排放量:0.0038t/a | 10 |
1.1.4 项目非正常排放源强分析
| 污染源 | 非正常排放原因 | 污染物排放浓度 | 单次持续时间 | 年发生频次 | 应对措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| DA001/充电模块排气筒 | 配套袋式过滤设施未投入使用或发生故障 | 颗粒物:33.33mg/m3 | 2h | 1次 | 停工;及时维修和投入使用 |
| DA002/电容器排气筒 | 配套袋式过滤设施未投入使用或发生故障 | 颗粒物:40mg/m3 | 2h | 1次 | 停工;及时维修和投入使用 |
1.1.5 项目废气排放口基本情况
| 名称 | 编号 | 类型 | 地理坐标 | 高度,m | 内径,m | 温度,℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电模块排气筒 | DA001 | 一般排放口 | 113.213490°,30.984057° | 20 | 0.2 | 25 |
| 电容器排气筒 | DA002 | / | 113.213152°,30.983340 | 20 | 0.2 | 25 |
1.1.6 项目废气自行监测要求
| 监测点位 | 排放口类型 | 监测指标 | 监测频次 |
|---|---|---|---|
| DA001/电模块排气筒 | 一般排放口 | 颗粒物 | 1次/年 |
| DA002/电容器排气筒 | / | 颗粒物 | 1次/年 |
| 厂界无组织监控点 | / | 颗粒物 | 1次/年 |
1.1.7 项目工艺废气治理设施可行性分析
| 项目排放口 | 主要污染物 | 《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》 | 本项目采取的污染治理设施 | 是否可行 |
|---|---|---|---|---|
| DA001/电模块排气筒 | 颗粒物 | 密闭操作,废气收集,排至粉尘处理系统:布袋除尘法、其他 | 新能源充电桩充电模块生产线焊接烟尘经集气罩收集+袋式过滤处理后,经20m高排气筒排放 | 可行 |
| DA002/电容器排气筒 | 颗粒物 | 密闭操作,废气收集,排至粉尘处理系统:布袋除尘法、其他 | 超级电容器生产线焊接烟尘经集气罩收集+袋式过滤处理后,经20m高排气筒排放 | 可行 |
1.1.8 项目排气筒高度合理性分析
| 污染源 | 标准要求排气筒最低高度 | 项目排气筒高度 | 合理性分析 |
|---|---|---|---|
| DA001、DA002排气筒 | 高出周围200m半径范围的建筑5m以上 | 20m | 合理 |
1.2 废水
1.2.1 废水产生、排放情况及达标分析
(1)生产工艺废水
本项目无生产工艺废水外排。
(2)办公生活污水
项目办公生活污水排放量1800m³/a。生活污水污染物主要为COD、BOD5、NH3-N、SS等,经化粪池处理后,排入市政污水管网。
| 污染源类别 | 废水量,m³/a | 污染物产生浓度,mg/L | 产生量,t/a | 治理设施 | 处理效率,% | 排放浓度,mg/L | 排放量,t/a | 排放要求,mg/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办公生活生活污水 | 1800 | COD:350 | 0.630 | 化粪池 | 20 | 28 | 0.504 | 500 |
| / | / | BOD5:150 | 0.270 | / | / | 20 | 0.216 | 300 |
| / | / | SS:200 | 0.360 | / | / | 10 | 0.180 | 400 |
| / | / | NH3-N:30 | 0.054 | / | / | / | 0.045 | / |
1.2.2 废水排放口基本情况
| 排放口类型 | 地理坐标 | 排放方式 | 排放去向 | 排放规律 |
|---|---|---|---|---|
| 总排放口 | 113.211423°,30.983386° | 间接 | 京山城东污水处理厂 | 间断 |
1.2.3 废水自行监测要求
| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
|---|---|---|---|
| 总排口DW001 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 1次/半年 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准 |
1.2.4 京山市城东污水处理厂处理本项目污水可行性分析
项目位于富水大道东侧区域,属于京山城东污水处理厂收水范围。城东污水处理厂日处理能力3万m³,项目生活污水排放量占污水处理厂剩余容量的微小比例,处理项目废水具有可行性。
1.3 噪声
1.3.1 项目噪声产生、排放情况分析
项目噪声源主要为厂房内各类设备运行噪声,如开平机、转塔冲床、折弯机、压铆机、焊接机、分切机、空压机、风机等。源强噪声声级在60-70dB(A)之间。
| 序号 | 声源名称 | 声压级/距声源距离(dB(A)/m) | 空间相对位置/m | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离X/Y/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 开平机 | 65/81.63 | 145.59 | 5.47 | 56.40 | 昼间 | 26 | 30.40 | 1 |
| 2 | 开平机 | 65/77.99 | 137.69 | 5.99 | 56.39 | 昼间 | 26 | 30.39 | 1 |
| 3 | 开平机 | 65/74.65 | 130.71 | 121.88 | 56.32 | 昼间 | 26 | 30.32 | 1 |
| 4 | 开平机 | 65/72.22 | 124.03 | 5.52 | 56.40 | 昼间 | 26 | 30.40 | 1 |
| 5 | 冲床 | 70/92.56 | 136.17 | 10.11 | 61.34 | 昼间 | 26 | 35.34 | 1 |
| 6 | 冲床 | 70/89.22 | 122.81 | 21.82 | 61.32 | 昼间 | 26 | 35.32 | 1 |
| 7 | 折弯机 | 70/108.36 | 133.44 | 6.72 | 61.37 | 昼间 | 26 | 35.37 | 1 |
| 8 | 折弯机 | 70/105.32 | 126.46 | 35.53 | 61.32 | 昼间 | 26 | 35.32 | 1 |
| 9 | 折弯机 | 70/103.51 | 18.26 | 22.62 | 61.32 | 昼间 | 26 | 35.32 | 1 |
| 10 | 折弯机 | 70/100.43 | 112.48 | 35.99 | 61.32 | 昼间 | 26 | 35.32 | 1 |
| 11 | 压铆机 | 70/129.45 | 127.88 | 3.98 | 61.47 | 昼间 | 26 | 35.47 | 1 |
| 12 | 压铆机 | 70/125.5 | 119.7 | 1 | 56.83 | 昼间 | 26 | 35.32 | 1 |
| 13 | 压铆机 | 70/124.51 | 13.1 | 91.19.45 | 61.32 | 昼间 | 26 | 35.32 | 1 |
| 14 | 压铆机 | 70/121.6 | 7 | 104.87 | 58.55 | 昼间 | 26 | 35.32 | 1 |
| 15 | 焊接机 | 70/97.59 | -6.28 | 10.96 | 65.42 | 昼间 | 26 | 39.42 | 1 |
| 16 | 焊接机 | 70/96.18 | -10.53 | 12.87 | 64.34 | 昼间 | 26 | 38.34 | 1 |
| 17 | 焊接机 | 70/95.12 | -15.13 | 10.10 | 64.19 | 昼间 | 26 | 38.19 | 1 |
| 18 | 焊接机 | 70/94.23 | -19.91 | 4.70 | 64.24 | 昼间 | 26 | 38.24 | 1 |
| 19 | 焊接机 | 70/92.64 | -23.81 | 19.08 | 64.18 | 昼间 | 26 | 38.18 | 1 |
| 20 | 焊接机 | 70/89.98 | -28.59 | 14.13 | 64.26 | 昼间 | 26 | 38.26 | 1 |
| 21 | 焊接机 | 70/109.45 | -12.48 | 12.39 | 64.41 | 昼间 | 26 | 38.41 | 1 |
| 22 | 焊接机 | 70/107.33 | -18.67 | 16.30 | 64.19 | 昼间 | 26 | 38.19 | 1 |
| 23 | 焊接机 | 70/105.38 | -24.52 | 15.08 | 64.19 | 昼间 | 26 | 38.19 | 1 |
| 24 | 焊接机 | 70/103.79 | -29.29 | 17.14 | 64.18 | 昼间 | 26 | 38.18 | 1 |
| 25 | 焊接机 | 70/101.67 | -34.78 | 25.99 | 64.18 | 昼间 | 26 | 38.18 | 1 |
| 26 | 焊接机 | 70/118.66 | -19.56 | 27.10 | 64.18 | 昼间 | 26 | 38.18 | 1 |
| 27 | 焊接机 | 70/113.52 | -35.31 | 22.15 | 64.18 | 昼间 | 26 | 38.18 | 1 |
| 28 | 分切机 | 70/146.62 | 57.26 | 8.20 | 63.15 | 昼间 | 26 | 37.15 | 1 |
| 29 | 分切机 | 70/141.14 | 39.03 | 18.30 | 63.13 | 昼间 | 26 | 37.13 | 1 |
| 30 | 分切机 | 70/137.24 | 28.58 | 38.33 | 63.12 | 昼间 | 26 | 37.12 | 1 |
| 31 | 空压机 | 60/133.88 | 19.38 | 18.13 | 53.13 | 昼间 | 26 | 27.13 | 1 |
1.3.2 厂界噪声预测
| 预测点位 | 预测值,dB(A) | 标准,dB(A) |
|---|---|---|
| 厂界东侧边界 | 昼间:34.79 | 昼间:70 夜间:55 |
| 厂界南侧边界 | 昼间:34.67 | 昼间:70 夜间:55 |
| 厂界西侧边界 | 昼间:28.48 | 昼间:65 夜间:55 |
| 厂界北侧边界 | 昼间:39.48 | 昼间:65 夜间:55 |
1.3.3 噪声自行监测要求
| 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 执行标准 |
|---|---|---|---|
| 厂界四周外1m | 等效连续A声级 | 每季度一次,每次监测昼间噪声1次 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类、4类 |
1.4 固体废物
1.4.1 项目固体废物产生情况
| 编号 | 废物名称 | 废物类别 | 产生量,t/a | 产生环节 | 物理性状 | 主要成分及有害成分 | 危险特性 | 贮存方式 | 利用处置方式和去向 | 处置或利用量,t/a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 一般废弃包装材料 | 一般固废 | 5.4 | 生产过程 | 固 | 塑料编织袋、木箱等 | / | 捆装 | 外售、利用 | 5.4 |
| S2 | 金属边角料 | 一般固废 | 5.74 | 切割下料 | 固 | 金属边角料 | / | 袋装 | 外售、利用 | 5.74 |
| S3 | 极片边角料 | 一般固废 | 30.087 | 极片分片 | 固 | 金属边角料 | / | 袋装 | 外售、利用 | 0.30 |
| S4 | 不合格次品 | 一般固废 | 57 | 检测 | 固 | 电容器 | / | 袋装 | 外售、利用 | 0.06 |
| S5 | 废矿物油及废油桶 | HW08(900-249-08) | 0.2 | 冲压设备 | 液 | 废矿物油 | T,I | 密封桶装 | 委托资质单位处置 | 0.2 |
| S6 | 废弃电路板 | HW49(900-045-49) | 0.135 | 生产过程 | 固 | 废弃电路板 | T | 密封袋装 | 0.225 | |
| S7 | 废滤袋 | HW49(900-041-49) | 0.002 | 废气治理 | 固 | 沾染毒性的过滤吸附介质 | T/In | 密封袋装 | 0.002 | |
| S9 | 含油抹布及废手套 | HW49(900-041-49) | 0.05 | 设备维修 | 固 | 含油抹布及废手套 | T 、In | 密封袋装 | 0.05 | |
| S8 | 生活垃圾 | / | 22.5 | 办公生活 | 固 | 生活垃圾 | / | 袋装 | 统一清运 | 22.5 |
1.4.2 固体废物处置管理要求
(1)一般工业固体废物贮存
项目厂区一般固体废物暂存过程应满足防渗、防雨、防扬尘等环境保护要求。原则上日产日清,并做好处理过程中防泄漏、洒落措施。
(2)危险废物贮存
项目厂区危险废物贮存设施或场所和包装物应按《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。贮存的危险废物直接接触地面的,应进行基础防渗。

