年产200万套洗衣机平衡块项目与产业政策协调性分析
年产200万套洗衣机平衡块项目与产业政策协调性分析
1. 产业政策符合性分析
本项目生产的产品属于洗衣机用到的零部件,按照生产工艺及国民经济分类,属于水泥制品制造,根据中华人民共和国发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录(2024年)》,项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类,符合国家有关法律、法规和政策规定,属允许类。
根据查阅《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录(2010年本)》,本项目采用的生产工艺装备和产品均不属于该指导目录中的淘汰落后生产工艺装备和产品范畴。
项目已取得荆州经济技术开发区经济发展局的投资项目备案证,登记备案项目代码为2405-421050-04-01-967454,项目的建设符合国家产业政策的要求。
2. 项目选址合理性分析
本项目位于荆州开发区东方大道69号金科环保科技股份有限公司厂区内,租用其闲置的2#厂房,其土地性质为国有建设用地,项目用地规划符合要求。
本项目位于州开发区东方大道69号,经现场调查,场址周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区;厂区范围内无古树名木、珍稀濒危物种和国家保护植物,不占用基本农田;不违反《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目(2012年本)》规定,符合国家土地政策、用地政策。
综上所述,项目与规划相容、选址合理。
3. 项目建设与“三线一单”要求符合性分析
根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评〔2016〕150号)精神,现就本项目与“三线一单”相关要求进行分析。
3.1 生态保护红线符合性分析
本项目位于荆州经济开发区东方大道69号,经查阅《湖北省人民政府关于发布湖北省生态保护红线的通知》(鄂政发[2018]30号),本项目选址地未被划入生态保护红线范围。
根据鄂政发[2020]21号”《湖北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》的内容,本项目位于荆州市沙市区重点管控单元(沙市区)内,按照《意见》要求,本项目与重点管控单元的管控要求符合性列入下表:
| 管控要求 | 文件具体要求 | 本项目具体情况 | 相符性分析 |
|---|---|---|---|
| 空间布局约束 | 优化重点区域、流域、产业的空间布局,对不符合准入要求的既有项目,依法依规实施整改、搬迁、退出等分类治理方案。 | 本项目不属于园区禁止进入和区别对待的项目 | 符合 |
| 坚决禁止在长江及主要支流岸线边界向陆域纵深1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目,重点管控流域面积在10000平方公里以上的河流。 | 项目不属于化工园区和化工项目 | 符合 | |
| 新建项目一律不得违规占用水域。严格水域岸线用途管制,土地开发利用应按照有关法律法规和技术标准要求,留足河道、湖泊、湿地的管理和保护范围,非法挤占的应限期退出。 | 本项目不占用水域 | 符合 | |
| 严格执行相关行业企业及区域规划环评空间布局选址要求,优化环境防护距离设置,防范工业园区(集聚区)及重点排污单位涉生态环境“邻避”问题。 | 满足规划环评提出的选址布局要求,防护距离范围内没有敏感点 | 符合 | |
| 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁(炼钢、炼铁、焦化、烧结、球团、铁合金)、炼油、化学原料及化学品制造、建材(水泥熟料、平板玻璃和陶瓷窑炉生产线,人造石板材加工)、有色金属和稀土冶炼分离项目。 | 项目不属于钢铁、炼油、化工、建材、有色等行业 | 符合 | |
| 禁止新建、扩建不符合国家石化(炼油、乙烯、PX)、现代煤化工(煤制油、煤制烯烙、煤制芳烙)等产业布局规划的项目。 | 项目不属于是石化、现代煤化工等行业 | 符合 | |
| 优化城镇功能布局,严控城市边界拓展及规模,开发建设活动强度应与区域资源环境承载力相适应,对土地实行集约和高效开发。 | 项目位于城市开发区区域范围内 | 符合 | |
| 加快布局分散的企业向园区集中,引导污染型企业逐步退城入园。合理规划居住区与工业功能区,在居住区和工业园区(集聚区)、工业企业之间设置防护绿地等隔离带。 | 项目位于合规的工业园区 | 符合 | |
| 农产品产地实行分级管理及跟踪管控,属于永久基本农田的农产品产地按相关法律法规实行永久保护;无风险和中轻度污染风险的农产品产地周边地区采取环境准入限制;重度污染风险区的农产品产地,实行结构调整和退耕还林、还草,禁止种植食用农产品。 | 项目不属于农业项目,选址不在农田范围内 | 符合 | |
| 在农产品产地外围隔离带内,禁止新建、改建、扩建有色金属、制革、石油、矿山、煤炭、焦化、化工、医药、铅酸蓄电池和电镀等土壤污染高风险行业企业及排放重金属污染物的项目,严格控制城镇开发建设。对农产品产地区域和外围隔离带已建企业应限期关停搬迁。 | 项目不在农产品产地区域及其周边 | 符合 | |
| 污染物排放管控 | 严格落实污染物总量控制制度,根据区域环境质量改善目标,削减污染物排放总量。对于上一年度环境质量未达到相关要求的区域和流域,相关污染物进行倍量削减替代,未达标区县要制定并实施分阶段达标计划。 | 项目污染物排放总量指标具备来源 | 符合 |
| 武汉市、襄阳市、宜昌市、黄石市、荆州市、荆门市、鄂州市等重点城市,涉及火电、钢铁、石化、化工、有色(不含氧化铝)、水泥、炼焦化学等行业及锅炉,严格执行大气污染物特别排放限值。阳新县、大冶市等2个矿产资源开发利用活动集中的县(市)水污染中重金属执行相应的特别排放限值。 | 项目位于荆州市,但不属于文件中所列的行业,不使用锅炉 | 符合 | |
| 加强工业企业全面达标排放整治,实施重点行业环保设施升级改造,深化工业废气污染综合防治,未达标排放的企业一律限期整治。 | 项目营运期产生的废气经过治理后达标排放 | 符合 | |
| 加强工业企业无组织排放管控,加快钢铁、建材、有色、火电、焦化、铸造等行业和燃煤锅炉等物料(含废渣)运输、装卸、储存、转移与输送和工艺过程等无组织排放深度治理。 | 本项目不属于文件中所列的行业 | 符合 | |
| 重点推进石化、化工、工业涂装、包装印刷、橡胶塑料制品、医药、电子信息、印染、焦化等行业挥发性有机物污染防治。新建、改扩建项目一律实施VOCs排放等量或减量置换,并将替代方案落实到企业排污许可证中。 | 本项目没有挥发性有机物产生和排放 | 符合 | |
| 工业园区入园企业应在达到国家或地方规定的排放标准及相应的接管标准后接入集中式污水处理设施处理。加强土壤和地下水污染防治与修复。 | 项目仅有生活污水产生,经过处理后排入申联环境公司污水处理厂处理 | 符合 | |
| 提高城镇污染治理水平。实现环保基础设施全覆盖,加强城镇污水处理设施及配套管网的建设与提标改造,规范污泥处理处置,提升污水再生利用水平。加强服务业污染治理设施建设,深化环境空气污染综合防治,全面防控民用生活源、移动源、建筑施工废气污染。着力整治污染地块。 | 本项目不涉及 | 符合 | |
| 加强农业农村污染治理。科学推进农业面源污染治理,逐步构建基于环境资源承载力的农业绿色发展格局。加强畜禽养殖污染治理及资源化利用、水产养殖环境综合治理;推进种植业面源污染防治,实施农药减施增效,开展化肥减量试点,提升科学施肥水平,提高农业废弃物资源化利用水平;加强农村环保基础设施建设和农村环境综合整治。 | 项目不涉及 | 符合 | |
| 深化重点流域总磷、氨氨排放管控,在香溪河、沮漳河、黄柏河、通顺河、四湖总干渠、竹皮河、蛮河等流域严格控制总磷污染物排放总量,丹江口库区严格控制总氨污染物排放总量。 | 项目仅有生活污水,没有含磷废水产生 | 符合 | |
| 落实沿江排污口“查、测、溯、治”四项重点任务,实施“一口一策”。推进“散乱污”涉水企业清理和综合整治,加强“三磷”污染治理,严格长江、汉江流域水污染物排放标准。 | 本项目不涉及 | 符合 | |
| 持续推进四湖总干渠、通顺河、神定河、泗河、竹皮河、天门河、府漫河等不达标河流整治,确保水环境质量得到阶段性改善。 | 本项目不涉及 | 符合 | |
| 环境风险防控 | 制定湖北省环境风险防范协调联动工作机制。建立全省大气污染防治联防联控机制以及跨区域的重点水体和涉及饮用水水源的流域、区域上下游联防联控协调机制,实行联防联控。建立健全地下水污染风险防范体系、监测体系及信息共享平台。 | 荆州市、荆州经济开发区制定了环境风险防范措施 | 符合 |
| 强化工业园区(集聚区)企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管,加强重点环境风险管控企业应急预案制定,建立常态化的企业隐患排查整治监管机制,加强风险防控体系建设及应急演练。 | 项目不属于化工项目,不在化工园区 | 符合 | |
| 建立健全重金属污染事故防范机制。对重点防控区的污染源及其周边水、气、土壤、地下水开展重金属长期跟踪监测,建立环境污染监测网络,构建农产品产地安全监测网络。 | 本项目没有重金属污染物产生和排放 | 符合 | |
| 强化长江、汉江干流、丹江口库区、三峡库区、城市集中式饮用水水源地、工业园区等重点区域、流域的环境风险管控。构建环境风险全过程管理体系,严控环境风险易发区域,对重点环境风险源实行分类管理,强化突发环境事件应急预案管理 | 本项目不涉及以上内容 | 符合 | |
| 资源利用效率 | 推进资源能源总量和强度“双控”,不断提高资源能源利用效率。严守区域能源、水资源、土地资源等资源控制指标限值。大力发展低耗水、低排放、低污染、低风险、高附加值产业,推进传统产业清洁生产和循环化改造。 | 项目所用的资源能源仅有电力、矿石等 | 符合 |
| 高污染燃料禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施,已经建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或其他清洁能源。 | 本项目不使用高污染燃料 | 符合 | |
| 水利水电工程建设应保证合理的生态流量,加强汉江水资源调度及用水总量控制,建立水资源保护跨区联动工作机制,在保障居民生产生活用水的前提下,优先保障生态用水需求。 | 本项目非水利水电工程 | 符合 |
经查阅《荆州市人民政府关于印发荆州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》(荆政发〔2021〕9号),项目所在地其行政区划为沙市区,项目所在地位于湖北省荆州市沙市区重点管控单元4中,其环境管控单元编码为ZH42100220004,本项目与荆政发〔2021〕9号相符性分析列入下表:
| 管控要求 | 文件具体要求 | 本项目具体情况 | 相符性分析 |
|---|---|---|---|
| 空间布局约束 | 荆州经济技术开发区和沙市经济开发区内新、改(扩)建项目应符合园区规划并执行园区规划环评(或跟踪评价)中环境准入要求。 | 项目不属于规划环评中负面清单内的类型,符合环境准入要求 | 符合 |
| 单元内位于长江流域15公里范围内的区域执行湖北省总体准入要求中关于沿江15公里范围内布局约束的准入要求。 | 项目距离长江约5400m,项目不属于化工项目,且不属于“禁止在长江干支流岸线一公里范围内扩建、扩建化工园区和化工项目”范畴。 | 符合 | |
| 单元内禁止引入列入国家发布的高污染、高环境风险产品名录的项目。 | 本项目生产的产品为水泥制品,其用途为家电零部件(滚筒洗衣机的平衡块),不属于高污染、高环境风险产品 | 符合 | |
| 荆州泰盟实业股份有限公司、湖北达雅生物科技股份有限公司、荆州市乾兴化工有限公司、荆州市颐和化工有限公司于2025年前完成改造;湖北欣恺生物科技有限公司于2025年前完成转产;荆州市君添机械助剂有限公司于2025年前关闭;武汉佳尚品精细化工制造有限公司、荆州市飞翔化工有限公司于2025年前完成关闭。 | 本公司为新建项目,且不在搬迁改造名单中 | 符合 | |
| 严格控制建设用地指标,严禁高耗能、高污染项目用地。 | 项目不属于高能耗,高污染 | 符合 | |
| 污染物排放管控 | 上一年度PM2.5年平均浓度超标,单元内建设项目排放的二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物实施区域2倍削减替代。 | 上一年度PM2.5年平均浓度超标,本项目新增废气污染物排放总量按要求需实施区域2倍削减替代 | 符合 |
| 单元内排放水污染物的建设项目严格执行《湖北省汉江中下游流域污水综合排放标准》。 | 不向引江济汉渠排污 | 符合 | |
| 单元内扩建、改扩建农副食品加工、印染、农药等重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 | 本项目不属于农副食品加工、印染、农药等重点行业 | 符合 | |
| 荆州经济开发区内企业污染物排放强度需满足以下要求:不得引入不符合下列污染物排放强度要求的企业:化学需氧量≤0.39千克/万元GDP、氨氮≤0.04千克/万元GDP、二氧化硫≤1.43千克/万元GDP、氮氧化物≤1.52千克/万元、颗粒物≤0.37千克/万元GDP。 | 本项目排放的各项污染物可以满足荆州经济开发区内企业污染物排放强度要求 | 符合 | |
| 单元内火电、化工、水泥等行业现有、扩建企业及在用、扩建锅炉执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。 | 本项目不属于火电、化工、水泥等行业,项目不涉及锅炉 | 符合 | |
| 环境风险防控 | 荆州经济技术开发区应建立大气、水、土壤等环境风险防控体系。 | 区域已经建立了环境风险防范体系 | 符合 |
| 生产、储存危险化学品的及产生大量废水的医药、化工、印染产业等企业,应配套有效措施,防止因渗漏污染地下水、土壤,以及因事故废水直排污染地表水体。 | 本项目不属于生产、储存危险化学品的及产生大量废水的医药、化工、印染产业企业 | 符合 | |
| 产生、利用或处置固体废物(含危险废物)的医药医疗、化工、印染产业等企业,在贮存、转移、利用、处置固体废物(含危险废物)过程中,应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 | 公司在贮存、转移、利用、处置固体废物(含危险废物)过程中,配套有防扬散、防流失、防渗漏措施。 | 符合 | |
| 资源开发效率 | 荆州经济开发区内万元GDP水耗≤68吨,万元GDP能耗为0.44吨标煤。 | 本项目位于荆州市经济技术开发区东方大道,水耗和能耗满足荆州经济开发区管理要求。 | 符合 |
| 禁燃区内禁止使用高污染燃料,使用石油焦但安装脱硫脱硝装置并达到大气污染物排放标准的应当尽快过渡到使用天然气等清洁能源;禁止新、扩建高污染燃料燃用设施。 | 本项目不涉及高污染燃料的使用 | 符合 |

