100万吨/年磷石膏无害化处理项目生产工艺及设备
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-19 17:12:57
收藏
前言
本文概述了磷石膏无害化处理项目的生产工艺流程和生产设备,详细介绍了各环节的设备配置及工艺参数。
详情
1. 生产工艺流程
本项目采用水洗、中和、压滤的工艺路线对磷石膏进行无害化处理,具体工艺流程如下:
磷石膏浆液由祥云新厂的磷酸装置直接泵送至过滤水洗装置,经过滤、水洗后,滤饼送入再浆中和槽,同时生石灰制成石灰浆也送入再浆中和槽,与滤饼混合并发生中和反应,调节磷石膏pH值。中和后的磷石膏浆液通过管道输送至压滤装置进行压滤,脱水至含水率约15%后,无害化磷石膏通过皮带输送机直接送至亚东水泥综合利用。
整个工艺流程中,过滤水洗产生的过滤水作为稀磷酸回收至祥云新厂磷酸装置回用,压滤滤液部分返回再浆中和装置用作磷石膏制浆用水,部分返回祥云新厂磷酸装置回用,生活污水及初期雨水均得到有效处理,无工业废水外排。
2. 生产设备
本项目主要生产设备包括过滤设备、中和设备、压滤设备及辅助设备等,具体配置如下:
| 序号 | 设备名称及规格 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 料浆中和槽搅拌器 型式:双层三叶桨,旋桨式/向下;转速:36.4r/min,Ф=2500mm(上)/3000mm(下);电机功率:45kW | 3 | 0 |
| 2 | 过滤地下槽搅拌器 储槽规格:2500×2500×2000 mm;型式:单层三叶45°PBT桨 转速:58r/min,Ф=1100mm;电机功率:5.5kW | 1 | 0 |
| 3 | 过滤机 型式:带式过滤机;总面积:100m²;带宽:4000mm;功率:55kW | 2 | 0 |
| 4 | 电动单梁起重机 起升高度:22m;额定起重量:16t;功率:48.9kW | 1 | 0 |
| 5 | 过滤酸泵 型式:离心泵;Q=270m³/h,H=30m;功率:45kW | 2 | 变频 |
| 6 | 一洗液泵 型式:卧式离心泵;Q=100m³/h,H=26m;功率:15kW | 2 | 变频 |
| 7 | 二洗液泵 型式:卧式离心泵;Q=90m³/h,H=26m;功率:15kW | 2 | 变频 |
| 8 | 磷石膏输送泵 型式:卧式离心泵;Q=320m³/h,H=40m;功率:90kW | 2 | 2 |
| 9 | 过滤机真空泵 型式:液环式;规格:Q=9600m³/h,进口压力:35kPa(A);电机功率:200kW | 4 | 0 |
| 10 | 滤布洗涤水泵 型式:卧式离心泵;Q=30m³/h,H=20m;功率:37kW | 2 | 1 |
| 11 | 密封水循环泵 型式:液下泵;Q=10m³/h,H=45m;功率:15kW | 1 | 0 |
| 12 | 真空泵工作液循环泵 型式:液下泵;Q=100m³/h,H=45m;功率:22kW | 1 | 1 |
| 13 | 过滤地下槽泵 型式:立式离心泵;Q=30m³/h,H=27m;功率:15kW | 1 | 0 |
| 14 | 磷石膏缓冲槽搅拌器 搅拌器类型:双层三叶变截面浆;转速:30r/min;直径:φ=2600mm(上)/3000mm(下);功率:55kW | 1 | 2 |
| 15 | 滤液缓冲槽搅拌器 搅拌器类型:单层;转速:30r/min;直径:φ=3000mm(下);功率:30kW | 1 | 4 |
| 16 | 地下槽搅拌器 搅拌器类型:单层三叶PBT浆;转速:58r/min;规格:φ1100mm;电机功率:5.5kW | 1 | 0 |
| 17 | 板框压滤机 型式:650m²;功率:25.9kW | 5 | 0 |
| 18 | 吊钩桥式起重机 跨距:19.5m;起升高度:20.2m;额定起重量:5t;装机功率:13+1.5×2kW | 1 | 6 |
| 19 | 磷石膏压滤泵 型式:卧式离心泵;规格:Q=200m³/h,H=70mLC;功率:90kW | 5 | 0 |
| 20 | 滤液输送泵 型式:卧式离心泵;规格:Q=200m³/h,H=30mLC;功率:45kW | 1 | 1 |
| 21 | 压榨泵 型式:立式离心泵;Q=20m³/h,H=156m;功率:15kW | 5 | 变频 |
| 22 | 地下槽泵 型式:立式离心泵;规格:Q=60m³/h,H=30mLC;功率:18.5kW | 1 | 1 |
| 23 | 磷石膏缓冲槽 型式:立式圆槽;设计温度:常温;设计压力:常压;设备尺寸:φ8000mm×6000mm | 1 | 0 |
| 24 | 滤液缓冲槽 型式:立式圆槽;设计温度:常温;设计压力:常压;设备尺寸:φ4500mm×4000mm | 2 | 0 |
| 25 | 压榨水箱 型式:立式圆槽;规格:ф2680mm,H=2650mm(直段) | 2 | 空 |
| 26 | 空压机 厂家成套 | 空 | 空 |
| 27 | 地下槽 型式:地下式槽;规格:2500×2500×2000mm | 1 | 0 |
| 28 | 带式输送机 | 5 | 空 |
| 29 | 空气压缩机 型式:螺杆式;额定气量:50m³/min;出口压力:0.8MPaG;功率:250kW | 2 | 空压机厂家成套 |
| 30 | 空气压缩机 型式:螺杆式;额定气量:3.8m³/min;出口压力:0.8MPaG;功率:22kW | 1 | 空压机厂家成套 |
| 31 | 仪表空气缓冲罐 型式:立式圆筒 | 1 | 空压机厂家成套 |
| 32 | 压缩空气缓冲罐 型式:立式圆筒 | 2 | 空压机厂家成套 |

