年生产液压油缸1600台/套、轴套1000台/套汽车零部件生产线项目工程方案
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-01 09:53:19
收藏
前言
本文概述了汽车零部件生产线项目的工程方案,包括建设内容、工程组成及详细的生产流程和设备配置。
详情
1. 工程方案
1.1 工程建设内容
本项目主要建设内容包括:
- 新建2栋生产厂房,其中1#生产车间为3层建筑,建筑面积约为1728m2,用于员工办公、食堂、原材料仓库及气体库,2层和3层分别用作半成品仓库和休息室;2#生产车间为1层建筑,建筑面积6072m2,用于原材料仓库、下料、焊接、机加、组装等工序。
- 配套建设原料仓库、成品仓库、气体库等辅助工程。
- 新建给水系统、排水系统、供电系统等公用工程。
- 建设废气处理、废水处理、噪声治理、固废处理等环保工程。
1.2 工程组成
2.1 建设内容概述
本项目拟投资18760万元,新建汽车零部件生产线,主要生产液压油缸及轴套。项目占地面积约为12247.4m2,主要建设内容如下表所示:
| 序号 | 名称 | 建设内容 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主体工程 | 1#生产车间、2#生产车间 | 新建 |
| 2 | 辅助工程 | 原料仓库、成品仓库、气体库 | 新建 |
| 3 | 公用工程 | 给水系统、排水系统、供电系统 | 新建 |
| 4 | 环保工程 | 废气处理、废水处理、噪声治理、固废处理 | 新建 |
2.2 产品方案
本项目设计能力为年生产液压油缸1600台/套、轴套1000台/套,具体产品方案如下表所示:
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 产量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 液压油缸 | 125/70-1680-26 | 200台/套 | 环卫车用 |
| 2 | 液压油缸 | 80/45-1200-950 | 600台/套 | 压缩车用 |
| 3 | 液压油缸 | 260/11--2360-1800 | 300台/套 | 清障车用 |
| 4 | 液压油缸 | 80/45-185-2600 | 500台/套 | 高空车用 |
| 5 | 轴套 | / | 1000台/套 | / |
2.3 原辅材料用量
本项目主要原、辅材料用量如下表所示:
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 年耗量(估算) | 用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 圆钢 | 25/200 | 300吨/年 | 轴套、液压油缸生产原材料 |
| 2 | 无缝管 | 15/280 | 400吨/年 | 液压油缸生产原材料 |
| 3 | 活塞杆 | 32/180 | 245吨/年 | / |
| 4 | 缸筒 | 45/280 | 170吨/年 | / |
| 5 | 板材 | / | 100吨/年 | / |
| 6 | 切削液 | / | 1吨/年 | 机加工 |
| 7 | 氧气 | 40L/瓶,7kg 气体/瓶 | 100瓶/年 | 焊接,无铅焊丝 |
| 8 | 二氧化碳 | 40L/瓶,7kg 气体/瓶 | 100瓶/年 | / |
| 9 | 焊材焊丝 | / | 2吨/年 | / |
| 10 | 液压油 | 180kg/桶 | 0.18t/a | 机加设备使用 |
| 11 | 水 | / | 648t/a | / |
| 12 | 电 | / | 500000度/年 | / |
2.4 生产设备
本项目主要生产设备、环保设备如下表所示:
| 序号 | 类型 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下料设备 | 剪板机 | QC11Y-8×4000 | 1台 |
| 2 | 下料设备 | 锯机 | CUT-100 | 1台 |
| 3 | 下料设备 | 等离子切割机 | CZRY-5000-10000 | 1台 |
| 4 | 成型设备 | 折弯机 | / | 1台 |
| 5 | 焊接设备 | 焊机 | 奥太 | 22台 |
| 6 | 焊接设备 | 切割焊机 | / | 1台 |
| 7 | 机加工设备 | 铣床 | / | 1台 |
| 8 | 机加工设备 | 钻床 | / | 1台 |
| 9 | 机加工设备 | 数控车床 | 6140 | 8台 |
| 10 | 环保设备 | 移动式集尘器 | / | 2套 |
| 11 | 环保设备 | 移动式焊烟净化器 | / | 3套 |
| 12 | 环保设备 | 静电式油雾分离器 | / | 1套 |
| 13 | 其他设备 | 工装平台 | 4m*2.5m | 5个 |
| 14 | 其他设备 | 小工装 | 1m*2m | 2个 |
| 15 | 其他设备 | 空压机 | / | 4个 |
| 16 | 其他设备 | 液压站 | / | 1个 |

