年产20亿套医药食品包装生产线项目施工组织设计
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-22 15:20:17
收藏
前言
本文概述了年产20亿套医药食品包装生产线项目的施工组织设计,包括施工期污染防治措施、噪声控制、固体废物处理等。
详情
年产20亿套医药食品包装生产线项目施工组织设计
1. 施工期污染防治措施
(1)施工扬尘污染防治措施:
- 硬质围挡应当连续设置,围挡高度不得低于180cm,在建工程外立面应当使用密目式安全网实现全封闭围护。
- 根据工程需要,增加施工场地洒水次数,干旱时每天控制在5~10次;开挖、填筑等土石方工程作业,适当增加洒水频次。
- 施工工地内以及工地出口至铺装道路间的车行道路,应当采取铺设钢板、混凝土等方式进行硬化处理,并保持路面清洁,应采用吸尘或水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘,不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。
- 及时清运建筑垃圾,并投放到指定地点;在工地内堆置超过四十八小时的,应当覆盖防尘布、防尘网,或者定期喷洒抑尘剂、洒水。
- 施工单位必须选用符合国家废气防护标准的施工机械和运输工具,确保其废气达标排放。加强对机械设备的维护保养,减少不必要的空转时间,以控制尾气排放。
另外,施工单位严格施工现场“十个100%”、“两个禁止”扬尘治理要求,具体内容如下:
- 施工现场必须做到周边100%围挡;土方和散碎物料100%覆盖;出场车辆100%冲洗干净;主要场区及道路100%硬化;渣土车辆100%密闭运输;拆除工程和土方工程100%湿法作业;在线临控系统100%安装;施工现场移动车辆100%达到环保要求;施工工地立面100%封闭;扬尘污染处罚100%到位。
- 禁止现场搅拌混凝土;禁止现场焚烧建筑垃圾。
(2)施工噪声污染防治措施:
- 选用低噪声施工机械,加强设备的管理和维护保养,保证各类机械设备的高效运转。高噪声设备错开使用,避免高噪声设备同时作业。
- 合理布置施工机械,必要情况下设置围挡。
(3)施工固体废物污染防治措施:
- 项目施工过程产生的固体废物,可回收利用的建筑垃圾统一收集后外卖给废品公司回收利用,其他不可回收利用建筑垃圾全部送至建筑垃圾填埋场填埋。建设工程竣工后,由建设单位负责督促施工单位在一个月内将工地剩余建筑垃圾、渣土等妥善处置干净。
2. 噪声控制
噪声源主要为制版机、印刷机、模切机、喷码机、风机等,根据建设单位提供资料,单个设备噪声源强约70-75dB (A ),噪声产生、治理及排放情况见下表:
| 序号 | 声源名称 | 数量 | 空间相对位置(m) | 声源源强 /dB (A ) | 声源控制措施 | 运行时段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 制版机1 | 1 | 3#厂房1台12117.5 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 2 | 制版机2 | 1 | 4#厂房1台-11118 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 3 | 印刷机1 | 1 | 3#厂房1台152047.5 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 4 | 印刷机2 | 3 | 3#厂房1台102027.5 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 5 | 印刷机3 | 1 | 3#厂房1台51997.5 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 6 | 印刷机4 | 1 | 3#厂房1台11977.5 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 7 | 印刷机5 | 1 | 3#厂房1台201937.5 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 8 | 印刷机6 | 1 | 3#厂房1台141927.5 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 9 | 印刷机7 | 1 | 3#厂房1台101907.5 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 10 | 印刷机8 | 1 | 3#厂房1台51877.5 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 11 | 印刷机9 | 1 | 3#厂房1台2418912.5 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 12 | 印刷机10 | 1 | 3#厂房1台1918812.5 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 13 | 印刷机11 | 1 | 3#厂房1台1418612.5 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 14 | 印刷机12 | 1 | 3#厂房1台918312.5 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 15 | 印刷机13 | 1 | 4#厂房1台19132 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 16 | 印刷机14 | 1 | 4#厂房1台23122 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 17 | 印刷机15 | 1 | 4#厂房1台28122 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 18 | 模切机1 | 1 | 3#厂房1台26188 | 75 | 基础减震 | 16h |
| 19 | 模切机2 | 1 | 3#厂房1台29182 | 75 | 基础减震 | 16h |
| 20 | 模切机3 | 1 | 3#厂房1台25181 | 75 | 基础减震 | 16h |
| 21 | 模切机4 | 1 | 3#厂房1台20179 | 75 | 基础减震 | 16h |
| 22 | 模切机5 | 1 | 3#厂房1台14176 | 75 | 基础减震 | 16h |
| 23 | 模切机6 | 1 | 3#厂房1台10174 | 75 | 基础减震 | 16h |
| 24 | 模切机7 | 1 | 4#厂房1台37137 | 75 | 基础减震 | 16h |
| 25 | 模切机8 | 1 | 4#厂房1台37135 | 75 | 基础减震 | 16h |
| 26 | 模切机9 | 1 | 4#厂房1台39129 | 75 | 基础减震 | 16h |
| 27 | 模切机10 | 1 | 4#厂房1台42124 | 75 | 基础减震 | 16h |
| 28 | 模切机11 | 1 | 4#厂房1台42118 | 75 | 基础减震 | 16h |
| 29 | 喷码机1 | 1 | 3#厂房1台33184 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 30 | 喷码机2 | 1 | 3#厂房1台35177 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 31 | 喷码机3 | 1 | 4#厂房1台8128 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 32 | 喷码机4 | 1 | 4#厂房1台17112 | 70 | 基础减震 | 16h |
| 33 | 洗版机 | 1 | 3#厂房1台0210 | 75 | 基础减震 | 16h |
| 34 | 切纸机1 | 1 | 4#厂房1台-1125 | 75 | 基础减震 | 16h |
| 35 | 切纸机2 | 1 | <4#厂房1台1116 | 75 | 基础减震 | 16h |
| 36 | 切纸机3 | 1 | 4#厂房1台7107 | 75 | 基础减震 | 16h |
| 37 | 风机1 | 1 | /1台17.8 | 75 | 基础减震 | 16h |
| 38 | 风机2 | 1 | /1台17.8 | 75 | 基础减震 | 16h |
注:表中空间相对位置的原点为厂区正南角,其X,Y,Z=(0,0,0)。
3. 固体废物处理
(1)生活垃圾:项目劳动定员300人,年工作312天,按0.5kg/人·d计算,生活垃圾量为46.8t/a,垃圾桶收集由当地环卫部门统一清运。
(2)一般工业固废:
- 废弃膜材料、废弃金箔材料、废边角料、不合格产品、废树脂版、废CTP版和废网版在一般固废暂存间内分区暂存后定期外售物资回收公司综合利用。
- 废胶在一般固废暂存间暂存后委托相关单位合理处置。
(3)危险废物:
- 墨辊网版清洗废液、废抹布、废UV灯管、废油墨罐、废清洗剂桶、废润滑油、废活性炭,分类暂存于危险废物暂存间(10m2),定期交由有资质单位处置。
项目固体废物产生、分类及处置措施情况见下表:
| 类别 | 废物名称 | 废物代码 | 产生环节 | 物理形态 | 产生量(t/a) | 处置方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般工业固废 | 废弃膜材料 | 900-999-99 | 覆膜 | 固态 | 0.05 | 外售物资回收公司综合利用 |
| 一般工业固废 | 废弃金箔材料 | 900-999-99 | 烫金 | 固态 | 0.01 | 外售物资回收公司综合利用 |
| 一般工业固废 | 废边角料 | 900-999-99 | 模切 | 固态 | 6 | 外售物资回收公司综合利用 |
| 一般工业固废 | 不合格产品 | 900-999-99 | 品检 | 固态 | 0.6 | 外售物资回收公司综合利用 |
| 一般工业固废 | 废树脂版 | 900-999-99 | 制版 | 固态 | 0.05 | 外售物资回收公司综合利用 |
| 一般工业固废 | 废CTP版 | 900-999-99 | 制版 | 固态 | 7 | 外售物资回收公司综合利用 |
| 一般工业固废 | 废网版 | 900-999-99 | 制版 | 固态 | 0.02 | 外售物资回收公司综合利用 |
| 一般工业固废 | 废胶 | 900-999-99 | 糊盒 | 固态 | 0.001 | 委托相关单位合理处置 |
| 危险废物 | 墨辊、网版清洗废液 | 900-041-49 | 墨辊、网版清洗 | 液态 | 4.8 | 交由有资质单位处置 |
| 危险废物 | 废抹布 | 900-041-49 | 设备维护 | 固态 | 0.2 | 交由有资质单位处置 |
| 危险废物 | 废UV灯管 | 900-023-49 | UV光固化 | 固态 | 0.01 | 交由有资质单位处置 |
| 危险废物 | 废油墨罐、废清洗剂桶 | 900-041-49 | 油墨、清洗剂使用 | 固态 | 0.5 | 交由有资质单位处置 |
| 危险废物 | 废润滑油 | 900-214-08 | 设备维护 | 液态 | 0.02 | 交由有资质单位处置 |
| 危险废物 | 废活性炭 | 900-047-49 | 废气处理 | 固态 | 4t/3a | 交由有资质单位处置 |
项目一般工业固废贮存场所基本情况见下表:
| 贮存场所名称 | 一般固废名称 | 一般固废代码 | 位置 | 占地面积(m²) | 贮存方式 | 贮存能力(t) | 贮存周期(月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般固废暂存间 | 废弃膜材料 | 900-999-99 | 3#厂房2F | 10 | 箱装 | 2 | 1 |

