年产8000万件农机配件项目工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-15 13:42:45
收藏
前言
本文概述了年产8000万件农机配件项目的工程特性,包括建设内容、产品方案、原辅料及燃料消耗、物料平衡、主要设备、公用工程及辅助工程等关键信息。
详情
年产8000万件农机配件项目工程特性表
一、建设内容
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 项目概况 | 租赁一栋5000平方米的厂房以及6000平方米的空置场地。购置生产线2条及其他相关生产设备,配套环保设施,年产8000万件农机配件。 |
| 工程组成 | 包括生产工程、环保工程、公用工程及辅助工程等。 |
| 产品及产能 | 年产农机配件8000万件,每个农机配件均重为0.125kg,则年产农机配件总量为10000吨。 |
二、产品方案
| 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 农机配件 | 件 | 8000万 |
三、主要原辅料及燃料消耗
| 序号 | 原料/燃料名称 | 单位 | 年用量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 废铁 | t | 10030 | |
| 2 | 煤粉 | t | 395 | |
| 3 | 覆膜砂 | t | 1600 | 99%的成分为SiO2 |
| 4 | 澎润土 | t | 200 | |
| 5 | 铁粉 | t | 100 | |
| 6 | 钢丸 | t | 15 |
四、物料平衡
| 序号 | 投入(原料) | t/a | 产出(t/a) |
|---|---|---|---|
| 1 | 废铁 | 10030 | 产品(农机配件)10000 |
| 2 | 煤粉 | 395 | 废气7.318 |
| 3 | 覆膜砂 | 1600 | 有组织颗粒物排放3.544 |
| 4 | 澎润土 | 200 | 无组织颗粒物排放3.278 |
| 5 | 铁粉 | 100 | 有组织挥发性有机物排放0.08 |
| 6 | 钢丸 | 15 | 无组织挥发性有机物排放0.1 |
| 7 | 活性炭吸附 | 0.32 | |
| 8 | 固废 | 2332.682 |
五、主要设备
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 所在工序 | 生产能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筛分机 | / | 台 | 1 | 原料筛分 | 处理量0.5t/h,年处理能力1200t |
| 2 | 混砂机 | / | 台 | 1 | 混砂 | 处理量1t/h,年处理能力2400t |
| 3 | 钢壳中频感应电炉 | GW1.0T/800KW | 台 | 3 | 熔炼 | 处理量4.68t/h,年处理能力11232t |
| 4 | 制芯机 | / | 台 | 20 | 制芯 | 处理量1t/h,年处理能力2400t |
| 5 | 全自动造型机 | 8闭式冷却塔0.75T | 台 | 2 | / | / |
| 6 | 输送皮带 | / | 套 | 4 | 物料输送 | / |
| 7 | 手动叉车 | 1.8米 | 台 | 5 | 物料运输 | / |
| 8 | 上砂砂斗车 | / | 个 | 1 | 物料运输 | / |
| 9 | 龙门吊 | / | 台 | 1 | 物料运输 | / |
| 10 | 硬度仪 | / | 台 | 1 | 产品质量检测 | / |
| 11 | 光谱粗糙度仪 | / | 台 | 1 | 产品质量检测 | / |
| 12 | 卡尺 | / | 个 | 5 | 产品质量检测 | / |
| 13 | 砂轮切割机 | / | 台 | 1 | 铁水包维修 | / |
六、公用工程及辅助工程
1. 给水
| 用水部门 | 总用水量 | 新鲜水量 | 循环回用水 | 损耗 | 排水 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食堂用水 | 900m³/a | 900m³ | 0 | 135m³ | 765m³/a |
| 办公生活用水 | 2100m³/a | 2100m³ | 0 | 315m³ | 1785m³/a |
| 冷却塔用水 | 450m³/a | 22.5m³ | 427.5m³ | 22.5m³ | 0 |
| 型砂回用用水 | 150m³/a | 150m³ | 0 | 150m³ | 0 |
| 洒水抑尘用水 | 1500m³/a | 1500m³ | 0 | 1500m³ | 0 |
| 合计 | 5100m³/a | 4672.5m³ | 427.5m³ | 472.5m³ | 2550m³/a |
2. 排水
项目生产废水不外排;生活污水经隔油池+化粪池预处理后,通过市政污水管网进入麻城经济开发区污水处理厂。
3. 固废处理设施
环评建议项目厂房内西南侧设置一般固废暂存间以及危废暂存间。
4. 道路交通
租赁现有厂房、空置场地,利用厂区现有道路。

