页岩气开采井试采配套地面工程项目
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-19 18:40:15
收藏
前言
本项目旨在建设页岩气开采井试采配套地面工程,包括试采站场、脱酸单元、脱硫单元等,以获取地层储量参数,预计试采规模为8万m³/d。
详情
1. 工程方案
为进一步落实区域探明储量,本项目拟在依托红页9平台站场、污水池、放喷池等实施“页岩气开采井试采配套地面工程”(以下简称“本项目”),新建1座LNG站,对页岩气开采井进行试采,获取气体流量、井下压力、气体组分等参数,为后续开采提供技术参数支撑。
2. 工程建设内容
本项目主要建设内容包括新建红页9试采站一座(LNG站),主要设备及选型见表1。
| 序号 | 设备单元名称 | 设备名称 | 设备位号/型号 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 脱酸单元 | 天然气空冷器 | AC-2101 | 1 | |
| 2 | 天然气过滤分离器 | F-2101 | 1 | ||
| 3 | 吸收塔 | T-2201 | 1 | ||
| 4 | 富液闪蒸罐 | V-2301 | 1 | ||
| 5 | 胺液前过滤器 | F-2401 | 1 | ||
| 6 | 胺液活性炭过滤器 | F-2402 | 1 | ||
| 7 | 胺液后过滤器 | F-2403 | 1 | ||
| 8 | 贫富液换热器 | E-2501 | 1 | ||
| 9 | 贫液空冷器 | AC-2501 | 1 | ||
| 10 | 贫液冷却器 | E-2502 | 1 | ||
| 11 | 贫液罐 | V-2501 | 1 | ||
| 12 | 贫液泵 | P-2601A/B | 2 | 1用1备 | |
| 13 | 胺液再生塔 | T-2701 | 1 | ||
| 14 | 酸气空冷器 | AC-2801 | 1 | ||
| 15 | 酸气分离器 | V-2801 | 1 | ||
| 16 | 冷凝水回流泵 | P-2801A/B | 2 | 1用1备 | |
| 17 | 天然气冷却塔 | T-2901 | 1 | ||
| 18 | 脱硫单元 | 脱硫塔 | LYT121001 | 1 | |
| 19 | 氧化塔 | LYZV25601 | 1 | ||
| 20 | 氧化风机 | SR200B | 2 | 1用1备 | |
| 21 | 贫液泵 | 150-160A | 2 | 1用1备 | |
| 22 | 富液泵 | 150-160A | 1 | ||
| 23 | 硫浆泵 | 50-250A | 2 | 1用1备 | |
| 24 | 脱硫压滤撬 | / | 1 | ||
| 25 | 加药泵 | / | 3 | ||
| 26 | 脱水脱汞单元 | 干燥塔 | T-3101A/B/C | 3 | |
| 27 | 再生气换热器 | E-3201 | 1 | ||
| 28 | 再生气空冷器 | AC-3201 | 1 | ||
| 29 | 再生气分离器 | V-3201 | 1 | ||
| 30 | 电加热器 | EH-3201 | 1 | ||
| 31 | 脱汞床 | T-3301 | 1 | ||
| 32 | 粉尘过滤器 | F-3301 | 1 | ||
| 33 | 冷箱 | E-4101 | 1 | ||
| 34 | 低温分离器 | V-4101 | 1 | ||
| 35 | 混烃闪蒸罐 | V-4102 | 1 | ||
| 36 | 预冷机组 | 螺杆压缩机K-5101 | 1 | ||
| 37 | 一级油分离器 | V-5101 | 1 | ||
| 38 | 二级油分离器 | V-5102 | 1 | ||
| 39 | 油过滤器 | F-5101A/B/C | 3 | ||
| 40 | 油泵 | P-5101 | 1 | ||
| 41 | 润滑油空冷器 | AC-5101 | 1 | ||
| 42 | 润滑油水冷器 | E-5101 | 1 | ||
| 43 | 丙烷空冷器 | AC-5201 | 1 | ||
| 44 | 丙烷空冷器 | AC-5202 | 1 | ||
| 45 | 丙烷空冷器 | AC-5203 | 1 | ||
| 46 | 丙烷空冷器 | AC-5204 | 1 | ||
| 47 | 吸气复热器 | E-5301 | 1 | ||
| 48 | 丙烷储罐 | V-5301 | 1 | ||
| 49 | 丙烷干燥器 | F-5301 | 1 | ||
| 50 | 经济器 | E-5302 | 1 | ||
| 51 | 主冷机组1 | 螺杆压缩机K-6101 | 1 | ||
| 52 | 一级油分离器 | V-6101 | 1 | ||
| 53 | 二级油分离器 | V-6102 | 1 | ||
| 54 | 油过滤器 | F-6101A/B/C | 3 | ||
| 55 | 油泵 | P-6101 | 1 | ||
| 56 | 润滑油空冷器 | AC-6101 | 1 | ||
| 57 | 润滑油水冷器 | E-6101 | 1 | ||
| 58 | 冷剂空冷器 | AC-6201 | 1 | ||
| 59 | 冷剂水冷器 | E-6201 | 1 | ||
| 60 | 冷剂储罐 | V-6201 | 1 | ||
| 61 | 主冷机组2 | 螺杆压缩机K-6301 | 1 | ||
| 62 | 一级油分离器 | V-6301 | 1 | ||
| 63 | 二级油分离器 | V-6302 | 1 | ||
| 64 | 油过滤器 | F-6301A/B/C | 3 | ||
| 65 | 油泵 | P-6301 | 1 | ||
| 66 | 润滑油空冷器 | AC-6301 | 1 | ||
| 67 | 润滑油水冷器 | E-6301 | 1 | ||
| 68 | 冷剂空冷器 | AC-6401 | 1 | ||
| 69 | 冷剂水冷器 | E-6401 | 1 | ||
| 70 | 冷剂储罐 | V-6401 | 1 | ||
| 71 | 液化冷箱换热器上段 | E-7111 | 1 | ||
| 72 | 换热器中段 | E-7112 | 1 | ||
| 73 | 换热器下段 | E-7113 | 1 | ||
| 74 | 重烃分离器 | V-7101 | 1 | ||
| 75 | 冷剂分离器 | V-7102 | 1 | ||
| 76 | 装车鹤管区 | 装车臂X-7201A/B | 2 | 21用1备 | |
| 77 | 空气升温器 | AE-7201 | 1 |
3. 工程组成
本项目仅包括试采,不含正式生产,若后续要探转采,须另行开展环评。本项目组成详见表2。
| 机组 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|
| 新建制氮撬 | 1 | 位于燃气发电机组东北侧,占地39m²,撬内主要设1套制氮系统,300Nm³/h,为天然气液化装置提供氮气。 |
| 新建燃气发电机 | 3 | 2用1备,每台燃气放电机的燃烧废气经自带排气筒排放 |
| 新建生活污水依托周边居民旱厕收集后农用 | / | / |
| 依托生活垃圾 | / | 生活区依托周边居民集中收集点,定期由环卫部门统一清运处置 |

