年产60万吨冶金灰生产线整合改造项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-24 15:32:51
收藏
前言
本文分析了年产60万吨石灰生产线整合改造项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声及固体废物等,并提出了相应的污染防治措施。
详情
年产60万吨石灰生产线整合改造项目主要污染物及产污环节分析
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气
项目废气主要来源于原料堆存装卸、石灰窑煅烧、磨粉、石灰仓呼吸及车辆运输等环节。具体产污环节及污染物见下表:
| 产污环节 | 污染物种类 | 排放形式 | 污染治理措施 |
|---|---|---|---|
| 原料堆场堆存、装卸 | 颗粒物 | 无组织 | 全封闭钢结构车间,设置喷淋降尘装置 |
| 布料器、石灰窑煅烧 | 颗粒物、SO2、NOX | 有组织 | 旋风除尘器+烟气冷却器+覆膜袋式除尘器+脱硫脱硝塔 |
| 磨粉 | 颗粒物 | 无组织 | 脉冲袋式除尘器 |
| 石灰仓呼吸 | 颗粒物 | 无组织 | 仓顶除尘器 |
| 车辆运输 | 颗粒物 | 无组织 | 厂区地面硬化,定时洒水,及时清扫道路 |
1.2 废水
项目废水主要包括办公生活污水、食堂废水、脱硫废水、脱硝废液、地面冲洗废水、车辆冲洗废水及初期雨水。具体废水类别、污染物及污染治理设施见下表:
| 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 污染治理措施 |
|---|---|---|---|
| 办公生活污水+食堂废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 不外排 | 隔油池+化粪池处理后,由附近农户定期清掏用作农田肥料 |
| 脱硫废水 | SO32-、SO42- | 不外排 | 再生池再生处理后循环使用 |
| 脱硝废液 | NO2-、NO3- | 不外排 | 委托有接收处理能力的污水处理单位处置 |
| 地面冲洗废水、车辆冲洗废水 | SS | 不外排 | 沉淀池处理后回用 |
| 初期雨水 | SS | 不外排 | 雨水沉淀池处理后回用于喷淋降尘 |
1.3 噪声
项目噪声主要来源于给料仓、皮带输送机、提升机、节能环保钢竖窑、雷蒙磨等设备。噪声源强及治理情况见下表:
| 噪声源 | 声源名称 | 数量 | 噪声源强dB(A) | 治理措施 | 降噪效果dB(A) | 降噪后噪声源强dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷蒙磨系统 | 雷蒙磨 | 9台 | 95 | 车间为封闭结构,墙体隔声,设备基础设置减振隔振措施 | 20 | 75 |
| 脉冲除尘器 | 2台 | 80 | 同上 | 20 | 60 | |
| 脉冲除尘器风机 | 9台 | 95 | 同上 | 20 | 75 | |
| 石灰仓 | 仓顶除尘器 | 3套 | 80 | 同上 | 15 | 65 |
| 仓顶除尘器风机 | 17台 | 95 | 同上 | 20 | 75 | |
| 出灰机 | 3台 | 90 | 同上 | 20 | 70 | |
| 竖窑烟气除尘脱硫脱硝系统 | 脉冲袋式除尘器 | 1套 | 80 | 同上 | 15 | 65 |
| 覆膜袋式除尘器 | 1套 | 80 | 同上 | 15 | 65 | |
| 脱硫脱硝塔 | 1座 | 85 | 同上 | 15 | 70 |
1.4 固体废物
项目固体废物主要包括脱硫废渣、除尘器收尘、地面降尘、废耐火材料、废油桶、废矿物油及生活垃圾。具体固体废物产生情况见下表:
| 序号 | 名称 | 固废废物属性 | 形态 | 废物类别 | 固废废物代码 | 产生量(t/a) | 主要成分 | 有害成分 | 环境危险特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 脱硫废渣 | 一般工业固体废物 | 固态 | SW06 | 900-099-S06 | 290.2204 | 硫酸钙、亚硫酸钙 | / | / |
| 2 | 除尘器收尘 | 一般工业固体废物 | 固态 | SW59 | 900-099-S59 | 1537.436 | 氧化钙 | / | / |
| 3 | 地面降尘 | 一般工业固体废物 | 固态 | SW59 | 900-099-S59 | 20.964 | 煤粉、氧化钙 | / | / |
| 4 | 废耐火材料 | 一般工业固体废物 | 固态 | SW59 | 900-003-S59 | 112 | 废耐火材料 | / | / |
| 5 | 废油桶 | 危险废物 | 固态 | HW08 | 900-249-08 | 0.264 | 矿物油 | 矿物油 | T |
| 6 | 废矿物油 | 危险废物 | 固态 | HW08 | 900-214-08 | 0.22 | 矿物油 | 矿物油 | T |
| 7 | 生活垃圾 | / | 固态 | / | / | 3.0 | 生活垃圾 | / | / |

