年产汽车座椅骨架400万件、钢丝500万件、管件400万件生产项目工程方案
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-16 15:22:44
收藏
前言
本项目涉及汽车座椅骨架、钢丝、管件的生产,详细介绍了工程方案、建设内容及项目组成,确保生产环保且符合各项标准。
详情
1. 工程方案
1.1 建设内容
本项目为汽车零部件生产项目,主要进行汽车座椅骨架、钢丝、管件的生产。项目总投资500万元,环保投资15万元,占总投资的3%。项目计划于2025年5月动工建设,预计于2025年6月竣工并投产运行。项目将租用武汉市某工业园区的闲置厂房进行生产,租赁面积为6205平方米。
1.2 项目组成
项目主要由主体工程、储运工程、公用工程、辅助工程和环保工程等组成,具体见表1。
| 项目组成 | 工程名称 | 内容 |
|---|---|---|
| 主体工程 | 2#厂房 | 租赁厂房总建筑面积6205m²,设置焊接区、装配区、检验区、原材料区、产品区等 |
| 储运工程 | 原辅料与成品 | 原辅料与成品堆存在厂房内 |
| 公用工程 | 给排水 | 厂区排水实行雨污分流制,生活污水经预处理达标后通过市政污水管网排入污水处理厂 |
| 制冷 | 办公生活采用分体式空调制冷 | |
| 供电 | 依托现有供电设备 | |
| 消防 | 依托现有消防设施及装备 | |
| 辅助工程 | 办公生活设施 | 租用1#宿舍楼1楼用作办公场所,不提供食宿 |
| 环保工程 | 废气处理 | 切割、焊接废气经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放;防锈油少量挥发废气无组织排放 |
| 废水处理 | 办公生活废水经化粪池处理后,通过市政污水管网排入污水处理厂 | |
| 固废处理 | 生活垃圾收集后定期委托环卫部门清运;一般工业固废外售物资回收公司;危险废物设置危废暂存间存放,定期委托有危废处置资质的单位处理 | |
| 噪声处理 | 采用新型低噪声设备,采取减震、隔声措施降低噪声 |
1.3 生产规模及内容
本项目产品为汽车座椅骨架、钢丝、管件,具体生产规模见表2。
| 序号 | 名称 | 年产量(单位) | 典型产品照片 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汽车座椅骨架 | 400万件 | |
| 2 | 钢丝 | 500万件 | |
| 3 | 管件 | 400万件 |
1.4 主要生产设备
本项目主要生产设备包括焊接机器人、弯管机、机械冲床等,共计100余台(套),具体见表3。
| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量(台套) |
|---|---|---|---|
| 1 | 7轴数控平板机 | 7轴机 | 12 |
| 2 | 3轴数控转头机 | 3轴机 | 15 |
| 3 | 数控弹簧机 | 420# | 4 |
| 4 | 3轴数控转头机 | 3轴机 | 11 |
| 5 | 4柱液压机 | 150T | 1 |
| 6 | 龙门液压机 | 60T | 1 |
| 7 | 单工位缩管机 | 30T | 1 |
| 8 | 3轴数控墩头机 | 3轴墩头机 | 1 |
| 9 | 搬运机器人 | 1510BRTIRUS1510A | 15 |
| 10 | 松下弧焊接机器人 | TM1400 | 14 |
| 11 | 点焊机 | DTN-200 | 2 |
| 12 | 激光切管机 | TM65二代 | 1 |
| 13 | 搬运机器人 | 1510 BRTIRUS1510A | 3 |
| 14 | 数控车床 | / | 1 |
| 15 | 双头数控弯线机 | 0070 | 1 |
| 16 | 弧焊接工作站 | 双机带变位机 | 3 |
(注:以上仅为部分设备列表,实际设备数量及型号以项目实际情况为准。)

