年产30万方混凝土及水稳层改扩建项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-30 18:23:08
收藏
前言
该项目主要进行年产30万方混凝土及水稳层的生产,包括碎石加工、混凝土搅拌等工艺,同时配套建设环保设施确保生产符合环保标准。
详情
年产30万方混凝土及水稳层项目工程特性
1. 工程组成
| 工程名称 | 现有工程 | 改扩建后 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主体工程 | 混凝土生产区:1座1F,钢结构,长50m×宽36m×高12m,设置2条商品混凝土生产线,包括2栋搅拌楼及配套设备。 | 不变 | |
| 水泥石粉稳定层生产区:新建1座1F,位于厂区西侧,长15m×宽5m×高12m,设置1条水泥石粉稳定层生产线。 | |||
| 碎石加工区 | 1栋1F,钢结构,高12m,占地面积为1000m2,建筑面积为1000m2,设置1条碎石生产线,主要包括破碎机、筛网及配套传送带。 | 对现有碎石生产线进行技改,主要包括破碎机、水洗轮、筛网及配套传送带等。依托现有厂房,现有碎石生产线增加水洗工艺。 | |
| 储运工程 | 碎石料场:1处,位于碎石生产区内,外购碎石料暂存于此,为封闭性生产车间(留一扇门供人员和生产设备进出)。 | 新增砂石骨料堆场:1处,位于水泥石粉稳定层生产区西南侧,要求为全封闭式堆场,四周及顶棚均封闭,仅留出车辆进出的门。 | |
| 新建水泥筒仓:位于水泥石粉稳定层生产区,1条水泥石粉稳定层生产线配备1个100t水泥筒仓。 | |||
| 辅助工程 | 办公楼:1栋2F,砖混结构,高8m,占地面积为300m2,建筑面积为600m2,用于厂内人员综合行政办公管理,其中1层设置食堂和餐厅,2层设置宿舍。 | 依托 | |
| 配电房:1座1F,砖混结构,长6m×宽4m×高2.7m,内设630kW的发电机一台,作为备用电源。 | 依托 | ||
| 门卫室:1座1F,砖混结构,长6m×宽5m×高2.7m。 | 依托 | ||
| 控制室:1座2F,砖混结构,占地面积70m2。 | 依托 | ||
| 公用工程 | 供水:由市政供水提供。 | 依托 | |
| 供电:由市政供电系统提供。 | 依托 | ||
| 供热:项目办公楼夏季制冷和冬季采暖使用电力空调,生产车间不设置采暖和制冷设施,通风采用自然通风。 | 依托 | ||
| 环保工程 | 废气处理:包括砂石装卸投料粉尘、粉料仓进料粉尘、运输汽车行驶粉尘、碎石料场及原料仓粉尘、破碎筛分工序粉尘、搅拌粉尘、食堂油烟等的处理措施。 | 新增碎石加工粉尘、搅拌粉尘、投料粉尘、原料储存粉尘、车辆运输扬尘、物料装卸输送粉尘、堆场扬尘的处理措施。 | |
| 废水处理:包括生活废水、生产废水(搅拌机清洗废水、实验室废水、运输车辆冲洗废水、厂房地面拖洗、道路冲洗废水)等的处理措施。 | 依托并新增部分处理设施。 | ||
| 噪声控制:采用低噪声设备,采取基础减震、墙体隔声等措施。 | 新增部分降噪措施。 | ||
| 固废处理:包括生活垃圾、除尘器收尘、污泥、含油抹布及废手套、废机油等的处理措施。 | 新增部分固废处理设施。 |
2. 产品及产能
| 产品名称 | 产量 |
|---|---|
| 商品混凝土 | 30万m3/a |
| 水泥石粉稳定层 | 30万m3/a(新增) |
3. 主要原辅料及能源
| 序号 | 原料名称 | 用量(t/a) | 最大存储量(t/a) | 物料形态 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 碎石废料 | 1067000 | 300000 | 块状 | 外购 |
| 2 | 粉煤灰 | 280000 | 200 | 粉状 | |
| 3 | 水泥 | 123000 | 600 | 粉状 | |
| 4 | 黄沙 | 500000 | 2000 | 颗粒状 | |
| 5 | 矿粉 | 23500 | 2000 | 粉状 | |
| 6 | 减水剂 | 300 | 10 | 粉状 | |
| 7 | 水 | 167135.88m3/a | / | / | 市政管网 |
| 8 | 电 | 130万kw·h | / | / | 市政管网 |
4. 主要设备
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 整机 | 额定生产能力:沙砾100~650t/h,总功率:141KW,拌和骨料最大粒径:60mm,骨料计量精度:±0.5-1%,粉料计量精度:±0.5-1%,组装形式:可拆迁式,占地面积:46m*15m | 新增 | |
| 2 | 骨料配料系统 | 骨料斗12m³ 4,组合型式:单仓组成,料斗宽度:3600mm,振动器0.25KW4,格筛4,皮带秤计量精度±0.5-1%,环形裙边带EP/1000×4960 4,皮带秤滚筒4KW4 | 4 | 新增 |
| 3 | 粉料供给系统 | 手动蝶阀DN6101,控制方式:电脑控制,螺旋输送机φ273×1800mm,螺旋电机4KW,钢丝绳φ6-10米,布袋φ273,螺旋电子称Φ273×1400mm,电子称电机3KW,电流拉力传感器500Kg | 1 | 新增 |
| 4 | 操作室 | 控制室支架1,电脑椅1,空调1,插排1 | 1 | 新增 |
| 5 | 供水系统 | 潜水泵2.2KW,水供给方式:变频调速,水泵流量40m³/h,管路及配件1 | 1 | 新增 |
| 6 | 搅拌装置 | 搅拌机新式锅体加高,主机型式:双卧轴强制连续式,电机37KW,叶片耐磨高铬(新式)60减速机ZLY180-16 | 2 | 新增 |
| 7 | 储料装置 | 斜皮带机安装倾角Q=19°,框架槽钢[16(新式),斗门驱动方式:气动,储料仓卸料高度:3700mm,电动滚筒50100-18.5KW-2.0,环形平皮带EP/1000×2-41.2米,皮带机托辊φ89×375 54,皮带机托辊φ89×1150 10,立辊8 | 1 | 新增 |
| 8 | 气路系统 | 电磁阀4V310 2,电机Y132S1-2-5.5KW B31空压机0.67/7-5.5KW,气缸100×250 49 | 1 | 新增 |
| 9 | 电控系统 | 电器元件1,控制系统1,电脑主机1,显示器1,配电盘1,变频器1 | 1 | 新增 |
| 10 | 碎石设备 | 喂料机1,鄂破机1,皮带5,振动筛4,圆锥机2,压榨机1,水洗轮2,1000皮带机82070,振动筛1,水泵4 | 新增 |

