年产多肽药物500kg、固体制剂 30 亿粒、生物制剂 210 万支研发平台建设项目工程特性
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-02 18:20:11
收藏
前言
本项目为研发平台建设,主要涉及多肽及小核酸药物研发实验,包含实验室建设及环保措施等工程特性。
详情
1. 工程特性表
| 序号 | 房间 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一层 | 预留吨桶 | 组合件,方形吨桶,1t ,带氮封;尺寸:1000*1000*1000 | 6 |
| 2 | 二层 | 通风橱 | 组合件,排风风速:0.3~0.6m/s ,风速可调,风机防爆,风量:1000-1800m3/h ;尺寸:1500*900*2400mm ;2.2kw | 13 |
| 3 | 二层 | 物料间 | 冰柜组合件,尺寸:840*1750*1000mm ;2kw | 1 |
| 4 | 二层 | 通风柜 | 组合件,尺寸:900*450*1800mm | 1 |
| 5 | 二层 | 冰箱 | 组合件,尺寸:700*700*1900mm ;0.7kw | 1 |
| 6 | 二层 | 纯化室 | 纯化仪不锈钢,600型,15kw/450型,8kw/300型,6kw ;均包括柱子和系统 | 3 |
| 7 | 二层 | 旋蒸仪 | 组合件,4.75kw | 1 |
| 8 | 二层 | TCU | 不锈钢,3.67kw | 1 |
| 9 | 二层 | 流动相储罐 | 不锈钢,有效容积500L ;尺寸:φ800*2000 | 1 |
| 10 | 二层 | 合成室 | 固相反应釜不锈钢,有效容积300L ;尺寸:φ700*2300;5kw | 1 |
| 11 | 二层 | 合成室 | 固相反应釜不锈钢,有效容积100L ;尺寸:φ500*1800,3kw | 1 |
| 12 | 二层 | 合成室 | 固相反应釜不锈钢,有效容积20L ;1.5kw | 1 |
| 13 | 二层 | TCU | 不锈钢,3.67kw | 1 |
| 14 | 二层 | 通风橱 | 组合件,排风风速:0.3~0.6m/s,风速可调,风机防爆,风量:1000-1800m3/h;尺寸:1500*900*2400mm;2.2kw | 1 |
| 15 | 二层 | 落地通风橱 | 组合件,排风风速:0.3~0.5m/s,风速可调,风机防爆,风量:4000-7500m3/h;尺寸:2800*3000*2400mm;15kw | 1 |
| 16 | 二层 | 落地通风橱 | 组合件,排风风速:0.3~0.5m/s,风速可调,风机防爆,风量:2500-5000m3/h;尺寸:2800*2000*2400mm;15kw | 1 |
| 17 | 二层 | 落地通风橱 | 组合件,排风风速:0.3~0.5m/s,风速可调,风机防爆,风量:3200-6500m3/h;尺寸:2800*1600*2400mm;15kw | 1 |
| 18 | 二层 | 干燥箱 | 组合件,3kw | 1 |
| 19 | 三层 | 裂解室 | 离心机不锈钢,2kw | 2 |
| 20 | 三层 | 沉降釜 | 不锈钢,有效容积500L;尺寸:φ800*2400mm;7kw | 1 |
| 21 | 三层 | 反应釜 | 不锈钢,有效容积500L;尺寸:φ800*2400mm;7kw | 1 |
| 22 | 三层 | 落地通风橱 | 组合件,排风风速:0.3~0.5m/s,风速可调,风机防爆,风量:3500-6000m3/h;尺寸:1600*2100*2400mm;15kw | 1 |
| 23 | 三层 | 落地通风橱 | 组合件,排风风速:0.3~0.5m/s,风速可调,风机防爆,风量:3500-6000m3/h;尺寸:1600*2600*2400mm;15kw | 1 |
| 24 | 三层 | 落地通风橱 | 组合件,排风风速:0.3~0.5m/s,风速可调,风机防爆,风量:3500-6000m3/h;尺寸:1600*2300*2400mm;15kw | 1 |
| 25 | 三层 | TCU | 不锈钢,3.67kw | 1 |
| 26 | 三层 | 通风橱 | 组合件,排风风速:0.3~0.6m/s ,风速可调,风机防爆,风量:1000-1800m3/h;尺寸:1500*900*2400mm;2.2kw | 1 |
| 27 | 三层 | 冻干室 | 冻干机不锈钢,尺寸:2550×1200×1250mm;13.5kw | 4 |
| 28 | 三层 | 手套箱 | 组合件,尺寸:1600*1000*2400mm;2kw | 1 |
| 29 | 三层 | 成品库 | 冰柜组合件,尺寸:840*1750*1000mm;0.5kw | 2 |
| 30 | 三层 | 物料间 | 物料罐(乙腈罐)不锈钢,尺寸:φ1450*3000mm | 1 |
| 31 | 三层 | 物料间 | 物料罐(DMF罐)不锈钢,尺寸:φ1450*3000mm | 1 |
| 32 | 三层 | 小核酸类纯化 | 通风橱组合件,排风风速:0.3~0.6m/s,风速可调,风机防爆,风量:1000-1800m3/h;尺寸:1500*900*2400mm;2.2kw | 1 |
| 33 | 三层 | 合成室(固液相小试) | 落地通风橱组合件,排风风速:0.3~0.5m/s,风速可调,风机防爆,风量:1800-2500m3/h;尺寸:1500*900*2400mm;2.2kw | 10 |
| 34 | 三层 | 小核酸类合成室 | 通风橱组合件,排风风速:0.3~0.6m/s ,风速可调,风机防爆,风量:1000-1800m3/h;尺寸:1500*900*2400mm;2.2kw | 1 |
| 35 | 三层 | 小核酸类合成室 | 落地通风橱组合件,排风风速:0.3~0.5m/s ,风速可调,风机防爆,风量:5000-9000m3/h;尺寸:3000*2000*2400mm;15kw | 2 |
| 36 | 环保设备 | 组合式尾气处理机组 | (一级碱洗喷淋塔+除雾器+两级活性炭吸附)处理风量:15000m3/h ;尺寸:13000*8000*7000 | 1 |
| 37 | 环保设备 | 组合式尾气处理机组 | (一级碱洗喷淋塔+除雾器+两级活性炭吸附)处理风量:20000m3/h ;尺寸:13000*4000*7000 | 1 |

