年产汽车座椅骨架400万件、钢丝500万件、管件400万件生产项目产业政策符合性分析
汽车座椅骨架、钢丝、管件生产项目产业政策符合性分析
一、产业政策符合性分析
(1)产业结构调整目录符合性分析
根据国家发展和改革委员会第7号令《产业结构调整指导目录》(2024年本),本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目,可视为允许建设项目。另外,本项目不属于国家发改委和国土资源部发布的《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》限制用地和禁止用地的类别。因此,项目的建设符合国家当前的产业政策。
(2)与《长江经济带发展负面清单指南(试行)(2022版)》符合性分析见下表:
| 序号 | 负面清单内容 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的长江通道项目 | 本项目不属于码头、过江通道项目 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 | 本项目位于武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽新城,不在保护区等 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目,以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目 | 本项目所在地不位于饮用水源保护区 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿,以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 | 不涉及 | 符合 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 | 本项目不在长江岸线保护区、岸线保留区 | 符合 |
| 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 本项目不位于生态保护红线和永久基本农田范围 | 符合 |
| 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产线捕捞 | 不涉及 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 | 项目距离马影河460m,距离长江1490m,但不属于化工项目、矿库、冶炼渣库和磷石膏库等 | 符合 |
| 9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 | 本项目不属于所列高污染项目 | 符合 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 本项目不属于化工项目 | 符合 |
| 11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 | 不属于落后产能、过剩产能行业的项目 | 符合 |
(3)与《<长行经济带发展负面清单指南(试行,2022年版)>湖北省实施细则》的符合性分析
| 序号 | 细则要求 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|---|
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 项目不属于码头项目和过长江通道项目。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 项目选址不位于自然保护区、河段范围以及风景名胜区。 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 项目不位于饮用水水源保护区。 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围(湖)造田等投资建设项目。涉水产种质资源保护区建设项目应按照《长江水生生物保护管理规定》《水产种质资源保护区管理暂行办法》等要求,依法依规依程序进行专题论证并办理相关手续。 | 项目不位于水产种质资源保护区。 | 符合 |
| 5 | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿,以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 项目不位于国家湿地公园的岸线和河段范围。 | 符合 |
| 6 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公共利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 项目未利用、占用长江流域河湖岸线,不涉及岸线保护区和保留区以及河段、湖泊保护 | 符合 |
| 7 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 项目污水通过厂区总排口,排入市政污水管网。 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干流、汉江和水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 不涉及 | 符合 |
| 9 | 禁止在长江干支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 项目距离马影河460m ,距离长江1490m ,但不属于化工项目 | 符合 |
| 10 | 禁止在长江干流岸线三公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深三公里)范围内和重要支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 项目距离马影河460m ,距离长江1490m ,但不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库等项目。 | 符合 |
| 11 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录(2021年版)》中的高污染产品目录执行。 | 项目位于合规园区,且不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 | 符合 |
| 12 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 项目不属于国家石化、现代煤化工项目。 | 符合 |
| 13 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 本项目不属于落后产能项目 | 符合 |
| 14 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业项目。 | 本项目不属于严重过剩产能项目 | 符合 |
| 15 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放低水平项目。严格执行《中共中央办公厅国务院办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》。 | 项目不属于高耗能高排放低水平项目。 | 符合 |
(4)与《湖北省人民代表大会关于大力推进长江经济带生态保护和绿色发展的决定》符合性分析
根据《湖北省人民代表大会关于大力推进长江经济带生态保护和绿色发展的决定》,限制在长江干流沿线新建石油化工、煤化工等化工项目,禁止新增长江水污染物排放的建设项目,坚决关停沿江排污不达标企业。本项目不属于石油化工、煤化工等化工项目,新增总量均有相应的来源,不会新增长江水污染物。故本项目符合《湖北省人民代表大会关于大力推进长江经济带生态保护和绿色发展的决定》。
(5)与《长江保护修复攻坚战行动计划》符合性分析
项目位于武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽新城,选址不在长流流域生态功能极重要区与生态环境极敏感区,符合《长江保护修复攻坚战行动计划》中“强化生态环境空间管控、严守生态保护红线”相关管理要求。
(6)与《长江保护法》符合性分析
《长江保护法》中第二十六条规定,禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库;但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。本项目位于武汉经济技术开发区(汉南区)纱帽新城,属于汽车零部件生产,距离马影河460m ,距离长江1490m ,不属于化工、尾矿库项目,因此不属于上述中的禁止项目。

