年产20万台套新能源充电桩充电模块生产项目产业政策符合性分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-19 17:42:42
收藏
前言
本文对新能源充电桩充电模块生产项目与产业政策的协调性和符合性进行了详细分析,确保项目符合国家及地方产业政策要求。
详情
1 项目与产业政策的协调性和符合性分析
1.1 产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》,本项目产品未列入鼓励类、限制类和淘汰类,属于允许建设项目,符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》的要求。此外,对照《市场准入负面清单(2025年版)》,项目不属于该清单中的禁止准入类、许可准入类事项,因此,项目建设符合国家产业政策。
1.2 项目用地符合性分析
项目选址位于京山市经济开发区(永兴街道老柳河村),项目建设用地属于工业用地,经查阅用地政策目录,本项目不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录(2024年本)》中的限制、禁止用地的范围,符合土地利用规划的相关要求。
1.3 与“三线一单”相符性
项目与《荆门市生态环境分区管控(2023年版)》相符性分析见下表。
| 生态环境分区管控要求 | 项目情况 | 相符性 |
|---|---|---|
| 空间布局约束 | 项目位于京山经济开发区(永兴街道老柳河村)已批准的工业用地范围内。项目无生产废水外排。生活污水经化粪池处理后,由市政污水管网排入京山城东污水处理厂,纳污水体为京山河。生活污水中不涉及含重点重金属、难降解有机污染物等。 | 相符 |
| 污染物排放管控 | 项目办公生活污水经化粪池处理后,由市政污水管网排入城东污水处理厂进一步处理。项目工艺废气经收集、处理后达标排放。项目位于环境空气质量达标区。项目不涉及锅炉大气污染物排放。 | 相符 |
| 环境风险防控 | 项目生产过程主要环境风险源为:项目产生的危险固体废物(如废矿物油等,产生的废包装物,废弃电路板,废滤袋等),经采取综合环境污染事件/故防范措施后,项目环境风险水平可控。 | 相符 |
1.4 准入负面清单分析
项目与《市人民政府办公室关于印发京山市市区建设项目环境准入负面清单(2018年试行本)》相关条款的相符性分析见下表。
| 区域/流域禁止准入的项目、工艺、产品及开发活动清单 | 本项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|
| 水污染防治类 | 项目无生产废水外排;生活污水经化粪池处理后,排入市政污水管网;项目外排生活污水污染物中不涉及含重点重金属、难降解的有机污染物、“三致”(致畸、致癌、致突变)污染物和重金属污染物;项目不属于表中禁止新建的行业;根据《产业结构指导目录(2024本)》,本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类,可视为允许类。 | 符合 |
| 大气污染防治类 | 项目排放的大气污染物中不涉及国家重点管控的重金属污染物,建设单位将在本项目正式投产前落实总量指标来源。项目废气污染源为颗粒物,采取技术可行的大气污染治理措施,确保达标排放。项目不属于第4条和第5条中禁止和限制的项目。 | 符合 |
| 土壤污染防治类 | 项目不属于表中禁止建设的行业;项目不涉及重金属,不涉及电镀工艺;项目用地为工业用地,不涉及耕地、住宅、学校、幼儿园医院、养老场所等项目。 | 符合 |
| 其他类 | 项目符合京山市总体规划和园区规划环评要求;项目位于湖北省京山经济开发区,项目不属于第2~7条中禁止建设的项目。 | 符合 |
| 园区的特别要求 | 项目符合产业政策和园区规划;项目外排废水为生活污水,不涉及电镀废水和染整废水,不含重金属和难降解的有机污染物;项目不进行露天生产,项目物料亦不露天堆存;项目不属于平板玻璃、水泥熟料,熔炼、锻造等大气污染严重的项目,项目废气均可按本评价要求收集和处理后达标排放。 | 符合 |
1.5 《长江经济带发展负面清单湖北实施细则》相符性
项目与《长江经济带发展负面清单湖北实施细则》的相符性分析见下表。
| 实施细则内容 | 项目情况 | 符合性 |
|---|---|---|
| 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目,禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 项目属于C3484机械零部件加工、C3829其他输配电及控制设备制造、C3981电阻电容电感元件制造。不属于码头项目和过长江通道项目。 | 符合 |
| 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目位于京山市经济开发区(永兴街道老柳河村),项目所在地不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围,不属于风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。 | 符合 |
| 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目,以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖(河)造田等投资建设项目。 | 本项目位于京山市经济开发区(永兴街道老柳河村),不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿,以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内。 | 符合 |
| 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目不占用长江流域河湖岸线,不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内,不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。 | 符合 |
| 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 项目外排废水主要为生活污水,经化粪池预处理后通过市政污水管网接入京山城东污水处理厂处理达标后排入京山河;不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 符合 |
| 禁止在长江干流、汉江和水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及。 | 符合 |
| 禁止在长江干支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目位于京山市经济开发区(永兴街道老柳河村),属于C3829其他输配电及控制设备制造、C3981电阻电容电感元件制造类,不属于该条所列禁止类项目。 | 符合 |
| 禁止在长江干流岸线三公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深三公里)范围内和重要支流岸线一公里(即水利部门河道管理范围边界向陆域纵深一公里)范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库,以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目位于京山市经济开发区(永兴街道老柳河村),项目属于C3484机械零部件加工、C3829其他输配电及控制设备制造、C3981电阻电容电感元件制造,不属于该条所列禁止类项目内。 | 符合 |
| 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合目录(2021年版)》中的高污染产品目录执行。 | 本项目位于京山市经济开发区(永兴街道老柳河村,属于金属制品业,不属于该条禁止的高污染项目。 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 项目属于C3484机械零部件加工、C3829其他输配电及控制设备制造、C3981电阻电容电感元件制造。不属于该条所列的石化、现代煤化工项目。 | 符合 |
| 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 本项目不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 符合 |
| 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放低水平项目。严格执行《中共中央办公厅国务院办公厅关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的通知》,加强项目审查论证,规范项目行政审批。 | 本项目不属于高耗能高排放低水平的“两高”项目。 | 符合 |

