年产50万套天花机空调项目工程施工组织设计
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-21 18:02:55
收藏
前言
本文概述了年产50万套天花机空调项目的工程施工组织设计,包括施工期环境影响、实施计划、劳动定员及工作制度等关键内容。
详情
1. 项目实施计划
本项目计划于2025年6月启动建设,2025年9月建成投产。建设工期约为3个月。
2. 劳动定员及工作制度
现厂区劳动定员4800人,两班制,每班8小时。本项目不新增员工,从现有工程人员中调配。
3. 施工期环境影响
本项目主要进行设备安装,不涉及土建工程。因此施工期对环境基本无影响。
4. 主要设备一览表
| 序号 | 车间 | 设备名称/型号 | 单位 | 数量 | 说明 | 现有 | 技改实施后变化量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#部装车间 | 翅片高速冲床FIX-80 | 台 | 14 | 14 | 0 | |
| 2 | 1#部装车间 | 翅片高速冲床FP-3B-54 | 台 | 6 | 6 | 0 | |
| 3 | 1#部装车间 | 翅片高速冲床GC-100 | 台 | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1#部装车间 | 长U弯管机TBLU7-7/1300M2 | 台 | 18 | 18 | 0 | |
| 5 | 1#部装车间 | 长U弯管机TBLU9.52-7/1300M2Q | 台 | 8 | 8 | 0 | |
| 6 | 1#部装车间 | 立式液压胀管机YZL1200 | 台 | 19 | 19 | 0 | |
| 7 | 1#部装车间 | 无收缩胀管机φ7-9.52 | 台 | 6 | 6 | 0 | |
| 8 | 1#部装车间 | 脱脂烘干炉烘干炉 | 台 | 6 | 7 | +1 | |
| 9 | 1#部装车间 | 两器焊接机EQB-100-LII | 台 | 5 | 5 | 0 | |
| 10 | 1#部装车间 | 两器焊接机BH-01 | 台 | 2 | 2 | 0 | |
| 11 | 1#部装车间 | 机器人川崎 | 台 | 7 | 7 | 0 | |
| 12 | 1#部装车间 | 蒸发器切割机DF-QGL | 台 | 5 | 5 | 0 | |
| 13 | 1#部装车间 | 蒸发器切割机ZQJ-1000 | 台 | 2 | 2 | 0 | |
| 14 | 1#部装车间 | 两器自动清腔机HR-QQ1501 | 台 | 4 | 4 | 0 | |
| 15 | 1#部装车间 | 滚筒输送线 | 台 | 11 | 11 | 0 | |
| 16 | 1#部装车间 | 半圆管套环机φ7-9.52 | 台 | 9 | 9 | 0 | |
| 17 | 1#部装车间 | 锯片研磨机JD-450 | 台 | 4 | 4 | 0 | |
| 18 | 1#部装车间 | 弯头自动清洗机 | 台 | 3 | 3 | -3 | |
| 19 | 1#部装车间 | 半圆管弯管机φ7-9.52 | 台 | 14 | 14 | 0 | |
| 20 | 1#部装车间 | 开料切割套环一体机φ7 | 台 | 3 | 3 | 0 | |
| 21 | 1#部装车间 | TO炉 | 套 | 2 | 2 | 0 | |
| 22 | 1#部装车间 | RTO炉 | 套 | 1 | 2 | +1 | |
| 23 | 2#外机车间 | 装配线非标 | 套 | 7 | 7 | 0 | |
| 24 | 2#外机车间 | 真空检漏设备SFZ-344/QYH-3053/QYH-3043/QYH-3033 | 套 | 7 | 7 | 0 | |
| 25 | 2#外机车间 | 充注机RCS12/RC16G20G/CA788C | 套 | 10 | 10 | 0 | |
| 26 | 2#外机车间 | 恒温恒湿空调 | 套 | 10 | 10 | 0 | |
| 27 | 2#外机车间 | 滑片泵 | 台 | 2 | 2 | 0 | |
| 28 | 2#外机车间 | 真空泵VDY40A | 台 | 2 | 2 | 0 | |
| 29 | 2#外机车间 | 抽空泵VSO300 | 台 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | 2#外机车间 | 增压泵 | 台 | 3 | 3 | 0 | |
| 31 | 2#外机车间 | 冷媒增压站定制 | 套 | 3 | 3 | 0 | |
| 32 | 2#外机车间 | 冷媒充注系统 | 套 | 3 | 3 | 0 | |
| 33 | 2#外机车间 | 安全性能综合测试系统AN1651HPM | 套 | 1 | 1 | 0 | |
| 34 | 2#外机车间 | 冷媒回收装置ACR-05-EX | 套 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | 2#外机车间 | 二次卤检房 | 套 | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | 2#外机车间 | 防爆电机YB2 | 台 | 25 | 25 | 0 | |
| 37 | 2#外机车间 | 非防爆晟邦减速电机0.4KW | 台 | 34 | 34 | 0 | |
| 38 | 2#外机车间 | 风机 | 台 | 3 | 3 | 0 | |
| 39 | 3#电子车间 | 插件机AVK2/AVK3/AV131/RL131/AVK2/RH2b/6380H | 台 | 40 | 40 | 0 | |
| 40 | 3#电子车间 | 贴片机100XG/2050/2070/FX-3L | 台 | 51 | 51 | 0 | |
| 41 | 3#电子车间 | 回流焊机RF-820-LF/ES-800/win-400/BTA-800R-8C | 台 | 25 | 25 | 0 | |
| 42 | 3#电子车间 | 波峰焊机sb-3s/WS-350/WS-450 | 台 | 15 | 15 | 0 | |
| 43 | 3#电子车间 | 电路板装配线非标 | 条 | 15 | 15 | 0 | |
| 44 | 3#电子车间 | 网板清洗机 | 台 | 2 | 2 | 0 | |
| 45 | 4#钣金车间 | 喷粉线非标 | 套 | 2 | 2 | 0 | |
| 46 | 4#钣金车间 | 龙门冲J36-250C | 台 | 5 | 5 | 0 | |
| 47 | 4#钣金车间 | 油压机河北东风锻压机械 | 台 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 4#钣金车间 | 冲床200T/500T/400T/160T | 台 | 11 | 11 | 0 | |
| 49 | 4#钣金车间 | 顺德外机线 | 条 | 1 | 1 | 0 | |
| 50 | 4#钣金车间 | 芜湖天花机线 | 条 | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | 4#钣金车间 | 外机线 | 条 | 1 | 1 | 0 | |
| 52 | 5#注塑、涂装车间 | 注塑机 | 台 | 60 | 60 | 0 | |
| 53 | 5#注塑、涂装车间 | 涂装线 | 条 | 2 | 2 | 0 | |
| 54 | 5#注塑、涂装车间 | 单烫金机非标 | 条 | 13 | 13 | 0 | |
| 55 | 5#注塑、涂装车间 | 采长条烫金机非标 | 台 | 4 | 4 | 0 | |
| 56 | 6#内机车间 | 真空检漏设备SFZ-344/QYH-3053/QYH-3043/QYH-3033 | 套 | 9 | 9 | 0 | |
| 57 | 6#内机车间 | 装配线非标 | 条 | 9 | 9 | 0 | |
| 58 | 造粒房 | 造粒机 | 套 | 1 | 1 | 0 | |
| 59 | 造粒房 | 破碎机 | 台 | 8 | 8 | 0 | |
| 60 | 储罐区 | R32储罐34m³ | 个 | 1 | 1 | 0 | |
| 61 | 储罐区 | R32储罐48m³ | 个 | 1 | 1 | 0 | |
| 62 | 储罐区 | R290卧罐34m³ | 个 | 1 | 1 | 0 |

