年产加工模具1万吨机械加工技改项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-08-19 13:32:43
收藏
前言
本文详细分析了机械加工技改项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声及固体废物等,并提供了详细的污染物产排污系数及治理措施。
详情
1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 废气
本项目产生的废气主要有:中频炉烟气、精炼炉烟气、真空炉烟气、天然气燃烧废气、浇注烟尘和机加工废气尘等。
1.1.1 污染源源强分析
| 污染源 | 污染物 | 产生源强 | 治理措施 | 去除率 | 排放源强 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中频炉熔炼烟气 | 颗粒物 | 4.79t/a | 集气罩+耐高温布袋除尘器+15m排气筒 | 95% | 0.216t/a |
| 精炼炉及真空炉废气 | 颗粒物 | 46.7t/a | 密闭收集+耐高温布袋除尘器+15m排气筒 | 95% | 2.33t/a |
| 浇注烟气 | 颗粒物 | 2.47t/a | 集气罩+耐高温布袋除尘器+15m排气筒 | 95% | 0.111t/a |
| 天然气燃烧废气 | 颗粒物 | 0.28t/a | 15m排气筒 | / | 0.28t/a |
| 二氧化硫 | 0.011t/a | 15m排气筒 | / | 0.011t/a | |
| 氮氧化物 | 3.74t/a | 15m排气筒 | / | 3.74t/a | |
| 机加工废气 | 颗粒物 | / | 加强车间通风排气 | / | / |
1.1.2 排放口基本情况
| 编号 | 排放口名称 | 地理坐标 | 排放口类型 | 风量(m3/h) | 治理措施 | 排气筒参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA001 | 熔炼、浇注废气排放口 | E:114°43′41.86″ N:29°59′10.21″ | 一般 | 52755 | 耐高温布袋除尘器 | 高度:15m 内径:0.5m 温度:60℃ |
| DA002 | 天然气燃烧废气排放口1 | E:114°43′40.49″ N:29°59′6.26″ | 一般 | / | 15m高排气筒排放 | 高度:15m 内径:0.3m 温度:60℃ |
| DA003 | 天然气燃烧废气排放口2 | E:114°43′40.12″ N:29°59′6.15″ | 一般 | / | 15m高排气筒排放 | 高度:15m 内径:0.3m 温度:60℃ |
| DA004 | 天然气燃烧废气排放口3 | E:114°43′39.85″ N:29°59′6.78″ | 一般 | / | 15m高排气筒排放 | 高度:15m 内径:0.3m 温度:60℃ |
1.1.3 污染防治措施可行性及达标分析
项目废气治理措施主要包括耐高温布袋除尘器和15m高排气筒。经治理后,颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物排放浓度均满足《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)及《重污染天气重点行业应急减排措施编制技术指南》中B级企业排放管理要求。
1.2 废水
本项目未新增员工,因此未新增生活废水。生产废水循环使用,不外排。现有生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网,进入灵成工业园污水处理厂处理。
1.2.1 废水处理措施及排放标准
生活污水经化粪池预处理后,出水能够达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及灵成工业园污水处理厂接管要求中取严值。灵成工业园污水处理厂采用曝气生物滤池为主体工艺,尾水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。
1.3 噪声
1.3.1 噪声源强分析
项目产生的噪声主要为中频炉、精炼炉、真空炉、锻打锤、锯切、风机等生产设备运行时的噪声,声压级一般在60~90dB(A)。
1.3.2 噪声污染防治措施
噪声治理措施包括选择低噪声设备、采用吸声技术、隔声降噪技术、降低振动噪声等。经治理后,项目运营期各厂界噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类限值要求。
1.4 固体废物
1.4.1 固废产生情况及处置去向
| 序号 | 固体废物 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 处置去向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 炉渣 | 熔化 | 固 | 氧化铁、碳、杂质等 | 外售综合利用 |
| 2 | 废耐火材料 | 熔化 | 固 | / | 外卖给建材公司综合利用 |
| 3 | 不合格品 | 检验 | 固 | 铁 | 返回感应电炉熔炼 |
| 4 | 废金属边角料 | 机械加工 | 固 | 铁 | 返回中频炉熔炼 |
| 5 | 除尘灰 | 废气处理 | 固 | 颗粒物 | 交有危险废物经营资质的单位处置 |
| 6 | 废润滑油 | 设备维修与保养 | 液 | 矿物油 | 交有资质单位处理 |
| 7 | 废乳化液 | 机加工 | 液 | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 交有资质单位处理 |
| 8 | 沾染切削液的切削屑 | 机加工 | 固 | 金属、废乳化液 | 处理无油后回用或交有资质单位处理 |
1.4.2 固体废物贮存和处置情况
项目设置了一般固废暂存间和危废暂存间,对固体废物进行分类收集、贮存和处置。一般固废外售综合利用,危险废物交有资质单位处理。

