年产100万方特种玻璃项目主要污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-19 12:53:10
收藏
前言
本文详细分析了年产100万方特种玻璃项目的主要污染物及其产生环节,包括废气、废水、噪声及固体废物等,并提供了相关表格数据。
详情
年产100万方特种玻璃项目主要污染物及产污环节分析
1. 主要污染物及产污环节
1.1 废气污染物及产污环节
项目废气主要包括工艺废气、无组织废气和食堂油烟。工艺废气主要来源于涂胶、补胶、夹胶、喷漆等工序,主要污染物为非甲烷总烃和颗粒物。无组织废气主要来源于生产车间的逸散废气,食堂油烟则来源于食堂烹饪过程。
表1 废气污染物排放源一览表
| 主要生产单元 | 废气产污环节 | 废气名称 | 编号 | 污染物项目 | 排放形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主体工程 | 涂胶工序 | 涂胶废气 | G1 | 非甲烷总烃 | 有组织 |
| 主体工程 | 补胶工序 | 补胶废气 | G2 | 非甲烷总烃 | 有组织 |
| 主体工程 | 夹胶工序 | 夹胶废气 | G3 | 非甲烷总烃 | 有组织 |
| 主体工程 | 喷漆工序 | 喷涂废气 | G4 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 有组织 |
| 辅助工程 | 食堂 | 食堂油烟 | G5 | 油烟 | 有组织 |
1.2 废水污染物及产污环节
项目废水主要包括生活污水和生产废水。生活污水主要来源于办公、住宿和食堂,生产废水则主要来源于工艺废水和车间清洗废水。经处理后,生活污水排入团风县城区污水处理厂,生产废水则循环利用不外排。
表2 生活污水产生及排放情况一览表
| 项目 | 产生量(t/a) | 主要污染物 | 排放去向 |
|---|---|---|---|
| 办公生活污水 | 810 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 团风县城区污水处理厂 |
| 食堂废水 | 1620 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 团风县城区污水处理厂 |
| 住宿废水 | 3510 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 团风县城区污水处理厂 |
| 生活污水总量 | 5940 |
表3 生产废水产生及排放情况一览表
| 项目 | 产生量(t/a) | 主要污染物 | 排放去向 |
|---|---|---|---|
| 工艺废水 | 39330 | COD、SS | 循环利用 |
| 车间清洗废水 | 54 | SS | 循环利用 |
| 生产废水总量 | 39384 |
1.3 噪声污染物及产污环节
项目噪声主要来源于生产设备运行时产生的机械噪声。主要噪声源包括磨边机、双边机、打孔机、机器划片台、中空线、夹胶线、空压机、压合机、清洗干燥机、浸涂机、钢化炉等。
表4 噪声源强及降噪措施一览表
| 工序/生产线 | 数量 | 噪声源 | 声源类型 | 噪声源强(dB(A)) | 降噪措施 | 噪声排放值(dB(A)) | 持续时间(h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生产车间 | 1 | 机器划片台 | 频发 | 85 | 布置在密闭车间内;选用低噪声设备;基础减振、隔声 | 60 | 2000 |
| 生产车间 | 1 | 手工划片台 | 频发 | 70 | 布置在密闭车间内;选用低噪声设备;基础减振、隔声 | 45 | 2000 |
| 生产车间 | 若干 | 直线机、磨边机、双边机、打孔机等 | 频发 | 70-90 | 布置在密闭车间内;选用低噪声设备;基础减振、隔声 | 2000 |
1.4 固体废物及产污环节
项目产生的固体废物主要包括一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾。一般工业固体废物包括玻璃边角料、玻璃废品、玻璃粉渣、废包装材料等;危险废物包括废机油、废油桶、废活性炭、废漆桶、漆渣、过滤棉、废胶、空胶桶等;生活垃圾则包括员工办公生活垃圾和食堂垃圾。
表5 一般固体废物汇总样表
| 序号 | 固体废物类别 | 固体废物名称 | 代码 | 类别 | 物理性状 | 产生环节 | 去向 | 产生量(t/a) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般工业固体废物 | 玻璃边角料 | SW08 | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态 | 切割和钻孔工序 | 物资回收单位 | 185 |
| 2 | 一般工业固体废物 | 玻璃废品 | SW08 | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态 | 检验工序 | 物资回收单位 | 555 |
| 3 | 一般工业固体废物 | 玻璃粉渣 | SW08 | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态 | 磨边、开孔及清洗工序 | 物资回收单位 | 192.978 |
| 4 | 一般工业固体废物 | 废包装材料 | SW07 | 第Ⅰ类工业固体废物 | 固态 | 包装及原材料使用 | 物资回收单位 | 0.5 |
表6 危险废物汇总样表
| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别及代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 废机油 | HW08,900-214-08 | 0.4 | 生产车间油状基础油、添加剂芳香族类 | 油状 | 基础油、添加剂 | 芳香族类 | 3个月 | T,I | 暂存危废暂存间暂存,定期委托资质单位处理 |
| 2 | 废油桶 | HW08,900-249-08 | 0.08 | 设备维修、机油更换固态桶、矿物油 | 固态 | 桶、矿物油 | 废矿物油 | 3个月 | T,I | 暂存危废暂存间暂存,定期委托资质单位处理 |
| 3 | 废活性炭 | HW49,900-039-49 | 21.62 | 废气治理固态活性炭纤维、挥发性有机物 | 固态 | 活性炭纤维、挥发性有机物 | 芳香族类 | 半个月 | T | 暂存危废暂存间暂存,定期委托资质单位处理 |
| 4 | 废漆桶 | HW49,900-041-49 | 0.207 | 喷漆固态挥发性有机物 | 固态 | 挥发性有机物 | 芳香族类 | 半个月 | T,I | 暂存危废暂存间暂存,定期委托资质单位处理 |
| 5 | 漆渣 | HW12,900-252-12 | 0.37 | 喷漆固态挥发性有机物 | 固态 | 挥发性有机物 | 芳香族类 | 半个月 | T,I | 暂存危废暂存间暂存,定期委托资质单位处理 |
| 6 | 过滤棉 | HW49,900-041-49 | 0.75 | 废气治理固态挥发性有机物 | 固态 | 挥发性有机物 | 芳香族类 | 半个月 | T,I | 暂存危废暂存间暂存,定期委托资质单位处理 |
| 7 | 废胶 | HW13,900-014-13 | 0.614 | 中空线固态胶有机树脂 | 固态 | 胶有机树脂 | 半个月 | T | 暂存危废暂存间暂存,定期委托资质单位处理 | |
| 8 | 空胶桶 | HW49,900-041-49 | 0.72 | 中空线固态桶、胶有机树脂 | 固态 | 桶、胶有机树脂 | 半个月 | T,I | 暂存危废暂存间暂存,定期委托资质单位处理 |
表7 生活垃圾产生量
| 项目 | 产生量(t/a) | 去向 |
|---|---|---|
| 员工办公生活垃圾 | 15 | 环卫清运 |
| 食堂垃圾 | 18 | 环卫清运 |
| 生活垃圾总量 | 33 |

