长江新区长江岸线生态整治和修复项目工程特性表
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-08 17:53:06
收藏
前言
该项目旨在通过生态整治和修复,改善长江新区长江岸线(武湖段)的水质及生态环境,提升区域防洪排涝能力。
详情
长江新区长江岸线生态整治和修复项目工程特性表
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外源截污工程 | ||||
| 1.1 | 胜海家园排口截污 | 球墨铸铁管DN400 | 42.3 | 米 | 拉森钢板桩支护开挖,桩长9m |
| 1.2 | 球墨铸铁管DN500 | 381.4 | 米 | 拉森钢板桩支护开挖,桩长12m | |
| 1.3 | 聚乙烯(PE )排水管DN560 | 171.3 | 米 | SDR17,PE100,1.0MPa | |
| 1.4 | 圆形混凝土污水检查井Φ1250 | 20 | 座 | 平均埋深4m ,详见国标 20S515-30 | |
| 1.5 | 圆形混凝土沉泥井Φ1250 | 5 | 座 | 平均埋深5m ,详见国标 20S515-31 | |
| 1.6 | 重型球墨铸铁井盖及井座 | 25 | 个 | 六防井盖,设防坠网 | |
| 1.7 | 挖方量 | 3389.6 | m³ | 弃运 | |
| 1.8 | 回填土方量 | 2913.26 | m³ | 外购好土 | |
| 1.9 | 中粗砂垫层 | 42.37 | m³ | ||
| 1.1 | 砂石基础 | 191.43 | m³ | ||
| 1.11 | 碎石 | 127.11 | m³ | ||
| 1.12 | 闭水试验(污水管道) | 1 | 项 | ||
| 1.13 | 抽水台班 | 280 | 台班 | ||
| 1.14 | 1#截流井BL=2500×2000 | 1 | 座 | ||
| 1.15 | 2#截流井 BL=2000×2000 | 1 | 座 | ||
| 1.16 | 3#截流井(智能截流井) BL=1500×3050 | 1 | 座 | 含DN400柔性截流装置1套、DN800柔性截流装置1套及配套自控设施 | |
| 1.17 | 4#截流井BL=2500×2000 | 1 | 座 | ||
| 1.18 | 拉森桩支护开挖桩长9m | 899.6 | 延米 | ||
| 1.19 | 袋土围堰 | 4845 | m³ | ||
| 1.2 | 施工便道 | 380 | m | 宽5m ,30cm 毛渣面层,20cm 碎石,边坡坡比1:1 | |
| 1.21 | 道路破除恢复 | 224.8 | m² | ||
| 1.22 | 青苗补偿 | 2288.4 | m² | ||
| 1.23 | 现状管线迁改及保护 | 1 | 项 | ||
| 2 | 青龙社区26#排口截污 | ||||
| 2.1 | 球墨铸铁管DN300 | 12.5 | 米 | 拉森钢板桩支护开挖,桩长9m | |
| 2.2 | 圆形混凝土污水检查井Φ1000 | 3 | 座 | 平均埋深3.5m ,详见国标 20S515-30 | |
| 2.3 | 重型球墨铸铁井盖及井座 | 3 | 个 | 六防井盖,设防坠网 | |
| 2.4 | 挖方量 | 87.5 | m³ | 弃运 | |
| 2.5 | 回填土方量 | 77.36 | m³ | 外购好土 | |
| 2.6 | 中粗砂垫层 | 1.25 | m³ | ||
| 2.7 | 砂石基础 | 3.86 | m³ | ||
| 2.8 | 碎石 | 3.75 | m³ | ||
| 2.9 | 拉森桩支护开挖桩长9m | 25 | 延米 | ||
| 2.1 | 混凝土路面破除及恢复 | 70 | m² | ||
| 3 | 111#民房厕所排口截污 | ||||
| 3.1 | 球墨铸铁管DN300 | 23.9 | 米 | 改性高密度聚乙烯(HDPE-M )双壁波纹管,拉森钢板桩支护开挖,桩长9m | |
| 3.2 | 圆形混凝土沉泥井Φ1000 | 3 | 座 | 平均埋深3m ,详见国标 20S515-31 | |
| 3.3 | 重型球墨铸铁井盖及井座 | 3 | 个 | 六防井盖,设防坠网 | |
| 3.4 | 挖方量 | 143.4 | m³ | 弃运 | |
| 3.5 | 回填土方量 | 126.17 | m³ | 外购好土 | |
| 3.6 | 中粗砂垫层 | 0.239 | m³ | ||
| 3.7 | 砂石基础 | 7.3882548 | m³ | ||
| 3.8 | 碎石 | 7.17 | m³ | ||
| 3.9 | 拉森桩支护开挖桩长9m | 47.8 | 延米 | ||
| 3.1 | 混凝土路面破除及恢复 | 10 | m² | ||
| 3.11 | 步砖破除恢复 | 15 | m² | ||
| 4 | 118#排口(梅教街箱涵)截流修复 | ||||
| 4.1 | 现状截流闸修复BH=4200×3500钢闸门 | 1 | 座 | 闸门止水相关预埋件及配件等 | |
| 4.2 | d1000进水主管恢复球墨铸铁 | 15 | 米 | ||
| 4.3 | 矩形混凝土污水检查井BL=1700×1700 | 1 | 座 | 埋深5m ,详见国标 20S515-65 | |
| 4.4 | 挖方量 | 180 | m³ | 弃运 | |
| 4.5 | 回填土方量 | 113.409 | m³ | 外购好土 | |
| 4.6 | 中粗砂垫层 | 13.1175 | m³ | ||
| 4.7 | 砂石基础 | 31.1175 | m³ | ||
| 4.8 | 碎石 | 5.4 | m³ | ||
| 4.9 | 临时导流措施 | 1 | 项 | ||
| 4.1 | 拉森桩支护开挖桩长12m | 30 | 延米 | ||
| 5 | 彩云理想城60#排口截污 | ||||
| 5.1 | 球墨铸铁管DN400 | 4 | 米 | 拉森钢板桩支护开挖,桩长12m | |
| 5.2 | 球墨铸铁管DN500 | 356 | 米 | 拉森钢板桩支护开挖,桩长12m | |
| 5.3 | 圆形混凝土污水检查井Φ1250 | 6 | 座 | 平均埋深1.5m ,详见国标 20S515-30 | |
| 5.4 | 圆形混凝土沉泥井Φ1250 | 3 | 座 | 平均埋深5m ,详见国标 20S515-31 | |
| 5.5 | 5#截流井(智能分流井) | 1 | 座 | 含DN400柔性截流装置1套、DN500柔性截流装置1套及配套自控设施 | |
| 5.6 | 挖方量 | 3232.8 | m³ | 弃运 | |
| 5.7 | 回填土方量 | 2822.62 | m³ | 外购好土 | |
| 5.8 | 中粗砂垫层 | 36 | m³ | ||
| 5.9 | 砂石基础 | 164.855472 | m³ | ||
| 5.1 | 碎石 | 108 | m³ | ||
| 5.11 | 拉森桩支护开挖桩长9m | 729.2 | 延米 | ||
| 5.12 | 铺装破除恢复 | 25 | m² | ||
| 5.13 | 混凝土路面破除及恢复 | 1068 | m² | ||
| 6 | 河道清淤工程 | ||||
| 6.1 | 抽水 | 4.16万 | m³ | ||
| 6.2 | 淤泥开挖 | 1.18万 | m³ | ||
| 6.3 | 水力冲挖淤泥 | 0.12万 | m³ | ||
| 6.4 | 罐车转运淤泥至临时堆场 | 0.6万 | m³ | 平均运距3.0km | |
| 6.5 | 淤泥转运 | 1.18万 | m³ | 平均运距3.0km | |
| 6.6 | 固化剂 | 1150 | t | ||
| 6.7 | 淤泥固化尾水处理 | 1.5万 | m³ | ||
| 6.8 | 干淤泥转运及消纳 | 0.96万 | m³ | 运距15km | |
| 6.9 | 袋土围堰 | 800 | m³ | ||
| 6.1 | 固化场临时用地 | 5000 | m² | 临时用地费 | |
| 6.11 | 固化场临时道路 | 800 | m² | ||
| 6.12 | 固化场临时排水沟 | 300 | m | ||
| 6.13 | 施工便道 | 7758 | m² | 4m 宽,50cm 块石挤淤 +20cm 毛渣碎石路面 | |
| 6.14 | 铺装恢复 | 2250 | m² | ||
| 6.15 | 绿化恢复 | 8350 | m² | ||
| 6.16 | 桥梁、铁路箱涵位移监测 | 1 | 项 |

