光通信线缆配套材料研发生产基地项目污染物及产污环节分析
[环境影响评价报告 - 资料分享]
发表于:2025-09-04 15:23:00
收藏
前言
本文分析了光通信线缆配套材料研发生产基地项目的主要污染物及产污环节,包括废气、废水、噪声及固体废物的产生及处理措施。
详情
1. 主要污染物及产污环节分析
1.1 废气污染物及产污环节
项目废气主要来自于计量投料、混合均化、撒粉粉尘及干燥废气等生产环节。废气污染物主要包括颗粒物和NMHC(非甲烷总烃)。具体产污环节及处理措施如下:
| 工序/生产线 | 污染源 | 污染物 | 产生浓度(mg/m³) | 产生量(t/a) | 处理措施 | 排放浓度(mg/m³) | 排放量(t/a) | 排气筒信息 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1#车间废气 | 计量投料粉尘G1-1 | 颗粒物 | 849.72 | 15.30 | 密闭设备+集气罩收集+布袋除尘器+两级活性炭处理 | 4.21 | 0.15 | DA001,15m |
| 混合均化G1-2 | NMHC | 682.64 | 12.29 | 密闭设备+集气罩收集+布袋除尘器+两级活性炭处理 | 67.58 | 2.43 | DA001,15m | |
| 2#车间废气 | 撒粉粉尘G2-1 | 颗粒物 | 169.94 | 3.06 | 密闭设备+集气罩收集+布袋除尘器处理 | 1.68 | 0.03 | DA002,15m |
| 干燥废气G2-2 | NMHC | 0.983 | 0.05 | 加强通风换气 | / | / | / |
1.2 废水污染物及产污环节
项目废水主要包括地面及设备清洗废水、办公废水和食堂废水。废水污染物主要包括COD、BOD5、SS、氨氮、石油类和动植物油。具体产污环节及处理措施如下:
| 废水种类 | 污染物名称 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 处理工艺 | 处理效率(%) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t/a) | 去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地面及设备清洗废水 | COD | 500 | 0.102 | 格栅+沉淀池 | 40 | 300 | 0.061 | 新滩镇污水处理厂 |
| BOD5 | 300 | 0.061 | 格栅+沉淀池 | 30 | 210 | 0.043 | 新滩镇污水处理厂 | |
| SS | 500 | 0.102 | 格栅+沉淀池 | 80 | 100 | 0.020 | 新滩镇污水处理厂 | |
| NH3-N | 20 | 0.004 | 格栅+沉淀池 | 15 | 17 | 0.003 | 新滩镇污水处理厂 | |
| 石油类 | 10 | 0.002 | 格栅+沉淀池 | 10 | 9 | 0.002 | 新滩镇污水处理厂 | |
| 办公废水 | COD | 400 | 0.450 | 化粪池 | 40 | 240 | 0.270 | 新滩镇污水处理厂 |
| BOD5 | 150 | 0.169 | 化粪池 | 30 | 105 | 0.118 | 新滩镇污水处理厂 | |
| SS | 260 | 0.293 | 化粪池 | 60 | 104 | 0.117 | 新滩镇污水处理厂 | |
| NH3-N | 20 | 0.023 | 化粪池 | 15 | 17 | 0.019 | 新滩镇污水处理厂 | |
| 食堂废水 | COD | 600 | 0.150 | 隔油池+化粪池 | 40 | 360 | 0.068 | 新滩镇污水处理厂 |
| BOD5 | 400 | 0.094 | 隔油池+化粪池 | 35 | 260 | 0.049 | 新滩镇污水处理厂 | |
| SS | 300 | 0.056 | 隔油池+化粪池 | 65 | 105 | 0.020 | 新滩镇污水处理厂 | |
| NH3-N | 20 | 0.004 | 隔油池+化粪池 | 10 | 18 | 0.003 | 新滩镇污水处理厂 | |
| 动植物油 | 100 | 0.019 | 隔油池+化粪池 | 90 | 10 | 0.002 | 新滩镇污水处理厂 |
1.3 噪声污染物及产污环节
项目噪声主要来源于生产设备的运转,声压级一般在55-85dB(A)之间。主要噪声源及采取的降噪措施如下:
| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声源源强(dB(A)) | 声源控制措施 | 空间相对距离(m) | 室内边界距离(m) | 运行时段 | 建筑物插入损失(dB(A)) | 建筑物外噪声声功率级(dB(A)) | 建筑物外噪声声压级(dB(A)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1#生产车间 | 混合均化设备 | 80 | 加强设备维护,加装消声器、隔声减振措施 | 24 | 25 | 6000h | 5 | 75 | 25 |
| 2 | 1#生产车间 | 空压机 | 85 | 加强设备维护,加装消声器、隔声减振措施 | 28 | 1 | 6000h | 5 | 80 | 29 |
| 3 | 1#生产车间 | 抽油泵 | 80 | 加强设备维护,加装消声器、隔声减振措施 | 17 | 1 | 6000h | 5 | 75 | 18 |
| 4 | 1#生产车间 | 真空泵 | 55 | 加强设备维护,加装消声器、隔声减振措施 | 39 | 1 | 6000h | 5 | 50 | 24 |
| 5 | 2#生产车间 | 精密绕线机 | 75 | 加强设备维护,加装消声器、隔声减振措施 | 20 | 1 | 6000h | 5 | 70 | 21 |
| 6 | 2#生产车间 | 捻线机 | 60 | 加强设备维护,加装消声器、隔声减振措施 | 38 | 1 | 6000h | 5 | 55 | 24 |
| 7 | 2#生产车间 | 涂布机 | 75 | 加强设备维护,加装消声器、隔声减振措施 | 34 | 1 | 6000h | 5 | 70 | 19 |
| 8 | 2#生产车间 | 撒粉机 | 60 | 加强设备维护,加装消声器、隔声减振措施 | 39 | 1 | 6000h | 5 | 55 | 31 |
| 9 | 2#生产车间 | 分切机 | 60 | 加强设备维护,加装消声器、隔声减振措施 | 30 | 1 | 6000h | 5 | 55 | 11 |
| 10 | 2#生产车间 | 收卷机 | 70 | 加强设备维护,加装消声器、隔声减振措施 | 26 | 1 | 6000h | 5 | 65 | 27 |
1.4 固体废物及产污环节
项目固体废物主要包括生活垃圾、废包装材料、废边角料、废化学品包装物、废活性炭及机修废油等。具体产生量及处置措施如下:
| 序号 | 固废类别 | 废物代码 | 名称 | 产生量(t/a) | 处置措施 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活垃圾 | / | 生活垃圾 | 6.75 | 委托环卫部门处置 |
| 2 | 一般工业固体废物 | / | 废包装材料 | 167.76 | 外售综合利用 |
| 3 | 危险废物 | HW48,900-041-49 | 废化学品包装物 | 8.25 | 收集后暂存至危废暂存间,定期交由有资质单位处置 |
| 4 | 危险废物 | HW48,321-034-48 | 布除尘器收集粉尘 | 18.17 | 收集后暂存至危废暂存间,定期交由有资质单位处置 |
| 5 | 危险废物 | HW49,900-039-49 | 废活性炭 | 3 | 收集后暂存至危废暂存间,定期交由有资质单位处置 |
| 6 | 危险废物 | HW08,900-249-08 | 机修废油 | 0.5 | 收集后暂存至危废暂存间,定期交由有资质单位处置 |

